简体中文 English
Tel:0755-83293082 Fax:0755-82958032 QQ:997033232 询价热线 QQ:1913901382 询价热线

  热门搜索:MP1518 CBM 3205 
首页 库存中心 图片展示 品牌分类 文章资讯 在线订购 联系方式 关于我们
快速检索库存
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
产品资讯 您现在的位置:网站首页 > 产品资讯

MAX707CUA MAX803SQ293D1T1G MAX809SN293D1T1G NCP305LSQ40T1G 低功耗单路μP监控电路


来源: | 时间:2010年01月07日

产品型号 资料 工作电压(V) 复位门限(V) 门限滞后(mV) 低电平复位 高电平复位 工作电流典型值(μA) 封装/温度(℃)
MAX707CUA-T 1.0~5.5 4.630 46.300 16 Micro-8/-40~85
MAX707ESA-T 1.0~5.5 4.630 46.300 16 SIOC-8/-40~85
MAX708CUA-T 1.0~5.5 4.380 43.800 16 Micro-8/-40~85
MAX708ESA-T 1.0~5.5 4.380 43.800 16 SOIC-8/-40~85
MAX708ESA-TG 1.0~5.5 4.380 43.800 16 SOIC-8/-40~85
MAX708RESA-TG 1.0~5.5 4.380 43.800 16 SOIC-8/-40~85
MAX708SCUA-TG 1.0~5.5 2.930 29.300 12 Micro-8/-40~85
MAX708SESA-T 1.0~5.5 2.930 29.300 16 SOIC-8/-40~85
MAX708SESA-TG 1.0~5.5 2.930 29.300 16 SOIC-8/-40~85
MAX708TESA-T 1.0~5.5 3.080 29.300 16 SOIC-8/-40~85
MAX708TESA-TG 1.0~5.5 3.080 29.300 16 SOIC-8/-40~85
MAX803SQ293D1T1G 1.0~5.5 2.930 100 √(漏极开路) 0.5~0.8 SC70-3/-40~105
MAX803SQ293D2T1G 1.0~5.5 2.930 √(漏极开路) 2 SC-70/-40~105
MAX803SQ293T1G 1.0~5.5 2.930 √(漏极开路) 2 SC-70/-40~105
MAX803SQ308D2T1G 1.0~5.5 3.080 √(漏极开路) 2 SC-70/-40~105
MAX803SQ463T1G 1.0~5.5 4.630 46.300 √(漏极开路) 0.800 SC-70/-40~85
MAX809HTRG 1.0~5.5 4.550 - - 0.500 SOT23-3/-40~105
MAX809JTRG 1.0~5.5 4 - - 0.800 SOT-23/-40~105
MAX809LTRG 1.0~5.5 4.630 0.800 SOT-23/-40~105
MAX809MTRG 1.0~5.5 4.380 0.800 SOT-23/-40~105
MAX809RTRG 1.0~5.5 2.630 0.800 SOT-23/-40~105
MAX809SN232T1G 1.0~5.5 2.320 23.200 0.800 SOT-23/-40~85
MAX809SN293D1T1G 1.0~5.5 2.930 √(推挽方式) 2 SOT23/-40~105
MAX809SN293D2T1G 1.0~5.5 2.930 2 SC70-3/-40~105
MAX809SN293D3T1G 1.0~5.5 2.930 √(推挽方式) 2 SOT23/-40~105
MAX809SN490T1G 1.0~5.5 4.900 0.500 SOT-23/-40~105
MAX809SQ120T1G 1.0~5.5 1.200 10.200 - 0.500 SC-70/-40~105
MAX809SQ293D1T1G 1.0~5.5 2.930 29.300 0.800 SC-70/-40~85
MAX809SQ293D2T1G 1.0~5.5 2.930 √(推挽方式) 2 SC-70/-40~105
MAX809SQ293D3T1G 1.0~5.5 2.930 29.300 - 0.500 SC-70/-40~105
MAX809STRG 1.0~5.5 2.930 0.500 SOT23-3/-40~105
MAX809TTRG 1.0~5.5 3.080 0.800 SOT-23/-40~105
MAX810LTRG 1.0~5.5 4.630 0.800 SOT-23/-40~105
MAX810MTRG 1.0~5.5 4.380 0.800 SOT-23/-40~105
MAX810SN293D1T1G 1.0~5.5 2.930 29.300 0.800 SC-70/-40~85
MAX810SN293D2T1G 1.0~5.5 2.930 2 SOT23/-40~105
MAX810SN293D3T1G 1.0~5.5 2.930 2 SOT23/-40~105
MAX810STRG 1.0~5.5 2.930 29.300 0.800 SOT-23/-40~85
MAX810TTRG 1.0~5.5 3.080 0.800 SOT-23/-40~105
MC33064D-005 1~6.5 4.600 20 390 8SOIC/-40~85
MC33064D-5G 1.0~6.5 4.600 20 390 8SOIC/-40~85
MC33064D-5R2G 1.0~6.5 4.600 20 390 8SOIC/--40~85
MC33064DM-5R2G 1.0~6.5 4.600 20 390 8Micro/--40~85
MC33064P-5G 1.0~6.5 4.600 20 390 TO-92/--40~85
MC33064P-5RAG 1.0~6.5 4.600 20 390 TO-92/--40~85
MC33161D 2~40 1.270 25 560 8SOIC/-40~105
MC33161DG 2.0~40(正电压检测)4.0~40(负电压检测) 1.270 25 可由模式选择 可由模式选择 560 8SOIC/-40~105
MC33161DMR2G 2.0~40(正电压检测),4.0~40(负电压检测) 1.270 25 可由模式选择 可由模式选择 560 8Micro/--40~105
MC33161DR2G 2.0~40(正电压检测),4.0~40(负电压检测) 1.270 25 可由模式选择 可由模式选择 560 8SOIC/--40~105
MC33161PG 2.0~40(正电压检测),4.0~40(负电压检测) 1.270 25 可由模式选择 可由模式选择 560 8PDIP/--40~105
MC33164D-003 1~10 2.710 40 24 8SOIC/-40~125
MC33164D-3G 1.0~10 2.71(VIN增加) 2.65(VIN减少) 60 24 SOIC-8/-40~125
MC33164D-5G 1.0~6.5 4.600 20 390 8SOIC/0~70
MC33164D-5R2G 1.0~10 4.33(VIN增加) 4.27(VIN减少) 90 24 8SOIC/--40~125
MC33164DM-5R2G 1.0~10 2.71(VIN增加) 2.65(VIN减少) 25 24 8MICRO/-40~125
MC33164P-3G 1.0~10 2.71(VIN增加) 2.65(VIN减少) 60 24 TO-92/-40~125
MC33164P-5G 1.0~10 4.33(VIN增加) 4.27(VIN减少) 90 24 TO-92//--40~125
MC34064D-005G 1.0~6.5 4.600 20 390 8SOIC/0~70
MC34064D-5R2G 1.0~6.5 4.600 20 390 8SOIC/--40~85
MC34064DM-5R2G 1.0~6.5 4.600 20 390 8Micro/0~70
MC34064P-5RAG 1.0~6.5 4.600 20 390 TO-92/0~70
MC34160DW 4.5~40 2.600 6000 8SOIC/0~70
MC34161DG 2.0~40(正电压检测)4.0~40(负电压检测) 1.270 25 可由模式选择 可由模式选择 560 8SO/0~70
MC34161DR2G 2.0~40(正电压检测)4.0~40(负电压检测) 1.270 25 可由模式选择 可由模式选择 560 8SOIC/0~70
MC34161PG 2.0~40(正电压检测)4.0~40(负电压检测) 1.270 25 可由模式选择 可由模式选择 560 8PDIP/0~70
MC34164P-5G 1.0~10 4.33(VIN增加) 4.27(VIN减少) 90 24 TO-92/0~70
MC3423DR2 4.5~40 2.600 1500 16SOIC/0~70
NCP300HSN27T1G 0.8~10 2.700 135 0.25~0.50 TSOP-5/-40~125
NCP300LSN18T1G 0.8~10 1.800 90 √(推挽方式) 0.23~0.48 TSOP-5/-40~125
NCP300LSN20T1G 0.8~10 2 100 √(推挽方式) 0.23~0.48 TSOP-5/-40~125
NCP300LSN27T1G 0.8~10 2.700 100 √(推挽方式) 0.23~0.48 TSOP-5/-40~125
NCP300LSN28T1G 0.8~10 2.800 140 √(推挽方式) 0.25~0.50 TSOP-5/-40~125
NCP300LSN30T1G 0.8~10 3 150 √(推挽方式) 0.25~0.50 TSOP-5/-40~125
NCP300LSN34T1G 0.8~10 3.400 170 √(推挽方式) 0.25~0.50 TSOP-5/-40~125
NCP300LSN45T1G 0.8~10 4.500 225 √(推挽方式) 0.33~0.52 TSOP-5/-40~125
NCP300LSN47T1G 0.8~10 4.700 235 √(推挽方式) 0.34~0.53 TSOP-5/-40~125
NCP301HSN09T1G 0.8~10 0.900 45 √(OC) 0.20~0.45 TSOP-5/-40~125
NCP301HSN18T1G 0.8~10 1.800 90 √(OC) 0.20~0.45 TSOP-5/-40~125
NCP301HSN27T1G 0.8~10 2.700 135 √(漏极开路) 0.23~0.48 TSOP-5/-40~125
NCP301HSN30T1G 0.8~10 3 45-235 √(漏极开路) 0.250 TSOP-5/-40~125
NCP301HSN45T1G 0.8~10 4.500 150 √(OC) 0.23~0.48 TSOP-5/-40~125
NCP301LSN09T1G 0.8~10 0.900 45 √(漏极开路) 0.20~0.45 TSOP-5/-40~125
NCP301LSN12T1G 0.8~10 1.200 60 √(漏极开路) 0.20~0.45 TSOP-5/-40~125
NCP301LSN16T1G 0.8~10 1.600 45 √(漏极开路) - 0.20~0.45 TSOP-5/-40~85
NCP301LSN18T1G 0.8~10 1.800 45 √(漏极开路) - 0.20~0.45 TSOP-5/-40~85
NCP301LSN20T1G 0.8~10 2 100 √(漏极开路) 0.23~0.48 TSOP-5/-40~125
NCP301LSN27T1 0.8~10 2.700 135 0.500 5TSOP/-40~125
NCP301LSN27T1G 0.8~10 2.700 135 √(漏极开路) 0.25~0.50 TSOP-5/-40~125
NCP301LSN30T1G 0.8~10 3 150 √(漏极开路) 0.25~0.50 TSOP-5/-40~125
NCP301LSN31T1G 0.8~10 3.100 155 √(漏极开路) 0.25~0.50 TSOP-5/-40~125
NCP301LSN32T1G 0.8~10 3.200 160 √(漏极开路) 0.25~0.50 TSOP-5/-40~125
NCP301LSN34T1G 0.8~10 3.400 170 √(漏极开路) 0.25~0.50 TSOP-5/-40~125
NCP301LSN45T1G 0.8~10 4.500 225 √(漏极开路) 0.33~0.52 TSOP-5/-40~125
NCP301LSN47T1G 0.8~10 4.700 235 √(漏极开路) 0.34~0.53 TSOP-5/-40~125
NCP302HSN09T1G 0.8~10 0.900 45 0.20~0.45 TSOP-5/-40~125
NCP302HSN27T1G 0.8~10 2.700 81 0.25~0.50 TSOP-5/-40~125
NCP302HSN40T1G 0.8~10 4 200 0.25~0.50 TSOP-5/-40~125
NCP302HSN45T1G 0.8~10 4.500 225 0.33~0.52 TSOP-5/-40~125
NCP302LSN15T1G 0.8~10 1.500 75 √(推挽方式) 0.20~0.45 TSOP-5/-40~125
NCP302LSN18T1G 0.8~10 1.800 90 √(推挽方式) 0.23~0.48 TSOP-5/-40~125
NCP302LSN27T1G 0.8~10 2.700 135 0.500 SOT-23/-40~85
NCP302LSN30T1G 0.8~10 3 150 0.23~0.48 TSOP-5/-40~125
NCP302LSN33T1G 0.8~10 3.300 165 0.23~0.48 TSOP-5/-40~125
NCP302LSN38T1G 0.8~10 3.800 190 √(推挽方式) 0.25~0.50 TSOP-5/-40~125
NCP302LSN40T1G 0.8~10 4 200 0.500 SOT23/-40~85
NCP303LSN09T1G 0.8~10 0.900 45 √(漏极开路) - 0.25~0.50 TSOP-5/-40~85
NCP303LSN10T1G 0.8~10 1 50 0.450 SOT-23/-40~85
NCP303LSN14T1G 0.8~10 1.400 70 √(漏极开路) - 0.25~0.50 TSOP-5/-40~85
NCP303LSN15T1G 0.8~10 1.500 75 √(漏极开路) - 0.25~0.50 TSOP-5/-40~85
NCP303LSN16T1G 0.8~10 1.600 50 √(漏极开路) 0.25~0.50 TSOP-5/-40~125
NCP303LSN20T1G 0.8~10 2 100 √(漏极开路) 0.23~0.48 TSOP-5/-40~125
NCP303LSN22T1G 0.8~10 2.200 50 √(漏极开路) 0.25~0.50 TSOP-5/-40~125
NCP303LSN23T1G 0.8~10 2.300 115 √(漏极开路) 0.23~0.48 TSOP-5/-40~125
NCP303LSN25T1G 0.8~10 2.500 125 √(漏极开路) 0.25~0.50 TSOP-5/-40~125
NCP303LSN27T1G 0.8~10 2.700 135 √(漏极开路) 0.25~0.50 TSOP-5/-40~125
NCP303LSN29T1G 0.8~10 2.900 145 √(漏极开路) 0.25~0.50 TSOP-5/-40~125
NCP303LSN30T1G 0.8~10 3 150 √(漏极开路) 0.25~0.50 TSOP-5/-40~125
NCP303LSN31T1G 0.8~10 3.100 155 √(漏极开路) 0.25~0.50 TSOP-5/-40~125
NCP303LSN32T1G 0.8~10 3.200 160 √(漏极开路) 0.25~0.50 TSOP-5/-40~125
NCP303LSN33T1G 0.8~10 3.300 96 √(漏极开路) 0.25~0.50 TSOP-5/-40~125
NCP303LSN34T1G 0.8~10 3.400 170 √(漏极开路) 0.25~0.50 TSOP-5/-40~125
NCP303LSN42T1G 0.8~10 4.200 126 √(漏极开路) 0.25~0.50 TSOP-5/-40~125
NCP303LSN45T1G 0.8~10 4.500 50 √(漏极开路) 0.25~0.50 TSOP-5/-40~125
NCP303LSN46T1G 0.8~10 4.600 138 √(漏极开路) 0.33~0.52 TSOP-5/-40~125
NCP303LSN49T1G 0.8~10 4.900 125 √(漏极开路) 0.25~0.50 TSOP-5/-40~125
NCP304HSQ29T1G 0.8~10 2.900 145 0.9~1.1 SC-82AB/-40~125
NCP304HSQ30T1G 0.8~10 3 150 √(推挽方式) - 0.9~1.1 SC-82AB/-40~125
NCP304LSQ20T1 0.8~10 2 40 √(推挽方式) 1.0~1.2 SC82/-40~125
NCP304LSQ29T1G 0.8~10 2.900 145 √(推挽方式) 0.9~1.1 SC-82AB/-40~125
NCP304LSQ30T1G 0.8~10 3 185 √(推挽方式) 1.0~1.2 SC-82AB/-40~125
NCP304LSQ37T1G 0.8~10 3.700 185 √(推挽方式) 1.0~1.2 SC-82AB/-40~125
NCP304LSQ45T1G 0.8~10 4.500 185 √(推挽方式) 1.0~1.2 SC-82AB/-40~125
NCP305LSQ11T1G 0.8~10 1.100 55 √(漏极开路) 0.8~1.0 SC-82AB/-40~125
NCP305LSQ16T1G 0.8~10 1.600 80 √(漏极开路) 0.8~0.9 SC-82AB/-40~125
NCP305LSQ25T1G 0.8~10 2.500 245 √(漏极开路) 1.1~1.3 SC-82AB/-40~125
NCP305LSQ27T1G 0.8~10 2.700 135 √(漏极开路) 0.9~1.1 SC-82AB/-40~125
NCP305LSQ30T1G 0.8~10 3 150 √(漏极开路) 1.0~1.2 SC-82AB/-40~125
NCP305LSQ31T1G 0.8~10 3.100 155 √(漏极开路) 1.0~1.2 SC-82AB/-40~125
NCP305LSQ32T1G 0.8~10 3.200 160 √(漏极开路) 1.0~1.2 SC-82AB/-40~125
NCP305LSQ33T1G 0.8~10 3.300 165 √(漏极开路) 1.0~1.2 SC-82AB/-40~125
NCP305LSQ34T1G 0.8~10 3.400 170 √(漏极开路) 1.0~1.2 SC-82AB/-40~125
NCP305LSQ35T1G 0.8~10 3.500 175 √(漏极开路) 1.0~1.2 SC-82AB/-40~125
NCP305LSQ36T1G 0.8~10 3.600 180 √(漏极开路) 1.0~1.2 SC-82AB/-40~125
NCP305LSQ40T1G 0.8~10 4 200 √(漏极开路) 1.1~1.3 SC-82AB/-40~125
NCP305LSQ44T1G 0.8~10 4.400 220 √(漏极开路) 1.1~1.3 SC-82AB/-40~125
NCP305LSQ49T1G 0.8~10 4.900 245 √(漏极开路) 1.1~1.3 SC-82AB/-40~125
NCP3418ADR2G 0.8~10 3 135 √(漏极开路) 0.250 TSOP-5/-40~125
NCP345SNT1G 3.0~25 6.850 100 750 TSOP-5/-40~85
NCP346SN1T1G 3.0~25 4.450 50 750 TSOP-5/-40~85
NCP346SN2T1G 3.0~25 5.500 50 750 TSOP-5/-40~85
NCP803SN160T1G 1.0~5.5 1.600 100 √(漏极开路) 0.5~0.8 TSOP-5/-40~105
NCP803SN232T1G 1.0~5.5 2.320 100 √(漏极开路) 0.500 SOT-23/-40~105
NCP803SN263T1G 1.0~5.5 2.630 100 √(漏极开路) 0.5~0.8 TSOP-5/-40~105
NCP803SN293D1T1G 1.0~5.5 2.930 100 √(漏极开路) 0.5~0.8 TSOP-5/-40~105
NCP803SN293D2T1G 1.0~5.5 2.930 100 √(漏极开路) 0.5~0.8 TSOP-5/-40~105
NCP803SN293D3T1G 1.0~5.5 2.930 100 √(漏极开路) 0.5~0.8 TSOP-5/-40~105
NCP803SN293T1G 1.0~5.5 2.930 100 √(漏极开路) 0.5~0.8 TSOP-5/-40~105
NCP803SN308T1G 1.0~5.5 3.080 100 √(漏极开路) 0.5~0.8 TSOP-5/-40~105
NCP803SN463T1G 1.0~5.5 4.630 100 √(漏极开路) 0.5~0.8 TSOP-5/-40~105
NCV301LSN28T1G 0.8~10 2.800 140 √(漏极开路) - 0.20~0.45 TSOP-5/-40~85
NCV303LSN30T1G 0.8~10 3 150 √(漏极开路) - 0.25~0.50 TSOP-5/-40~85
NCV33064D-5R2G 1.0~6.5 4.600 20 390 8SOIC/--40~125
NCV33161DR2G 2.0~40(正)4.0~40(负) 1.270 25 由模式选择 可选择 560 8SOIC/-40~125


上一篇:STM6717SFWY6F STM6717SVWY6F STM6780YWB6F 多路电压管理
下一篇:NCP112PG 三级电源监控产品


网站首页 | 库存中心 | 图片展示 | 品牌分类 | 文章资讯 | 在线订购 | 联系我们 | 关于我们
Copyright @ 1998 - 2019 Henlito. All Rights Reserve 备案号:粤ICP备2024178190号-2
页面执行时间:0.0935925 秒
在线客服系统

IGBT模块IGBT 三菱IGBT英飞凌IGBT模块Infineon英飞凌SEMIKRONSanRex西门康整流桥三社可控硅

富士IGBT