NIEC英达快速开关晶闸管
Fast Switching Thyristors
Case Style | IT(A) | VD(R)RM (V) | ||||||
100 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | ||
Stud Type | 80 | * | * | * | 88RLE60 | 88RLE80 | * | * |
Stud Type | 80 | * | * | * | 88RLF60 | 88RLF80 | * | * |
Stud Type | 80 | * | * | * | * | * | 88RLG100 | 88RLG120 |
Stud Type | 80 | * | * | * | * | * | 88RLH100 | 88RLH120 |
Stud Type | 100 | 108RLE10 | 108RLE20 | 108RLE40 | * | * | * | * |
Stud Type | 175 | * | * | * | 178RLE60 | 178RLE80 | * | * |
Stud Type | 175 | * | * | * | 178RLF60 | 178RLF80 | * | * |
Stud Type | 175 | * | * | * | * | * | 178RLG100 | 178RLG120 |
Stud Type | 175 | * | * | * | * | * | 178RLH100 | 178RLH120 |
Stud Type | 200 | 208RLE10 | 208RLE20 | 208RLE40 | * | * | * | * |
Stud Type | 250 | * | * | * | * | * | 258RLG100 | 258RLG120 |
Stud Type | 250 | * | * | * | * | * | 258RLH100 | 258RLH120 |
Stud Type | 300 | * | * | * | 308RLE60 | 308RLE80 | * | * |
Stud Type | 300 | * | * | * | 308RLF60 | 308RLF80 | * | * |
Stud Type | 350 | 358RLE10 | 358RLE20 | 358RLE40 | * | * | * | * |
Flat Package Type | 500 | * | * | * | * | * | 503PLF100 | 503PLF120 |
Flat Package Type | 500 | * | * | * | * | * | 503PLH100 | 503PLH120 |
Flat Package Type | 1000 | * | * | * | * | * | 1003PLF100 | 1003PLF120 |
Flat Package Type | 1000 | * | * | * | * | * | 1003PLH100 | 1003PLH120 |
Flat Package Type | 2500 | * | * | * | * | * | 2503PLF100 | 2503PLF120 |
Flat Package Type | 2500 | * | * | * | * | * | 2503PLH100 | 2503PLH120 |
High Pulse Current Thyristors
Case Style | IT(A) | VD(R)RM (V) | ||
1800 | 2000 | 2500 | ||
Flat Package Type | 850 | 853PLB180 | 853PLB200 | 853PLB250 |