3300V IGBT 模块(IGBT Modules up to 1600V / 1700V) | ||||
型号 | IC (max)最大电流 | VCE(sat) 饱和压降 |
Technology 工艺 |
Packages 封装 |
1.一单元 | ||||
FZ800R33KF2C |
200.0 A | 3.4 V | IGBT² Standard | IHV 130 mm |
FZ1200R33KF2C | 1,200.0 A | 3.4 V | IGBT² Standard | IHV 190 mm |
FZ800R33KL2C | 800.0 A | 3.0 V | IGBT² Low Loss | IHV 130 mm |
FZ1200R33KL2C | 1,200.0 A | 3.0 V | IGBT² Low Loss | IHV 190 mm |
FZ400R33KL2C_B5 | 400.0 A | 3.0 V | IGBT² Low Loss | IHV 73 mm |
FZ800R33KL2C_B5 | 800.0 A | 3.0 V | IGBT² Low Loss | IHV 130 mm |
FZ1200R33KL2C_B5 | 1,200.0 A | 3.0 V | IGBT² Low Loss | IHV 190 mm |
FZ1000R33HL3 | 1,000.0 A | 2.4 V | IGBT³ Low Loss | IHV B 130 mm |
FZ1500R33HL3 | 1,500.0 A | 2.4 V | IGBT³ Low Loss | IHV B 190 mm |
FZ1500R33HE3 | 1,500.0 A | 2.55 V | IGBT³ Fast |
IHV B 190 mm |
2.二单元 | ||||
FF200R33KF2C |
200.0 A | 3.4 V | IGBT² Standard | IHV 73 mm |
FF400R33KF2C | 400.0 A | 3.4 V | IGBT² Standard |
IHV 130 mm |
3. 3300V 斩波IGBT模块(IGBT Modules up to 3300V Chopper) | ||||
FD400R33KF2C |
400.0 A | 3.4 V | IGBT² Standard | IHV 130 mm |
FD400R33KF2C-K | 400.0 A | 3.4 V | IGBT² Standard | IHV 130 mm |
FD800R33KF2C | 800.0 A | 3.4 V | IGBT² Standard | IHV 190 mm |
FD800R33KF2C-K | 800.0 A | 3.4 V | IGBT² Standard | IHV 190 mm |
FD800R33KL2C-K_B5 | 800.0 A | 3.4 V | IGBT² Low Loss |
IHV 190 mm |
4. 3300V 二极管IGBT模块(IGBT Modules up to 3300V Diodes) | ||||
DD200S33K2C |
200.0 A | Diode Modules | IHV 73 mm | - |
DD400S33K2C | 400.0 A | Diode Modules | IHV 130 mm | - |
DD800S33K2C | 800.0 A | Diode Modules | IHV 130 mm | - |
DD1200S33K2C | 1,200.0 A | Diode Modules | IHV 130 mm | - |
DD400S33KL2C | 400.0 A | Diode Modules | IHV 73 mm | |
DD1200S33KL2C_B5 | 1,200.0 A | Diode Modules | IHV 130 mm |
10.2 kV |