简体中文 English
Tel:0755-83293082 Fax:0755-82958032 QQ:997033232 询价热线 QQ:1913901382 询价热线

  热门搜索:2MBI150NC-060 
首页 库存中心 图片展示 品牌分类 文章资讯 在线订购 联系方式 关于我们
快速检索库存
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
产品资讯 您现在的位置:网站首页 > 产品资讯

AM26LS31CDR SN65HVD06D SN65HVD3082EDR SN75LBC184P RS-485/422接口芯片系列型号参数


来源: | 时间:2010年01月07日

产品型号 资料 驱动器 接收器 节点数 工作电压(V) ESD(kV) 传输速率(Mbps) Icc 最大(mA) 引脚兼容 封装/温度(℃) 描述
AM26LS31CDR 4 - - 5 2 10 80 AM26LS31 SOIC-16/0~70 RS-485/422四差分线驱动器(三态输出)
MC3486D 4 5 2 10 85 MC3486 SOIC-16/0~70 四差分线接收器
MC3486DR 4 5 2 10 85 MC3486 SOIC-16/0~70 四差分线接收器
MC3487D 4 5 2 10 85 MC3487 SOIC-16/0~70 标准RS-422四线驱动器
MC3487N 4 5 2 10 85 MC3487 PDIP-16/0~70 标准RS-422四线驱动器
SN65HVD05P 1 1 256 5 16 40 15 SN75176 PDIP-8/-40~85 高输出RS-485收发器
SN65HVD06D 1 1 256 5 16 10 15 SN75176 SOIC-8/-40~85 高输出RS-485收发器
SN65HVD06P 1 1 256 5 16 10 15 SN75176 PDIP-8/-40~85 高输出RS-485收发器
SN65HVD07P 1 1 256 5 16 1 15 SN75176 PDIP-8/-40~85 高输出RS-485收发器
SN65HVD08D 1 1 256 3.3/5 16 10 16 SN75176 SOIC8/-40~85 3.3VRS-485收发器
SN65HVD10D 1 1 256 3.300 16 25 15.500 SN75176 SOIC-8/-40~85 3.3VRS-485差分收发器
SN65HVD10QD 1 1 256 3.300 16 25 15.500 SN75176 SOIC-8/-40~125 3.3V RS-485差分收发器
SN65HVD1176D 1 1 160 5 10 40 6 SN75176 SOIC8/-40~85 PROFIBUSRS-485收发器
SN65HVD11D 1 1 256 3.300 16 10 15.500 SN75176 SOIC-8/-40~85 3.3VRS-485差分收发器
SN65HVD11QD 1 1 256 3.300 16 10 15.500 SN75176 SOIC-8/-40~125 3.3V RS-485差分收发器
SN65HVD12D 1 1 256 3.300 16 1 15.500 SN75176 SOIC-8/-40~85 3.3VRS-485差分收发器
SN65HVD20D 1 1 64 5 16 25 9 SN75176 SOIC-8/-40~85 5V RS-485差分收发器
SN65HVD20P 1 1 64 5 16 25 9 SN75176 PDIP-8/-40~85 5V RS-485差分收发器
SN65HVD21P 1 1 256 5 16 5 12 SN75176 PDIP-8/-40~85 5V RS-485差分收发器
SN65HVD22D 1 1 256 5 16 0.500 9 SN75176 SOIC-8/-40~85 高输出RS-485收发器
SN65HVD22P 1 1 256 5 16 0.500 9 SN75176 PDIP-8/-40~85 高输出RS-485收发器
SN65HVD23P 1 1 64 5 16 25 11 SN75176 PDIP-8/-40~85 5V RS-485差分收发器
SN65HVD3082ED 1 1 256 5 16 0.200 0.900 SN75176 SOIC-8/-40~85 低功耗RS-485收发器
SN65HVD3082EDR 1 1 256 5 16 0.200 0.900 SN75176 SOIC-8/-40~85 RS-485收发器
SN65HVD3082EP 1 1 256 5 16 0.200 0.900 SN75176 DIP-8/-40~85 低功耗RS-485收发器
SN65HVD3085ED 1 1 256 5 15 1 0.900 SN75176 SOIC-8/-40~85 低功耗RS-485收发器
SN65HVD485ED 1 1 64 5 15 10 2 SN75176 SOIC-8/-40~85 高速半双工RS-485收发器
SN65LBC184D 1 1 128 5 15 0.250 25 SN75176 SOIC-8/-40~85 抗雷击的RS-485差分总线收发器
SN65LBC184DR 1 1 128 5 15 0.250 25 SN75176 SOIC-8/-40~85 抗雷击的RS-485差分总线收发器
SN65LBC184P 1 1 128 5 15 0.250 25 SN75176 PDIP-8/-40~85 抗雷击的RS-485差分总线收发器
SN751177N 2 2 5 2 10 110 MC34050 PDIP-16/-20~85 RS-422/RS-485差分总线收发器
SN75172N 4 32 5 2 4 60 AM26LS31 PDIP-16/0~70 RS-485/422四差分线驱动器(三态输出)
SN75173N 4 32 5 2 10 70 AM26LS32 PDIP-16/0~70 RS-422/RS-423/RS-485四差分线接收器
SN75174N 4 32 5 2 4 60 MC3487 PDIP-16/0~70 RS-485/422四差分线驱动器(三态输出)
SN75175N 4 32 5 2 10 70 MC3486 PDIP-16/0~70 RS-485/422/423四差分线接收器
SN75176BDR 1 1 32 5 2 10 70 SN75176 SOIC-8/0~70 RS-485/422A四差分总线收发器
SN75176BP 1 1 32 5 2 10 70 SN75176 TSSOP-8/0~70 RS-485/422A四差分总线收发器
SN75ALS171DW 3 3 32 5 2 20 90 NC SOIC-20/0~70 5V RS-485差分收发器
SN75ALS176ADR 1 1 32 5 2 35 30 SN75176 SOIC-8/0~70 RS-485/422A差分总线收发器
SN75HVD05D 1 1 256 5 16 40 15 SN75176 SOIC-8/0~70 高输出RS-485收发器
SN75HVD05P 1 1 256 5 16 40 15 SN75176 PDIP-8/0~70 高输出RS-485收发器
SN75HVD06D 1 1 256 5 16 10 15 SN75176 SOIC-8/0~70 高输出RS-485收发器
SN75HVD06P 1 1 256 5 16 10 15 SN75176 PDIP-8/0~70 高输出RS-485收发器
SN75HVD07D 1 1 256 5 16 1 15 SN75176 SOIC-8/0~70 高输出RS-485收发器
SN75HVD07P 1 1 256 5 16 1 15 SN75176 PDIP-8/0~70 高输出RS-485收发器
SN75HVD10D 1 1 256 3.300 16 25 15.500 SN75176 SOIC8/0~70 3.3VRS-485收发器
SN75HVD3082ED 1 1 256 5 16 0.200 0.900 SN75176 SOIC-8/0~70 低功耗RS-485收发器
SN75HVD3082EDR 1 1 256 5 16 0.200 0.900 SN75176 SOIC-8/0~70 RS-485收发器
SN75HVD3082EP 1 1 256 5 16 0.200 0.900 SN75176 PDIP-8/0~70 低功耗RS-485收发器
SN75LBC174N 4 5 2 10 7 MC3487 PDIP-16/0~70 四低功耗差分线驱动器
SN75LBC175D 4 5 2 10 20 MC3486 SOIC-16/0~70 四低功耗差分线接收器
SN75LBC175N 4 5 2 10 20 MC3486 PDIP-16/0~70 四低功耗差分线接收器
SN75LBC176P 1 1 5 2 10 1.500 SN75176 PDIP-8/0~70 差分总线收发器
SN75LBC179D 1 1 5 2 10 5 SN75179 SOIC-8/0~70 低功耗差分线驱动器和接收器
SN75LBC179P 1 1 5 2 10 5 SN75179 PDIP-8/0~70 低功耗差分线驱动器和接收器
SN75LBC180N 1 1 5 2 10 5 SN75LBC180 PDIP-14/0~70 低功耗差分线驱动器和接收器
SN75LBC184D 1 1 128 5 15 0.250 25 SN75176 SOIC-8/0~70 抗雷击的RS-485差分总线收发器
SN75LBC184DR 1 1 128 5 15 0.250 25 SN75176 SOIC-8/0~70 抗雷击的RS-485差分总线收发器
SN75LBC184P 1 1 128 5 15 0.250 25 SN75176 PDIP-8/0~70 抗雷击的RS-485差分总线收发器
UA9638CD 2 5 15 65 SN75ALS191 SOIC-8/0~70 双差分线驱动器


上一篇:SP202ECN SP232AEN SP3243EEA RS-232接口芯片系列型号参数
下一篇:MC75172BDWR2G RS-422/485接口芯片参数


网站首页 | 库存中心 | 图片展示 | 品牌分类 | 文章资讯 | 在线订购 | 联系我们 | 关于我们
Copyright @ 1998 - 2019 Henlito. All Rights Reserve 备案号:粤ICP备2024178190号-2
页面执行时间:0.0309309 秒
在线客服系统

IGBT模块IGBT 三菱IGBT英飞凌IGBT模块Infineon英飞凌SEMIKRONSanRex西门康整流桥三社可控硅

富士IGBT