简体中文 English
Tel:0755-83293082 Fax:0755-82958032 QQ:997033232 询价热线 QQ:1913901382 询价热线

  热门搜索:MAX5222EKA m4 
首页 库存中心 图片展示 品牌分类 文章资讯 在线订购 联系方式 关于我们
快速检索库存
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
产品资讯 您现在的位置:网站首页 > 产品资讯

数据转换器 10位 ADC


来源: | 时间:2010年03月31日

TLV1578
 ACTIVE  10  1.25MSPS  8  SAR   +5V  1 1 10 60 63 60    12  Ext                  Yes     1 2.7 5.5 2.7 5.5  Yes     32TSSOP  3.85 | 1ku   8 通道 10 位 1.25MSPS ADC,具有 8 通道输出、DSP/SPI、硬件可配置、低功耗 
TLV1572  ACTIVE  10  1.25MSPS  1  SAR   +5V  1 1 10    62 60    8.1  Ext               Yes        1 2.7 5.5 2.7 5.5  Yes     8SOIC  3.30 | 1ku   10 位 1.25 MSPS ADC 单通道 DSP/(Q)SPI IF S 极低功耗自动断电功能 
TLV1571  ACTIVE  10  1.25MSPS  1  SAR   +5V  1 1 10 60 63 60    12  Ext                  Yes     1 2.7 5.5 2.7 5.5  Yes     24SOIC24TSSOP  4.60 | 1ku   1 通道 10 位 1.25MSPS ADC,具有 8 通道输出、DSP/SPI、硬件可配置、低功耗 
TLV1570  ACTIVE  10  1.25MSPS  8  SAR   +5V  1 1 10 61 63 60    9  Int and Ext               Yes        1 2.7 5.5 2.7 5.5  Yes     20SOIC20TSSOP  3.80 | 1ku   10 位 1.25MSPS ADC 8 通道 DSP/(Q)SPI IF 可编程内部 基准、自动或 S/W 断电、极低功耗 
TLV1562  ACTIVE  10  2MSPS  4  Pipeline   +3V  1.5 1.5 10 58 70.3 58    15  Int and Ext   Yes               Yes     2 2.7 5.5 2.7 5.5       28SOIC28TSSOP  4.15 | 1ku   10 位四通道(可配置)2MSPS ADC,具有多路可编程分辨率与速度/转换模式,自动工作 
TLV1549  ACTIVE  10  38kSPS  1  SAR   Vref  1 1 10             1.32  Ext               Yes        1 3 3.6 3 3.6       8PDIP8SOIC  2.30 | 1ku   10 位 38kSPS ADC 串行输出、固有采样功能、终端与 TLC154、 TLC1549x 兼容 
TLV1548-Q1  ACTIVE  10  85kSPS      SAR   VREF  1 1 10                                Yes        1 2.7 5.5 2.7 5.5       20SSOP  2.90 | 1ku   汽车类低电压 10 位 模数转换器,具有串行控制和 8 个模拟输入 
TLV1548  ACTIVE  10  85kSPS  8  SAR   Vref  1 1 10             1.05  Ext               Yes        1 2.7 5.5 2.7 5.5       20SSOP  2.30 | 1ku   10 位 85kSPS ADC 系列 输出,可编程供电/断电/转换速率,TMS320 DSP/SPI/QPSI Compat.,8 通道 
TLV1544  ACTIVE  10  85kSPS  4  SAR   Vref  1 1 10             1.05  Ext               Yes        1 2.7 5.5 2.7 5.5       16SOIC16TSSOP  1.95 | 1ku   10 位 85kSPS ADC 串行 输出,可编程供电/断电/转换速率,TMS320 DSP/SPI/QPSI 兼容,4 通道 
TLV1543
10  38kSPS  11  SAR   Vref  1 1 10             2.64  Ext               Yes        1 3 5.5 3 5.5       20PDIP20PLCC20SOIC20SSOP  2.15 | 1ku   10 位 200 kSPS ADC 串行 输出,内置自检测模式,内部 S,引脚兼容。 TLC1543,11 通道 
 ACTIVE 
TLV1508  ACTIVE  10  200kSPS  8  SAR   +2V, +4V  0.5 0.5 10    83 60    3.3  Int and Ext               Yes        1 2.7 5.5 2.7 5.5  Yes     20SOIC20TSSOP  3.95 | 1ku   10 位 200kSPS ADC,具有串行输出、硬件/软件/自动断电、可编程自动通道扫描、8 通道 
TLV1504  ACTIVE  10  200kSPS  4  SAR   +2V, +4V  0.5 0.5 10    83 60    3.3  Int and Ext               Yes        1 2.7 5.5 2.7 5.5  Yes     16SOIC16TSSOP  3.30 | 1ku   10 位 200 kSPS ADC,具有串行输出、硬件/软件/自动断电、可编程自动通道扫描 和 4 通道 
TLC1551  ACTIVE  10  164kSPS  1  SAR   Vref  1 1 10             10  Ext                  Yes     1 4.75 5.5 4.75 5.5       24SOIC28PLCC  4.20 | 1ku   10 位,164kSPS ADC 并行输出,直接 I/F 至 DSP/微处理器,10 通道 
TLC1550
10  164kSPS  1  SAR   Vref  0.5 0.5 10             10  Ext                  Yes     1 4.75 5.5 4.75 5.5       24SOIC28PLCC  4.90 | 1ku   10 位,164kSPS ADC,并行输出、直接 I/F 到 DSP/uProcessor、10 通道 
 ACTIVE 
TLC1549  ACTIVE  10  38kSPS  1  SAR   Vref  1 1 10             4  Ext               Yes        1 4.5 5.5 4.5 5.5       8PDIP8SOIC  1.80 | 1ku   10 位,38kSPS ADC 串行输出,片上系统时钟,单通道 
TLC1543  ACTIVE  10  38kSPS  11  SAR   Vref  1 1 10             4  Ext               Yes        1 4.5 5.5 4.5 5.5       20PDIP20PLCC20SOIC20SSOP  1.90 | 1ku   10 位,38kSPS ADC 串行输出,片上系统时钟,11 通道 
TLC1542
10  38kSPS  11  SAR   Vref  0.5 0.5 10             4  Ext               Yes        1 4.5 5.5 4.5 5.5       20PDIP20PLCC20SOIC  3.10 | 1ku   10 位,38kSPS ADC 串行输出,片上系统时钟,11 通道 
 ACTIVE 
TLC1541  ACTIVE  10  32kSPS  11  SAR   Vref  1 1 10             6  Ext               Yes        1 4.75 5.25 4.75 5.25       20PDIP20PLCC20SOIC  3.20 | 1ku   10 位 32kSPS ADC 串行输出微处理器外设/独立、11 通道 
TLC1518  ACTIVE  10  400kSPS  8  SAR   +5.5V(Vref=VDD)  0.5 0.5 10    82 60    10  Int and Ext   Yes            Yes        1 4.5 5.5 4.5 5.5  Yes     20SOIC20TSSOP  4.30 | 1ku   10 位 400kSPS ADC,具有串行输出、SPI/DSP 兼容接口、关断状态、8 通道 
TLC1514  ACTIVE  10  400kSPS  4  SAR   +5.5V(Vref=VDD)  0.5 0.5 10    82 60    10  Int and Ext   Yes            Yes        1 4.5 5.5 4.5 5.5  Yes     16SOIC16TSSOP  3.65 | 1ku   10 位 400kSPS ADC,具有串行输出、SPI/DSP 兼容接口、关断状态、4 通道 
THS1041  ACTIVE  10  40MSPS  1  Pipeline   2V (p-p)  1.5 1 10 57 70 60 9.5 103  Int and Ext   Yes               Yes     2 3 3.6 3 3.6       28SOIC28TSSOP  6.80 | 1ku   10 位、40MSPS 低功耗 ADC 具有 PGA 和内部精密钳位 
THS1040  ACTIVE  10  40MSPS  1  Pipeline   2V (p-p)  1.5 0.9 10 57 70 60 9.5 100  Int and Ext   Yes               Yes     2 3 3.6 3 3.6       28SOIC28TSSOP  6.40 | 1ku   10 位、40MSPS 低功耗 ADC 
THS1031  ACTIVE  10  30MSPS  1  Pipeline   2V (p-p)  2 1 10 49.3 52.4 56 7.7 160  Int and Ext   Yes               Yes     2 3 5.5 3 5.5       28SOIC28TSSOP  5.15 | 100u   10 位、30MSPS ADC、具有单通道、集成可编程数字钳位和增益、超范围指示、关断状态 
THS1030  ACTIVE  10  30MSPS  1  Pipeline   2V (p-p)  2 1 10 49.4 53 48.6 7.8 150  Int and Ext   Yes               Yes     2 3 5.5 3 5.5       28SOIC28TSSOP  4.65 | 100u   10 位,30MSPS ADC 单通道,COMP 引脚 具有 TLC876,超出范围指示信号,电源关闭功能 
THS1009  ACTIVE  10  8MSPS  2  Pipeline   +1.5V / +3.5V  1 1 10 61 65 59    186  Int and Ext   Yes               Yes     2 4.75 5.25 4.75 5.25  Yes     32TSSOP  4.70 | 1ku   10 位 8MSPS ADC,具有双通道、并行 DSP/uP、通道自动扫描和低功耗 
THS10082  ACTIVE  10  8MSPS  2  Pipeline   2.5V (p-p)  1 1 10 61 65 59    186  Int and Ext   Yes               Yes     2 4.75 5.25 3 5.25  Yes     32TSSOP  5.45 | 1ku   具有双通道、并行 DSP/uP 接口、16X FIFO、通道自动扫描、低功耗的 10 位 8MSPS ADC 
THS1007  ACTIVE  10  6MSPS  4  Pipeline   +1.5V / +3.5V  1 1 10 61 65 59    186  Int and Ext   Yes               Yes     2 4.75 5.25 4.75 5.25  Yes     32TSSOP  4.60 | 1ku   10 位 6MSPS 同步采样四路通道 ADC;包含并行 DSP/uP I/F 通道 自动扫描 
THS10064  ACTIVE  10  6MSPS  4  Pipeline   2.5V (p-p)  1 1 10 61 65 59    186  Int and Ext   Yes               Yes     2 4.75 5.25 3 5.25  Yes     32TSSOP  5.20 | 1ku   10 位 6MSPS ADC,具有四通道 (可配置)、DSP/uP IF、集成 16x FIFO、通道 自动扫描和低功耗 
MSP430-ADC10  ACTIVE  10  200kSPS   Device Specific   SAR   Vref  1 1 10             1.8  Int and Ext      Yes   Yes   Yes   Yes        1 2.2 3.6 2.2 3.6           微处理器中的集成模拟外设,对于特殊器件,请参见相关产品。 
ADS901  ACTIVE  10  20MSPS  1  Pipeline   1V / 2V(p-p)  3.5 1 10 53 49 50 8 49  Ext   Yes               Yes     1 2.7 3.7 3 3       28SSOP  4.65 | 1ku   10 位 20MSPS ADC,具有单端/差动输入、外部参考和可调节全范围 
ADS900  ACTIVE  10  20MSPS  1  Pipeline   1V / 2V(p-p)  3.5 1 10 49 53 48 7.9 54  Int and Ext   Yes               Yes     1 2.7 3.7 3 3       28SSOP  4.40 | 1ku   10 位 20MSPS ADC,具有单端/差动输入、内部基准和可调节全范围 
ADS828  ACTIVE  10  75MSPS  1  Pipeline   1V / 2V (p-p)  3 1 10 57 68 57 9.3 340  Int and Ext   Yes               Yes     2 4.75 5.25 3 5       28SSOP  10.90 | 1ku   10 位 75MSPS ADC,具有单端/差动输入、内部/外部参考、可 可编程 i/p 范围和断电功能,并 与 ADS822/3/5/6 兼容 
ADS826  ACTIVE  10  60MSPS  1  Pipeline   1V / 2V (p-p)  2 1 10 59 73 58 9.5 295  Int and Ext   Yes               Yes     2 4.75 5.25 3 5       28SSOP  10.50 | 1ku   10 位,60MSPS ADC,SE/差动,内部/外部参考,可编程输入范围,具有关断状态并且与 ADS822/3/5/8 兼容 
ADS825  ACTIVE  10  40MSPS  1  Pipeline   1V / 2V (p-p)  2 1 10 60 65 59 9.5 200  Int and Ext   Yes               Yes     2 4.75 5.25 3 5       28SSOP  5.25 | 1ku   10 位 40MSPS ADC,具有单端/差动输入、内/外基准和断电选项、引脚符合 ADS823/6/8 
ADS823  ACTIVE  10  60MSPS  1  Pipeline   1V / 2V (p-p)  2 1 10 60 74 59 9.5 295  Int and Ext   Yes               Yes     2 4.75 5.25 3 5       28SSOP  10.50 | 1ku   10 位,60MSPS ADC SE/差动,内部/外部基准,可编程 i/p 范围和断电功能,并与 ADS822/4/5/6/8 兼容 
ADS822  ACTIVE  10  40MSPS  1  Pipeline   1V / 2V (p-p)  2 1 10 60 66 59 9.5 200  Int and Ext   Yes               Yes     2 4.75 5.25 3 5       28SSOP  5.25 | 1ku   10 位 40MSPS ADC,具有单端/差动输入、内/外基准和断电、引脚符合 ADS823/6/8 
ADS821  ACTIVE  10  40MSPS  1  Pipeline   2V(p-p)  2 1 10 58 62 58 9.3 390  Int and Ext   Yes               Yes     1 4.75 5.25 4.75 5.25       28SOIC  16.30 | 1ku   10 位 40MSPS ADC,单端/差动输入具有内部基准和 9.3 位 ENOB 
ADS820  ACTIVE  10  20MSPS  1  Pipeline   2V(p-p)  2 1 10 60 62 60 9.5 200  Int and Ext   Yes               Yes     1 4.75 5.25 4.75 5.25       28SOIC  9.30 | 1ku   10 位 20MSPS ADC,单端/差动输入具有内部基准和 9.5 位 ENOB 
ADS7957  ACTIVE  10  1MSPS  16  SAR   Vref, 2Vref  0.5 0.5 10 60 82 60 9.66 11.5  Ext               Yes        2 2.7 5.25 1.7 5.25       32QFN38TSSOP  3.55 | 1ku   10 位、1MSPS、16 通道、单端、微功耗、串行接口、SAR ADC 
ADS7956  ACTIVE  10  1MSPS  12  SAR   Vref, 2VREF  0.5 0.5 10 60 82 60 9.66 11.5  Ext               Yes        2 2.7 5.25 1.7 5.25       32QFN38TSSOP  3.00 | 1ku   10 位、1MSPS、12 通道、单端、微功耗、串行接口、SAR ADC 
ADS7955  ACTIVE  10  1MSPS  8  SAR   Vref, 2VREF  0.5 0.5 10 60 82 60 9.66 11.5  Ext               Yes        2 2.7 5.25 1.7 5.25       24VQFN30TSSOP  2.45 | 1ku   10 位、1MSPS、8 通道、单端、微功耗、串行接口、SAR ADC 
ADS7954  ACTIVE  10  1MSPS  4  SAR   Vref, 2Vref  0.5 0.5 10 60 82 60 9.66 11.5  Ext               Yes        2 2.7 5.25 1.7 5.25       24VQFN30TSSOP  1.90 | 1ku   10 位、1MSPS、4 通道、单端、微功耗、串行接口、SAR ADC 
ADS7887  ACTIVE  10  1.25MSPS  1  SAR   VDD  0.75 0.5 10 61 81 61 9.8 3.8  Ext               Yes        1 2.35 5.25 2.35 5.25       6SC706SOT-23  1.50 | 1ku   2.35V-5.25V 10 位 1.25MSPS 串行 ADC 
ADS7884  ACTIVE  10  3MSPS  1  SAR   VDD  0.8 0.8 10 60 81 61.7 9.95 15                 Yes        1 2.7 5.5 2.7 5.5       6SOT-23  1.60 | 1ku   2.7V-5.5V 10 位 3MSPS 串行 ADC 
ADS7867  ACTIVE  10  240kSPS  1  SAR   AVDD  0.5 0.5 10 61.8 80 61.7 9.96 0.22  Ext   Yes            Yes        1 1.2 3.6 1.2 3.6     SOT23-6  6SOT-23  0.95 | 1ku   1.2V 10 位 240KSPS 串行 ADC 
ADS7826  ACTIVE  10  200kSPS  1  SAR   Vref  1 1 10 50 81 62    0.8  Ext   Yes            Yes        1 2.7 5.5 2.7 5.25     Pseudo-differential input  8SON  1.60 | 1ku   5.25V-2.7V 10 位 200KSPS 同步串行 ADC 
ADS5287  ACTIVE  10  65MSPS  8  Pipeline   2V (p-p)  1 0.5 12 61.7 85 61.6 9.94 616  Int and Ext   Yes            Yes      Yes  2 3 3.6 1.7 1.9       64VQFN  32.00 | 1ku   8-Channel, 10-bit, 65MSPS Analog-to-Digital Converter 
ADS5277  ACTIVE  10  65MSPS  8  Pipeline   2V (p-p)  0.09 0.08 10 61.7 85 61.7 9.7 845  Int and Ext   Yes                  Yes  1 3 3.6 3 3.6       80HTQFP  40.00 | 100u   8 通道 10 位 65MSPS 模数转换器 
ADS5237  ACTIVE  10  65MSPS  2  Pipeline   2V (p-p)  1 0.5 10 61.7 86 61.6 9.9 330  Int and Ext   Yes               Yes     2 3 3.6 3 3.6       64TQFP  7.50 | 1ku   双路10 位 65MSPS、+3.3V 模数转换器 
ADS5204-Q1  ACTIVE  10  40MSPS  2  Pipeline   2V (p-p)  1.5 1 10 60.5 73 60 9.7 275                         1 0 3.6 0 3.6       48TQFP  16.10 | 1ku   具有 PGA 的汽车类双路 10 位 40MSPS 低功耗 ADC 
ADS5204  ACTIVE  10  40MSPS  2  Pipeline   2V (p-p)  1.5 1 10 60.5 73 60 9.7 275  Int and Ext   Yes               Yes     1 3 3.6 3 3.6       48TQFP  13.80 | 1ku   具有 PGA、双通道的低功耗 10 位 40MSPS ADC 
ADS5203  ACTIVE  10  40MSPS  2  Pipeline   2V (p-p)  1.5 1 10 60.5 73 60 9.7 240  Int and Ext   Yes               Yes     1 3 3.6 3 3.6       48TQFP  12.10 | 1ku   10 位双通道低功耗 40MSPS ADC 
ADS5122  ACTIVE  10  65MSPS  8  Pipeline   1V (p-p)  2 1 10 59 72 58 9.3 733  Int and Ext   Yes               Yes     2 1.6 2 1.65 3.6       257BGA MICROSTAR  57.30 | 100u   低功耗 8 通道 10 位 65MSPS ADC,1.8V 
ADS5121  ACTIVE  10  40MSPS  8  Pipeline   1V (p-p)  1.5 1 10 60 74 59 9.5 500  Int and Ext   Yes               Yes     2 1.6 2 1.65 3.6       257BGA MICROSTAR  52.00 | 100u   低功耗 8 通道 10 位 40MSPS 1.8V ADC 
ADS5120  ACTIVE  10  40MSPS  8  Pipeline   1V (p-p)  1.5 1 10 58 72 57 9.2 794  Int and Ext   Yes               Yes     1 1.65 2 1.65 2       257BGA MICROSTAR  45.20 | 1ku   8 通道 10 位 40MSPS ADC,1.8V 
ADS5103  ACTIVE  10  40MSPS  1  Pipeline   1V (p-p)  1.5 0.8 10 58 66 58 9.2 105  Int and Ext   Yes               Yes     1 1.65 2 1.65 2       48TQFP  7.05 | 1ku   具有关断状态、内部/外部参考的 10 位 40MSPS ADC 
ADS5102  ACTIVE  10  65MSPS  1  Pipeline   1V (p-p)  2.5 1 10 57 71 57 9 160  Int and Ext   Yes               Yes     1 1.65 2 1.65 2       48TQFP  9.55 | 1ku   具有关断状态、内部/外部参考的 10 位 65MSPS ADC 

上一篇:数据转换器 8位 ADC
下一篇:TI温度传感器和控制 IC


网站首页 | 库存中心 | 图片展示 | 品牌分类 | 文章资讯 | 在线订购 | 联系我们 | 关于我们
Copyright @ 1998 - 2019 Henlito. All Rights Reserve 备案号:粤ICP备2024178190号-2
页面执行时间:0.0154968 秒
在线客服系统

IGBT模块IGBT 三菱IGBT英飞凌IGBT模块Infineon英飞凌SEMIKRONSanRex西门康整流桥三社可控硅

富士IGBT