Electrical Characteristics 电气特性 (MC7809A/LM7809A) (Refer to test circuit参照测试电路 , |
Parameter 参数 |
Symbol 符号 | Conditions 条件 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 | ||
Output Voltage 输出电压 | VO | TJ =+25 ℃ | 8.82 | 9.0 | 9.18 | V | ||
IO =5mA to 1A, PO≤15W VI =11.2V to 24V | 8.65 | 9.0 | 9.35 | |||||
Line Regulation 线性调整率 (Note1) | Regline | VI=11.7V to 25V IO =500mA | 6 | 90 | mV | |||
VI=12.5V to 19V | - | 4 | 45 | |||||
TJ =+25 ℃ | VI=11.5V to 24V | - | 6 | 90 | ||||
VI=12.5V to 19V | - | 2 | 45 | |||||
Load Regulation 负载调整率 (Note1) | Regload | TJ =+25 ℃ IO =5mA to 1.0A | - | 12 | 100 | mV | ||
IO =5mA to 1.0A | - | 12 | 100 | |||||
IO =250mA to 750mA | - | 5 | 50 | |||||
Quiescent Current 静态电流 | IQ | TJ =+25 ℃ | - | 5.0 | 6.0 | mA | ||
Quiescent Current Change 静态电流变化 | ΔIQ | VI =11.7V to 25V, TJ=+25 ℃ | - | - | 0.8 | mA | ||
VI =12V to 25V, IO =500mA | - | - | 0.8 | |||||
IO =5mA to 1.0A | - | - | 0.5 | |||||
Output Voltage Drift 输出电压漂移 | ΔV/ΔT | IO =5mA | - | -1.0 | - | mV/ ℃ | ||
Output Noise Voltage 输出噪声电压 | VN | f =10Hz to 100KHz TA =+25 ℃ | - | 10 | - | μV/Vo | ||
Ripple Rejection 纹波抑制 | RR | f =120Hz, IO =500mA VI =12V to 22V | - | 62 | - | dB | ||
Dropout Voltage 电压差 | VDrop | IO =1A, TJ =+25 ℃ | - | 2.0 | - | V | ||
Output Resistance 输出电阻 | rO | f =1KHz | - | 17 | - | mΩ | ||
Short Circuit Current 短路电流 | ISC | VI=35V, TA =+25 ℃ | - | 250 | - | mA | ||
Peak Current 峰值电流 | IPK | TJ=+25 ℃ | - | 2.2 | - | A |
三端稳压集成电路极限参数:
Parameter 参数 | Symbol 符号 | Value | 单位 | |
Input Voltage输入电压 | (for VO =5V to 18V) | VI | 35 | V |
(for VO =24V) | VI | 40 | V | |
Thermal Resistance Junction-Cases 热阻(结到壳) (TO-220) | RθJC | 5 | ℃/W | |
Thermal Resistance Junction-Air热阻(结到空气) (TO-220) | RθJA | 65 | ℃/W | |
Operating Temperature Range工作温度范围 | TOPR | 0 ~ +125 | ℃ | |
Storage Temperature Range储存温度范围 | TSTG | -65 ~ +150 | ℃ |
| |||
图1 78XX内部电路图 | |||
图8 TO-220封装图片 | |||
| |||
| |||
图9 D-PAK封装图 |
三端稳压集成电路极限参数:
Parameter 参数 | Symbol 符号 | Value | 单位 | |
Input Voltage输入电压 | (for VO =5V to 18V) | VI | 35 | V |
(for VO =24V) | VI | 40 | V | |
Thermal Resistance Junction-Cases 热阻(结到壳) (TO-220) | RθJC | 5 | ℃/W | |
Thermal Resistance Junction-Air热阻(结到空气) (TO-220) | RθJA | 65 | ℃/W | |
Operating Temperature Range工作温度范围 | TOPR | 0 ~ +125 | ℃ | |
Storage Temperature Range储存温度范围 | TSTG | -65 ~ +150 | ℃ |
| |||
图1 78XX内部电路图 | |||
图8 TO-220封装图片 | |||
| |||
| |||
图9 D-PAK封装图 |