简体中文 English
Tel:0755-83293082 Fax:0755-82958032 QQ:997033232 询价热线 QQ:1913901382 询价热线

  热门搜索:ab RM100C1A 
首页 库存中心 图片展示 品牌分类 文章资讯 在线订购 联系方式 关于我们
快速检索库存
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
产品资讯 您现在的位置:网站首页 > 产品资讯

DAC5573IPW 8位通用D/A转换器(转换速率≤10MSPS)相关型号参数


来源: | 时间:2010年01月08日

产品型号 资料 工作电压(V) 位数 建立时间(μs) 输出类型 通道数 DNL最大值(±1LSB) INL最大值(±1LSB) 接口方式 基准 功耗(mW) 封装/温度(℃) 描述
DAC5573IPW 2.7~5.5 8 8 电压 4 0.250 0.500 I2C 外部 500 16TSSOP/-40~105 8 位 4通道 188KSPS I2C接口 D/A 转换器
DAC5574IDGS 2.7~5.5 8 8 电压 4 0.250 0.500 I2C 外部 1.500 10MSOP/-40~105 4输出通道, I2C接口8位低功耗D/A转换器
TLC5620CD 5 8 10 电压 4 0.900 1 串行 外部 8 14SOIC/0~70 4输出通道,串行接口8位D/A转换器
TLC5620CDR 4.75~5.25 8 10 电压 4 0.900 1 SPI 外部 6 14SOIC/0~70 4输出通道,串行接口8位D/A转换器
TLC5620CN 5 8 10 电压 4 0.900 1 串行 外部 8 14PDIP/0~70 4输出通道,串行接口8位D/A转换器
TLC5620ID 5 8 10 电压 4 0.900 1 串行 外部 8 14SOIC/-40~85 8位双通道串行输入D/A转换器
TLC5628CDW 5 8 10 电压 8 0.900 1 串行 外部 15 16SOIC/0~70 8输出通道,串行接口8位D/A转换器
TLC5628CN 5 8 10 电压 8 0.900 1 串行 外部 15 16PDIP/0~70 8输出通道,串行接口8位D/A转换器
TLC5628IDW 4.75~5.25 8 10 电压 8 0.900 1 SPI 外部 12 16SOIC/-40~85 8输出通道,串行接口8位D/A转换器
TLC7225CDW 5~15 8 5 电压 4 1 1 并行 外部 60 24SOIC/0~70 4输出通道,并行接口8位D/A转换器
TLC7225IDW 11.4~16.5 8 5 电压 4 1 1 并行 外部 75 24SOIC/-40~85 4输出通道,并行接口8位D/A转换器
TLC7226CDW 11.4~16.5 8 5 电压 4 1 1 并行 外部 90 20SOIC/0~70 4输出通道,并行接口8位D/A转换器
TLC7226CN 15 8 5 电压 4 1 1 并行 外部 60 20PDIP/0~70 4输出通道,并行接口8位D/A转换器
TLC7524CN 5~15 8 0.100 电流 1 0.500 0.500 并行 外部 5 16PDIP/0~70 单输出通道,并行接口8位D/A转换器
TLC7528CDWR 4.75~15.75 8 0.100 电流 2 0.500 0.500 并行 外部 7.500 20SOIC/0~70 双输出通道,并行接口8位D/A转换器
TLC7528CN 5~15 8 0.100 电流 2 0.500 0.500 并行 外部 7.500 20PDIP/0~70 双输出通道,并行接口8位D/A转换器
TLC7528IDWR 4.75~15.75 8 0.100 电流 2 0.500 0.500 并行 外部 7.500 20SOIC/-40~85 双输出通道,并行接口8位D/A转换器
TLC7628CN 11~15 8 0.100 电流 2 0.500 0.500 并行 外部 20 20PDIP/0~70 双输出通道,并行接口8位D/A转换器
TLV5620ID .2.7~5 8 10 电压 4 0.900 1 串行 外部 6 14PDIP/-40~85 4输出通道,串行接口8位D/A转换器
TLV5621ID 2.7~5.5 8 10 电压 4 0.900 1 SPI 外部 3.600 14SOIC/-40~85 低功耗,4通道,串行接口D/A转换器
TLV5623ID 2.7~5.5 8 3 电压 1 0.200 0.500 SPI 外部 2.100 8SOIC/-40~85 低功耗,单通道,串行接口D/A转换器
TLV5624ID 2.7~5.5 8 1 电压 1 0.200 0.500 SPI 外/内部 0.900 8SOIC/-40~85 低功耗,单通道,串行接口D/A转换器
TLV5625ID 2.7~5.5 8 3 电压 2 0.200 0.500 SPI 外部 2.400 8SOIC/-40~85 低功耗,双通道,串行接口D/A转换器
TLV5626CDR 2.7~5.5 8 0.800 电压 2 0.500 1 串行 内部 4.200 8SOIC/0~70 2输出通道, 串行接口8位低功耗D/A转换器


上一篇:DAC908E TLC5602CDW 8位高速D/A转换器芯片参数
下一篇:DAC6573IPW 10位通用D/A转换器(转换速率≤10MSPS) 相关芯片参数


网站首页 | 库存中心 | 图片展示 | 品牌分类 | 文章资讯 | 在线订购 | 联系我们 | 关于我们
Copyright @ 1998 - 2019 Henlito. All Rights Reserve 备案号:粤ICP备2024178190号-2
页面执行时间:0.0155201 秒
在线客服系统

IGBT模块IGBT 三菱IGBT英飞凌IGBT模块Infineon英飞凌SEMIKRONSanRex西门康整流桥三社可控硅

富士IGBT