简体中文 English
Tel:0755-83293082 Fax:0755-82958032 QQ:997033232 询价热线 QQ:1913901382 询价热线

  热门搜索:WM8758BG N4004 
首页 库存中心 图片展示 品牌分类 文章资讯 在线订购 联系方式 关于我们
快速检索库存
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
产品资讯 您现在的位置:网站首页 > 产品资讯

LMV321IDBVR OPA355UA TLV4120IDGN 低电压型运算放大器芯片相关参数


来源: | 时间:2010年01月09日

产品型号 资料 通道数 关断功能 工作电压Max.(V) 工作电压Min.(V) 每通道IQ(典型值)(mA) 带宽GBW(典型值)(MHz) 转换速率(典型值)(V/μs) 输入失调电压(25℃)(Max.)(mV) 失调漂移(典型值)(μV/℃) 输入偏置电流(Max.)(pA) 共模抑制比(Min.)(dB) 噪声电压(典型值) 单电源供电 满幅 封装/温度(℃) 描述
LMV321IDBVR 1 No 5.500 2.700 0.170 1 1 7 5 250000 50 39 Yes Out SOP-5/-40~85 单路,低电压,低功耗,满幅输出运放
LMV321IDBVT 1 No 5.500 2.700 0.170 1 1 7 5 250000 50 39 Yes Out SOT-23-5/-40~85 单路,低电压,低功耗,满幅输出运放
LMV321IDCKR 1 No 5.500 2.700 0.170 1 1 7 5 250000 50 39 Yes Out SOP-5/-40~85 单路,低电压,低功耗,满幅输出运放
LMV321IDCKT 1 No 5.500 2.700 0.170 1 1 7 5 250000 50 39 Yes Out SOP-5/-40~85 单路,低电压,低功耗,满幅输出运放
LMV324ID 4 No 5.500 2.700 0.170 1 1 7 5 250000 50 39 Yes Out SOIC-14/-40~85 四路,低电压,低功耗,满幅输出运放
LMV324IDR 4 No 5.500 2.700 0.170 1 1 7 5 250000 50 39 Yes Out SOIC-14/-40~85 四路,低电压,低功耗,满幅输出运放
LMV358ID 2 No 5.500 2.700 0.170 1 1 7 5 250000 50 39 Yes Out SOIC-8/-40~85 双路,低电压,地功耗,满幅输出运放
LMV358IDR 2 No 5.500 2.700 0.170 1 1 7 5 250000 50 39 Yes Out SOIC-8/-40~85 双路,低电压,地功耗,满幅输出运放
LMV358IPW 2 No 5.500 2.700 0.170 1 1 7 5 250000 50 39 Yes Out TSSOP-8/-40~85 双路,低电压,地功耗,满幅输出运放
LMV821IDBVT 1 No 11 2.500 0.660 5 1.700 3.500 1 30 50 45 Yes In/Out SOP-5/-65~150 低电压轨对轨输出运放
OPA2342UA 2 No 5.500 2.700 0.250 1 1 6 3 10 74 32 Yes In/Out SOIC-8/-40~85 低成本,低功耗,低电压,满幅运放
OPA2353UA 2 No 5.500 2.700 8 44 22 8 5 10 76 5 Yes In/Out SOIC-8/-40~85 高速,单电源,满幅运放
OPA2354AIDDA 2 No 5.500 2.700 6 250 150 8 4 50 66 Yes In/Out SO-8/-40~125 双路,高速单电源供电,满幅输入输出CMOS运放
OPA2355DGSA/250 2 Yes 5.500 2.500 11 200 300 9 7 50 66 Yes Out MSOP-10/-40~125 高速带关断功能的视频CMOS运放
OPA2356AID 2 No 5.500 2.500 11 200 300 9 7 50 66 80 Yes Out 10SOIC/-40~125 200MHz带宽,双路CMOS 视频运放
OPA2357AIDGST 2 Yes 5.500 2.500 6 100 150 8 4 50 66 6.500 Yes In/Out 10VSSOP/-40~125 200MHz带宽,满幅输入输出,双路,带关断功能
OPA2363AIDGST 2 Yes 5.500 1.800 0.750 7 5 0.500 3 10 74 Yes In/Out 8VSSOP/-40~125 1.8V,90dB CMRR,单电源供电,满幅输入输出
OPA244PA 1 No 36 2.600 0.050 0.240 0.100 1.500 4 -25000 84 22 Yes N 8PDIP/-40~85 单路,低成本,微功耗,单电源供电运放
OPA244UA 1 No 36 2.600 0.050 0.240 0.100 1.500 4 -25000 84 22 Yes N 8SOIC/-40~85 单路,低成本,微功耗,单电源供电运放
OPA300AID 1 Yes 5.500 2.700 12 150 80 5 2.500 5 66 3 Yes Out 6SOIC/-40~125 低噪声,高速, 16 BIT精度,单电源供电CMOS运放
OPA300AIDBVT 1 Yes 5.500 2.700 12 150 80 5 2.500 5 66 3 Yes Out SOP-6/-40~125 低噪声,高速, 16BIT精度,单电源供电CMOS运放
OPA337NA/3K 2 No 5.500 2.700 1 3 1.200 3 2 10 74 26 Yes Out SOT23-5/-40~85 小封装,单路,低电压,低功耗,满幅输出运放
OPA349NA/250 1 Yes 5.500 1.800 0 0.070 0.020 10 10 10 52 300 Yes In/Out 5SOP/0~85 1μA,满幅输入输出,CMOS运放
OPA349UA 1 Yes 5.500 1.800 0 0.070 0.020 10 10 10 52 300 Yes In/Out 8SOIC/0~85 1μA,满幅输入输出,CMOS运放
OPA349UA/2K5 1 Yes 5.500 1.800 0.001 0.070 0.020 10 10 10 52 300 Y In/Out SOIC-8/0~85 1μA,满幅输入输出,CMOS运放
OPA350PA 1 No 5.500 2.700 7.500 38 22 0.500 4 10 76 5 Yes In/Out 5PDIP/-40~85 高速,单电源供电,满幅输入输出运放
OPA354AIDBVR 1 No 5.500 2.700 6 250 150 8 4 50 66 - Y In/Out SOP-5/-40~125
OPA354AIDBVT 1 No 5.500 2.700 6 250 150 8 4 50 66 Yes In/Out 5SOP/-40~125 高速,单电源供电,满幅输入输CMOS出运放
OPA355UA 1 Yes 5.500 2.500 11 200 300 9 7 50 66 Yes Out SOIC-8/-40~125 2.5V200MHz GBW高速视频运放
OPA356AIDBVT 1 No 5.500 2.500 11 200 300 9 7 50 66 80 Yes Out 6SOP/-40~125 200 MHz 带宽,单电源供电,CMOS视频运放
OPA357AIDBVT 1 Yes 5.500 2.500 6 100 150 8 4 50 66 6.500 Yes In/Out 6SOP/-40~125 250MHz,高速,满幅输入输出,带关断功能
OPA360AIDCKT 1 Yes 3.300 2.700 7.500 Out SOP-6/-40~85 带6dB增益和滤波器3V视频放大器
OPA363AID 1 Yes 5.500 1.800 0.750 7 5 0.500 3 10 74 Yes I/O SOIC8/-40~125 单路,低电压,低功耗运放
OPA363AIDBVT 1 Yes 5.500 1.800 0.750 7 5 0.500 3 10 74 Yes I/O SOP6/-40~125 单路,低电压,低功耗运放
OPA4348AID 1 No 5.500 2.500 0.045 1 0.500 5 4 10 82 35 Yes In/Out SOP-5/-65~150 1MHz,45μA,轨对轨CMOS运放
OPA4364AIPWT 4 No 5.500 1.800 0.750 7 5 2.500 3 10 74 Yes In/Out TSSOP-14/-40~125 1.8V,高共模抑制比
TL052ACDR 2 No 30 10 3.200 3.100 20 0.800 8 200 75 18 No No SOIC-8/0~70
TL064ACDR 4 No 36 7 0.250 1 3.500 6 10 400 3 42 No No SOIC-14/0~70
TL064ACN 4 No 36 7 0.250 1 3.500 6 10 400 3 42 No No PDIP-14/0~70
TL064IDR 4 No 36 7 0.250 1 3.500 15 10 400 3 42 No No SOIC-14/-40~85
TL074IDR 4 No 36 7 2.500 3 13 10 18 200 70 18 No No SOIC-8/-40~85
TL082ACDR 2 No 36 2.800 3 13 - 6 18 200 75 18 No No SOIC-8/0~70
TL082IDR 2 No 36 78 2.800 3 13 15 18 400 70 18 No No 8SOIC/-40~85
TLC074CDR 4 No 16 2.500 10 16 - 1 1.200 50 100 7 Yes No SOIC-14/0~70
TLV2361CDBV 1 No 5 2 2.500 7 3 6 150000 85 8 No Out 5SOT23/0~70 低噪声,宽GBW运放
TLV2361CDBVT 1 No 5 2 2.500 7 3 6 150000 85 8 No Out 5SOT23/0~70 低噪声,宽GBW运放
TLV2361IDBVT 1 No 5 2 2.500 7 3 6 150000 85 8 No Out 5SOT23/-40~85 低噪声,宽GBW运放
TLV2362IP 2 No 5 2 2.500 7 3 6 150000 86 8 No Out PDIP-8/-40~85 双路,低电压运放
TLV2370ID 1 Yes 15 2.700 0.660 3 2.400 4.500 2 60 57 39 Yes In/Out SOIC-8/-40~125 单电源满幅运放
TLV2372ID 2 No 15 2.700 0.660 3 2.400 4.500 2 60 57 39 Yes In/Out SOIC-8/-40~125 高速满幅运放
TLV2372IP 2 No 15 2.700 0.660 3 2.400 4.500 2 60 57 39 Yes In/Out PDIP-8/-40~125 高速满幅运放
TLV2374ID 4 No 15 2.700 0.660 3 2.400 4.500 2 60 57 39 Yes In/Out SOIC-14/-40~125 单电源运放
TLV2374IDR 4 No 15 2.700 0.660 3 2.400 4.500 2 60 57 39 Yes In/Out SOIC-14/-40~125 单电源运放
TLV2462CD 2 No 6 2.700 0.580 5.200 1.600 2 2 14000 66 11 Yes In/Out SOIC-8/0~70 低功耗,满幅度输入/输出双运放
TLV2462ID 2 No 6 2.700 0.580 5.200 1.600 2 2 14000 66 11 Yes In/Out SOIC-8/-40~85 低功耗,满幅度输入/输出双运放
TLV2471CP 1 No 6 2.700 0.750 2.800 1.400 2.200 0.400 50 61 15 Yes In/Out PDIP-8/0~70 高输出驱动能力,满幅度输入/输出单运放
TLV2472CD 2 No 6 2.700 0.750 2.800 1.400 2.200 0.400 50 61 15 Yes In/Out SOIC-8/0~70 高输出驱动能力,满幅度输入/输出,双运放
TLV2474CD 4 No 6 2.700 0.750 2.800 1.400 2.200 0.400 50 61 15 Yes In/Out SOIC-14/0~70 高输出驱动能力,满幅度输入/输出,四运放
TLV2624ID 4 No 5.500 2.500 1 11 9.500 3.500 3 50 77 53 Yes Out SOIC-14/-40~125 四路满幅输出运放
TLV2771ID 1 Yes 5.500 2.500 2 4.800 9 2.500 2 100 70 21 Yes Out 8SOIC/-40~85 高转换率,具有关断功能运放
TLV2772AID 2 No 5.500 2.500 2 4.800 9 1.600 2 100 70 21 Yes Out SOIC-8/-40~125 2.7V高转换速率,满幅度输出带关断双运放
TLV2772ID 2 Yes 5.500 2.500 2 4.800 9 2.500 2 100 70 21 Yes Out 8SOIC/-40~85 高转换率,具有关断功能运放
TLV2772IP 2 Yes 5.500 2.500 2 4.800 9 2.500 2 100 70 21 Yes Out 8PDIP/-40~85 高转换率,具有关断功能运放
TLV2774ID 4 Yes 5.500 2.500 2 4.800 9 2.500 2 100 70 21 Yes Out 14SOIC/-40~85 高转换率,具有关断功能运放
TLV2781ID 1 No 3.600 1.800 0.820 8 4.300 3 8 15 50 18 Yes In/Out SOIC-8/-40~125 高速满幅单运放
TLV2782AID 2 No 3.600 1.800 0.820 8 4.300 2 8 15 50 18 Yes In/Out SOIC-8/-40~125 高速满幅双运放
TLV4110ID 1 Yes 6 2.500 1 2.700 1.600 3.500 3 50 63 20 Yes Out 8SOIC/-40~85 单路低功耗,低偏置电流,300mA驱动
TLV4110IP 1 Yes 6 2.500 1 2.700 1.600 3.500 3 50 63 20 Yes Out 8PDIP/-40~85 单路低功耗,低偏置电流,300mA驱动
TLV4111ID 1 No 6 2.500 1 2.700 1.600 3.500 3 50 63 20 Yes Out SOIC-8/-40~125 高输出驱动,低电压,运放
TLV4112CP 2 No 6 2.500 1 2.700 1.600 3.500 3 50 63 20 Yes Out PDIP-8/0~70 高驱动满幅双运放
TLV4112ID 2 Yes 6 2.500 1 2.700 1.600 3.500 3 50 63 20 Yes Out 8SOIC/-40~85 双路低功耗,低偏置电流,300mA驱动
TLV4113ID 2 Yes 6 2.500 1 2.700 1.600 3.500 3 50 63 20 Yes Out 14SOIC/-40~85 双路低功耗,低偏置电流,300mA驱动
TLV4113IN 2 Yes 6 2.500 1 2.700 1.600 3.500 3 50 63 20 Yes Out 14PDIP/-40~85 双路低功耗,低偏置电流,300mA驱动
TLV4120IDGN 1 Yes 5.500 2.700 1.700 1.400 1.600 3 60 52 Yes In/Out 8HTSSOP/-40~85 2.7V,差分输出,200mA输出驱动,带关断功能


上一篇:CA3130EZ CA3240EZ 精密运算放大器相关型号参数表
下一篇:OPA2244PA TLV2785IN 低功耗型运算放大器芯片相关参数


网站首页 | 库存中心 | 图片展示 | 品牌分类 | 文章资讯 | 在线订购 | 联系我们 | 关于我们
Copyright @ 1998 - 2019 Henlito. All Rights Reserve 备案号:粤ICP备2024178190号-2
页面执行时间:0.0315283 秒
在线客服系统

IGBT模块IGBT 三菱IGBT英飞凌IGBT模块Infineon英飞凌SEMIKRONSanRex西门康整流桥三社可控硅

富士IGBT