简体中文 English
Tel:0755-83293082 Fax:0755-82958032 QQ:997033232 询价热线 QQ:1913901382 询价热线

  热门搜索:hc595b1 317 d480 
首页 库存中心 图片展示 品牌分类 文章资讯 在线订购 联系方式 关于我们
快速检索库存
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
产品资讯 您现在的位置:网站首页 > 产品资讯

LM258P OPA4227PA TLE2144CN 高电压运算放大器芯片参数


来源: | 时间:2010年01月09日

产品型号 资料 通道数 关断功能 工作电压Max. (V) 工作电压Min. (V) 每通道IQ(典型值)(mA) 带宽GBW(典型值)(MHz) 转换速率(典型值)(V/μs) 输入失调电压(25℃)(Max.)(mV) 失调漂移(典型值)(μV/℃) 输入偏置电流(Max.)(pA) 共模抑制比(Min.)(dB) 噪声电压(典型值) 单电源供电 满幅 封装/温度(℃) 描述
LM258P 2 No 32 3 0.600 0.700 0.300 5 7 -150000 70 40 Yes No PDIP-8/-20~85 双路,低失调,OP
NE5532P 2 No 30 10 8 10 9 4 800000 70 5 No No PDIP-8/0~70 双路低噪声,高速音频OP
NE5534P 1 No 30 10 8 10 13 4 1500000 70 4 No No PDIP-8/0~70 单路,低噪声,高速音频OP
OPA129U 1 No 36 10 1.800 1 2.500 2 3 0.100 80 17 No No SOIC-8/-40~85 超低偏置电流DIFET运放
OPA2137PA 2 No 36 4.500 0.270 1 3.500 3 15 100 76 45 Yes No 8PDIP/-40~85 低成本,FET输入双路运放
OPA2227UA 2 No 36 5 3.800 8 2.300 0.080 0.100 10000 120 3 No No 8SOIC/-40~85 双路,精密,低噪音运放
OPA2743PA 2 No 12 3.500 1.500 7 10 7 8 10 66 30 Yes In/Out 8PDIP/-40~85 双路,高速,高电压,满幅输入输出,单电源供电
OPA2743UA 2 No 12 3.500 1.500 7 10 7 8 10 66 30 Yes In/Out 8SOIC/-40~85 双路,高速,高电压,满幅输入输出,单电源供电
OPA4131NA 4 No 36 9 1.750 4 10 1 2 50 70 15 No No SOIC-14/-40~85 四路FET输入运放
OPA4137UA 4 No 36 4.500 0.270 1 3.500 3 15 100 74 45 Yes No SOIC-14/-40~85 低成本FET输入运放
OPA4227PA 4 No 36 5 3.800 8 2.300 0.080 0.100 10000 120 3 No No 14PDIP/-40~85 四路,精密,低噪音运放
OPA4227UA 4 No 36 5 3.800 8 2.300 0.080 0.100 10000 120 3 No No SOIC-14/-40~85 四路,精密,低噪音运放
OPA4234U 4 No 36 2.700 0.300 0.350 0.200 0.100 0.500 -25000 96 25 Yes No SOIC-14/-40~85 四路,精密,低功耗,单电源供电运放
OPA4234UA 4 No 36 2.700 0.300 0.350 0.200 0.100 0.500 -25000 96 25 Yes No 14SOIC/-40~85 四路,精密,低功耗,单电源供电运放
OPA4743UA 4 No 12 3.500 1.500 7 10 7 8 10 66 30 Yes In/Out 14SOIC/-40~85 四路,高速,高电压,满幅输入输出,单电源供电
OPA637AP 1 No 36 9 7.500 80 135 0.100 0.400 1 106 5.200 No No 8PDIP/-25~85 精密,高速,Difet运放
OPA743PA 1 No 12 3.500 1.500 7 10 7 8 10 66 30 Yes In/Out PDIP-8/-40~85 高速,高电压,满幅输入输出,单电源供电运放
OPA743UA 1 No 12 3.500 1.500 7 10 7 8 10 66 30 Yes In/Out 8SOIC/-40~85 高速,高电压,满幅输入输出,单电源供电运放
TLC071CD 1 Yes 16 2.500 10 16 1 1.200 50 100 7 Yes No 8SOIC/0~70 单通道高速单电源供给满幅运放
TLC072CD 2 Yes 16 2.500 10 16 1 1.200 50 100 7 Yes No 8SOIC/0~70 双通道高速单电源供给满幅运放
TLC072CP 2 Yes 16 2.500 10 16 1 1.200 50 100 7 Yes No 8PDIP/0~70 双通道高速单电源供给满幅运放
TLC074CD 4 Yes 16 2.500 10 16 1 1.200 50 100 7 Yes No 14SOIC/0~70 四通道高速单电源供给满幅运放
TLC074CN 4 Yes 16 2.500 10 16 1 1.200 50 100 7 Yes No 14PDIP/0~70 四通道高速单电源供给满幅运放
TLC074ID 4 Yes 16 2.500 10 16 1 1.200 50 100 7 Yes No 14SOIC/-40~85 四通道高速单电源供给满幅运放
TLC074IN 4 Yes 16 2.500 10 16 1 1.200 50 100 7 Yes No 14PDIP/-40~85 四通道高速单电源供给满幅运放
TLC2272AID 2 No 16 4.400 1.500 2.180 3.600 2.500 2 100 70 9 Yes Out SOIC-8/-40~125 高级LinCMOS轨至轨运算放大器
TLC2272CD 2 No 16 4.400 1.500 2.180 3.600 2.500 2 100 70 9 Yes Out SOIC-8/0~70 双路,低噪声,满电源幅度运放
TLC2272CDR 2 No 16 4.400 1.500 2.180 3.600 2.500 2 100 70 9 Yes Out SOIC-8/0~70 双路,低噪声,满电源幅度运放
TLC2272CP 2 No 16 4.400 1.500 2.180 3.600 2.500 2 100 70 9 Yes Out PDIP-8/0~70 双路,低噪声,满电源幅度运放
TLC2274CN 4 No 16 4.400 1.500 2.180 3.600 2.500 2 100 70 9 Yes Out PDIP-14/0~70 四路,低噪声,满电源幅度运放
TLC2652CN 1 No 16 3.800 2.400 1.900 3.100 0 0.030 100 120 23 Yes No PDIP-14/0~70 先进的LINCMOS精密斩波稳定运放
TLC2652CP 1 No 16 3.800 2.400 1.900 3.100 0 0.030 100 120 23 Yes No PDIP-8/0~70 先进的LINCMOS精密斩波稳定运放
TLC2652I-8D 1 No 16 3.800 2.400 1.900 3.100 0.003 0.030 100 120 23 Yes No SOIC-8/-40~85 先进的LIN CMOS精密斩波稳定运放
TLC2652I-8DR 1 No 16 3.800 2.400 1.900 3.100 0.003 0.030 100 120 23 Yes No SOIC-8/-40~85 先进的LIN CMOS精密斩波稳定运放
TLC2654ACP 1 No 16 4.600 2.400 1.900 3.700 0.010 0.010 150 110 20 Yes No PDIP-8/0~70 先进的LINCMOS低噪声斩波稳定运放
TLC2654AI-8D 1 No 16 4.600 2.400 1.900 3.700 0.010 0.010 150 110 20 Yes No SOIC-8/-40~85 先进的LIN CMOS低噪声斩波稳定运放
TLC2654C-14DR 1 No 16 4.600 2.400 1.900 3.700 0.020 0.010 150 105 13 Yes No SOIC-14/0~70 先进的LIN CMOS低噪声斩波稳定运放
TLC2654C-8D 1 No 16 4.600 2.400 1.900 3.700 0.020 0.010 150 105 13 Yes No SOIC-8/0~70 先进的LIN CMOS低噪声斩波稳定运放
TLC2654CP 1 No 16 4.600 2.400 1.900 3.700 0.020 0.010 150 105 13 Yes No PDIP-8/0~70 先进的LINCMOS低噪声斩波稳定运放
TLE2021ACD 1 No 40 4 0.300 1.200 0.500 0.300 2 70000 85 17 Yes No SOIC-8/0~70 单路,高速,精密型,低功耗,单电源运放
TLE2021CD 1 No 40 4 0.300 1.200 0.500 0.600 2 70000 85 17 Yes No SOIC-8/0~70 单路,高速,精密型,低功耗,单电源运放
TLE2021CDR 1 No 40 4 0.300 1.200 0.500 0.600 2 70000 85 17 Yes No SOIC-8/0~70 单路,高速,精密型,低功耗,单电源运放
TLE2021CP 1 No 40 4 0.300 1.200 0.500 0.600 2 70000 85 17 Yes Np PDIP-8/0~70 单路,高速,精密型,低功耗,单电源运放
TLE2022ACD 2 No 40 4 0.300 1.700 0.500 0.400 2 70000 87 17 Yes No SOIC-8/0~70 双路精密型,低功耗,单电源运放
TLE2022AID 2 No 40 4 0.300 1.700 0.500 0.400 2 70000 87 17 Yes No SOIC-8/-40~85 双路精密型,低功耗,单电源运放
TLE2022CP 2 No 40 4 0.300 1.700 0.500 0.600 2 70000 85 17 Yes No PDIP-8/0~70 双路精密型,低功耗,单电源运放
TLE2024ACDW 4 No 40 4 0.350 1.700 0.500 0.850 2 70000 82 17 Yes No SOIC-16/0~70 四路精密型,低功耗,单电源运放
TLE2024CN 4 No 40 4 0.350 1.700 0.500 1.100 2 70000 80 17 Yes No PDIP-14/0~70 四路精密型,低功耗,单电源运放
TLE2027CD 1 No 38 8 5.300 13 2.800 0.100 0.400 90000 100 2.500 No No SOIC-8/0~70 增强型低噪声高速精密运放
TLE2071CP 1 No 38 4.500 2.200 10 45 4 3.200 175 80 14 No No PDIP-8/0~70 低噪声,高速JFET输入运放
TLE2072CD 2 No 38 4.500 1.800 10 45 6 2.400 175 80 14 No No SOIC-8/0~70 双路低噪声,高速JFET输入运放
TLE2072CDR 2 No 38 4.500 1.800 10 45 6 2.400 175 80 14 No No SOIC-8/0~70 双路低噪声,高速JFET输入运放
TLE2072CP 2 No 38 4.500 1.800 10 45 6 2.400 175 80 14 No No PDIP-8/0~70 双路低噪声,高速JFET输入运放
TLE2074CDW 2 No 38 4.500 2.200 10 45 4 3.200 175 80 14 No No SOIC-16/0~70 四低噪声高速JFET输入的运放
TLE2074CN 2 No 38 4.500 2.200 10 45 4 3.200 175 80 14 No No PDIP-14/0~70 四低噪声高速JFET输入的运放
TLE2082CP 2 No 38 4.500 1.800 10 45 7 2.400 175 83 14 No No PDIP-8/0~70 双路低噪声,高速JFET输入运放
TLE2084ACDW 4 No 38 4.500 1.875 9.400 35 4 10.100 175 70 11.600 No No SOIC-14DW/0~70 四路高速,JFET输入运放
TLE2084CN 4 No 38 4.500 1.880 10 45 7 10.100 175 85 14 No No PDIP-14/0~70 四路高速,JFET输入运放
TLE2141CD 1 No 44 4.500 5.900 45 0.900 1.700 1500000 85 10.500 No No 8SOIC/0~70 增强型低噪声高速精密运放
TLE2141CP 1 No 44 4 4.500 5.900 45 0.900 1.700 1500000 85 10.500 Yes No PDIP-8/0~70 增强型低噪声高速精密运放
TLE2141ID 1 No 44 4 4.500 5.900 45 0.900 1.700 1500000 85 10.500 Yes No SOIC-8/-40~105 增强型低噪声高速精密运放
TLE2142CD 2 No 44 4 4.500 5.900 45 1.200 1.700 1500000 85 10.500 Yes No SOIC-8/0~70 双路低噪声,高速,精密型,单电源运放
TLE2142CP 2 No 44 4 4.500 5.900 45 1.200 1.700 1500000 85 10.500 Yes No PDIP-8/0~70 双路低噪声,高速,精密型,单电源运放
TLE2142IP 2 No 44 4 4.500 5.900 45 1.200 1.700 1500000 85 10.500 Yes No PDIP-8/-40~105 双路低噪声,高速,精密型,单电源运放
TLE2144CN 4 No 44 4 4.500 5.900 45 2.400 1.700 1500000 85 10.500 Yes No PDIP-14/0~70 低噪声,高速,精密型,单电源双运放


上一篇:OPA2244PA TLV2785IN 低功耗型运算放大器芯片相关参数
下一篇:OPA695IDBVT 差分高速运放芯片相关参数


网站首页 | 库存中心 | 图片展示 | 品牌分类 | 文章资讯 | 在线订购 | 联系我们 | 关于我们
Copyright @ 1998 - 2019 Henlito. All Rights Reserve 备案号:粤ICP备2024178190号-2
页面执行时间:0.5465019 秒
在线客服系统

IGBT模块IGBT 三菱IGBT英飞凌IGBT模块Infineon英飞凌SEMIKRONSanRex西门康整流桥三社可控硅

富士IGBT