简体中文 English
Tel:0755-83293082 Fax:0755-82958032 QQ:997033232 询价热线 QQ:1913901382 询价热线

  热门搜索:MAX809EUR 12w 
首页 库存中心 图片展示 品牌分类 文章资讯 在线订购 联系方式 关于我们
快速检索库存
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
产品资讯 您现在的位置:网站首页 > 产品资讯

LM317BD2TG 可调输出稳压器/正输出电压型芯片相关型号参数表


来源: | 时间:2010年01月10日

产品型号 资料 输出电压(V) 输出电流最大值(mA) 输入偏置电流(mA)典型值 输入电压最大值(V) 保护过流热关断 封装/温度(℃) 描述
LM317BD2TG 1.2~37 1500 3.500 40 Yes 3D2PAK/-40~125 可调整的3端正电压稳压器
LM317BD2TR4G 1.2~37 1500 3.500 40 Yes 3D2PAK/-40~125 可调整的3端正电压稳压器
LM317BTG 1.2~37 1500 3.500 40 Yes TO-220/-40~125 可调整的3端正电压稳压器
LM317D2T 1.2~37 1500 3.500 40 Yes 3D2PAK/0~125 可调整的3端正电压稳压器
LM317D2TG 1.2~37 1500 3.500 40 Yes 3D2PAK/0~125 可调整的3端正电压稳压器
LM317D2TR4 1.2~37 1500 3.500 40 Yes 3D2PAK/0~125 可调整的3端正电压稳压器
LM317D2TR4G 1.2~37 1500 3.500 40 Yes 3D2PAK/-40~125 可调整的3端正电压稳压器
LM317LBD 1.2~37 100 3.500 40 Yes 88SOIC/-40~125 可调整的3端正电压稳压器
LM317LBDG 1.2~37 100 3.500 40 Yes 8SOIC/-40~125 可调整的3端正电压稳压器
LM317LBDR2 1.2~37 100 3.500 40 Yes 88SOIC/-40~125 可调整的3端正电压稳压器
LM317LBDR2G 1.2~37 100 3.500 40 Yes 8SOIC/-40~125 可调整的3端正电压稳压器
LM317LBZG 1.2~37 100 3.500 40 Yes TO-92/-40~125 可调整的3端正电压稳压器
LM317LBZRAG 1.2~37 100 3.500 40 Yes TO-92/-40~125 可调整的3端正电压稳压器
LM317LDR2G 1.2~37 100 3.500 40 Yes DPAK/0~125 可调整的3端正电压稳压器
LM317LZG 1.2~37 100 3.500 40 Yes TO-92/0~125 可调整的3端正电压稳压器
LM317MABDTG 1.2~37 500 3.500 40 Yes 8SOIC/-40~125 可调整的3端正电压稳压器
LM317MABDTRKG 1.2~37 500 3.500 40 Yes DPAK/-65~150 可调整的3端正电压稳压器
LM317MADTRKG 1.2~37 500 3.500 40 Yes DPAK/-65~150 可调整的3端正电压稳压器
LM317MBDTG 1.2~37 500 3.500 40 Yes 8SOIC/-40~125 可调整的3端正电压稳压器
LM317MBDTRKG 1.2~37 500 3.500 40 Yes 4DPAK/-40~125 可调整的3端正电压稳压器
LM317MBSTT3G 1.2~37 500 3.500 40 Yes TO-223/0~125 可调整的3端正电压稳压器
LM317MBTG 1.2~37 500 3.500 40 Yes TO-220/-40~125 可调整的3端正电压稳压器
LM317MDT 1.2~37 500 3.500 40 Yes 3DPAK/0~125 可调整的3端正电压稳压器
LM317MDTG 1.2~37 500 3.500 40 Yes 4DPAK/0~125 可调整的3端正电压稳压器
LM317MDTRK 1.2~37 500 3.500 40 Yes 3DPAK/0~125 可调整的3端正电压稳压器
LM317MDTRKG 1.2~37 500 3.500 40 Yes DPAK/0~125 可调整的3端正电压稳压器
LM317MSTT3G 1.2~37 500 3.500 40 Yes TO-223/0~125 可调整的3端正电压稳压器
LM317MTG 1.2~37 500 3.500 40 Yes TO-220/0~125 可调整的3端正电压稳压器
LM317TG 1.2~37 1500 3.500 40 Yes TO-220/-40~125 可调整的3端正电压稳压器
LM350TG 1.2~33 3000 35 Yes TO-220/0~125 可调整的3端正电压稳压器
NCV317BD2TG 1.2~37 1500 3.500 40 Yes 3D2PAK/-55~150 1.5A可调稳压器
NCV317BD2TR4G 1.2~37 1500 3.500 40 Yes 3D2PAK/-55~150 1.5A可调稳压器
NCV317BTG 1.2~37 1500 3.500 40 Yes TO-220/-55~150 1.5A可调稳压器


上一篇:MC7905ACD2TG 固定输出稳压器/负输出电压型芯片相关型号参数
下一篇:LM337BD2TG 可调输出稳压器/负输出电压型芯片相关型号参数表


网站首页 | 库存中心 | 图片展示 | 品牌分类 | 文章资讯 | 在线订购 | 联系我们 | 关于我们
Copyright @ 1998 - 2019 Henlito. All Rights Reserve 备案号:粤ICP备2024178190号-2
页面执行时间:0.0309522 秒
在线客服系统

IGBT模块IGBT 三菱IGBT英飞凌IGBT模块Infineon英飞凌SEMIKRONSanRex西门康整流桥三社可控硅

富士IGBT