简体中文 English
Tel:0755-83293082 Fax:0755-82958032 QQ:997033232 询价热线 QQ:1913901382 询价热线

  热门搜索:MAX232AMJE 
首页 库存中心 图片展示 品牌分类 文章资讯 在线订购 联系方式 关于我们
快速检索库存
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
产品资讯 您现在的位置:网站首页 > 产品资讯

MC100E101FNG 门电路芯片相关型号参数表


来源: | 时间:2010年01月11日

产品型号 资料 输出类型 类型 频率(GHz) 传输延时(Typ)ps 抖动(Typ)ps 上升/下降时间(Max)(ps) 封装/温度(℃)
MC100E101FNG ECL/PECL 差分四双输入或/或非门 2.0. 350 <1.0 575 PLCC28/-40~85
MC100E104FNG ECL/PECL 四差分双输入与门/与非门 2 385 <1.0 700 PLCC28/-40~85
MC100E107FNG ECL/PECL 5V5路2输入异或/异或非门 2 410 1 700 PLCC28/0~85
MC100E404FNG ECL/PECL 差分四双输入与门/与非门 2 475 <1.0 400 PLCC28/-40~85
MC100EL01DG ECL/PECL 差分四输入或/或非门 2.0. 230 1 235 SOIC-8/-40~85
MC100EL04DG ECL/PECL 差分双输入与门/与非门 2 240 <1.0 350 SOIC8/-40~85
MC100EL05DG ECL/PECL 差分双输入与门/与非门 2 275 <1.0 350 SOIC8/-40~85
MC100EL05DTG ECL/PECL 差分双输入与门/与非门 2 275 <1.0 350 TSSOP8/-40~85
MC100EL07DTG XOR/XNOR ECL 5V ECL2输入异或/同或门 >2.0 260 <1.0 225 8TSSOP/-40~85
MC100EL12DG OR/NOR ECL 5V ECL低阻抗1:2驱动器 >2.0 290 <1.0 550 8TSSOP/-40~85
MC100EP01DG ECL/PECL 差分双输入或/或非门 >3.0 270 0.200 180 SOIC8/-40~85
MC100EP01DTG ECL/PECL 差分双输入或/或非门 >3.0 270 0.200 180 TSSOP-8/-40~85
MC100EP05DG ECL/PECL 差分双输入与门/与非门 >3.0 220 0.200 180 SOIC8/-40~85
MC100EP05DTG ECL/PECL 差分双输入与门/与非门 >3.0 220 0.200 180 TSSOP8/-40~85
MC100EP08DG ECL/PECL 差分双输入异或/异或非门 >3.0 250 0.200 180 SOIC8/-40~85
MC100EP101FAG ECL/PECL 差分四双输入或/或非门 >3.0 300 0.200 220 PLCC28/-40~85
MC100EP105FAG ECL/PECL 差分双输入与门/与非门 >3.0 220 0.200 180 QFP32/-40~85
MC100LVEL01DTG 4 Input OR/NOR 5V ECL4输入或/或非门 >2.0 370 <1.0 225 8TSSOP/-40~85
MC100LVEL05DG ECL/PECL 差分双输入与门/与非门 2 340 <1.0 320 SOIC8/-40~85
MC100LVEL05DTG ECL/PECL 差分双输入与门/与非门 2 340 <1.0 320 TSSOP8/-40~85
MC10E104FNG ECL/PECL 差分双输入与门/与非门 2.0. 385 <1.0 700 PLCC28/-40~85
MC10EL01DG ECL/PECL 差分双输入或/或非门 2 230 <1.0 235 SOIC8/-40~85
MC10EL01DTG ECL/PECL 差分双输入或/或非门 2 230 <1.0 235 TSSOP8/-40~85
MC10EL04DG ECL/PECL 差分双输入与门/与非门 2 240 <1.0 350 SOIC8/-40~85
MC10EL04DR2G ECL/PECL 差分双输入与门/与非门 2 240 <1.0 350 SOIC8/-40~85
MC10EL05DTG ECL/PECL 差分双输入与门/与非门 2 240 <1.0 350 TSSOP8/-40~85
MC10EL07DG ECL/PECL 差分双输入异或/异或非门 2 260 <1.0 225 SOIC8/-40~85
MC10EL07DR2G ECL/PECL 差分双输入异或/异或非门 2 260 <1.0 225 SOIC8/-40~85
MC10EL07DTG ECL/PECL 差分双输入异或/异或非门 2 260 <1.0 225 TSSOP8/-40~85
MC10EP01DG ECL/PECL 差分双输入或/或非门 >3.0 270 0.200 180 SOIC8/-40~85
MC10EP05DG ECL/PECL 差分双输入与/与非门 >3.0 220 0.200 180 SOIC8/-40~85
MC10EP05DTG ECL/PECL 差分双输入与门/与非门 >3 220 0.200 180 TSSOP-8/-40~85
MC10EP101FAG ECL/PECL 差分四双输入或/或非门 2 350 <1.0 575 PLCC28/-40~85
MC10EP105FAG 4 2Input AND/NAND 5V ECL2输入与/与非门 >3.0 270 <1.0 170 32LQFP/-40~85
MC10H101FNG ECL/PECL 四或/或非门 1ns 2200 PLLC-20/0~75
MC10H104FNG ECL/PECL 差分四2输入与门 1ns 1700 PLLC20/-40~85
MC10H105FNG ECL/MECL 差分双输入或/或非门 >3.0 220 0.200 180 PLCC-20/-40~85
MC10H107FNG ECL/PECL 3双输入异或/异或非门 1ns 1600 PLCC20/-40~85
NB7L86MMNG CML 智能逻辑门(AND/NAND,OR/NOR, XOR/NXOR,2:1MUX) >8 120 0.200 60 QFN16/-40~85

供应商:深圳市亨力拓电子有限公司

网址:www.henlito.com


上一篇:MC100E016FNG 计数器芯片相关型号参数表
下一篇:MC10H166PG 比较器


网站首页 | 库存中心 | 图片展示 | 品牌分类 | 文章资讯 | 在线订购 | 联系我们 | 关于我们
Copyright @ 1998 - 2019 Henlito. All Rights Reserve 备案号:粤ICP备2024178190号-2
页面执行时间:0.0312542 秒
在线客服系统

IGBT模块IGBT 三菱IGBT英飞凌IGBT模块Infineon英飞凌SEMIKRONSanRex西门康整流桥三社可控硅

富士IGBT