简体中文 English
Tel:0755-83293082 Fax:0755-82958032 QQ:997033232 询价热线 QQ:1913901382 询价热线

  热门搜索:a1310 
首页 库存中心 图片展示 品牌分类 文章资讯 在线订购 联系方式 关于我们
快速检索库存
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
产品资讯 您现在的位置:网站首页 > 产品资讯

TPS2013D带保护的电子开关芯片相关型号参数


来源: | 时间:2010年01月12日

产品型号 资料 FET数 输入电压最小值(V) 输入电压最大值(V) 限流最小值(A) 每个FET的静态漏源直流电阻典型值(mΩ) 静态电流典型值(μA) 过流报告功能 过热报告功能 封装/温度(℃) 描述
TPS2013D 1 2.700 5.500 1.650 75 73 No No 8SOIC/-40~125 过流,限流,欠压锁定,热关闭及ESD保护,电源分配开关
TPS2013DR 1 2.700 5.500 1.650 75 73 No No 8SOIC/-40~125 过流,限流,欠压锁定,热关闭及ESD保护,电源分配开关
TPS2014P 1 4 5.500 0.660 75 73 Yes No 8PDIP/0~85 过流,限流,欠压锁定,热关闭及ESD保护,电源分配开关
TPS2015P 1 4 5.500 1.100 75 73 Yes No 8PDIP/0~85 过流,限流,欠压锁定,热关闭及ESD保护,电源分配开关
TPS2022D 1 2.700 5.500 1.100 33 73 Yes Yes 8SOIC/-40~85 电源分配开关
TPS2022P 1 2.700 5.500 1.100 33 73 Yes Yes 8PDIP/-40~85 电源分配开关
TPS2041BDGNG4 1 2.700 5.500 0.750 80 80 Yes Yes 5MSOP/-40~85 单通道电源分配开关
TPS2042AD 2 2.700 5.500 0.700 80 80 Each Yes 8SOIC/-40~85 电源分配开关
TPS2042BDRG4 2 2.700 5.500 0.750 80 80 Yes Yes 8MSOP/-40~85 双通道电源分配开关
TPS2044AD 4 2.700 5.500 0.700 80 160 Each Yes 16SOIC/-40~85 四路电源分配开关
TPS2044D 4 2.700 5.500 0.700 80 160 Each Yes 16SOIC/-40~85 四路电源分配开关
TPS2044DR 4 2.700 5.500 0.700 80 160 Each Yes 16SOIC/-40~85 四路电源分配开关

供应商:深圳市亨力拓电子有限公司

网址:www.henlito.com


上一篇:TPS2010AD电流限制开关
下一篇:TPS2110PW带保护的电子开关芯片相关型号参数


网站首页 | 库存中心 | 图片展示 | 品牌分类 | 文章资讯 | 在线订购 | 联系我们 | 关于我们
Copyright @ 1998 - 2019 Henlito. All Rights Reserve 备案号:粤ICP备2024178190号-2
页面执行时间:0.0156604 秒
在线客服系统

IGBT模块IGBT 三菱IGBT英飞凌IGBT模块Infineon英飞凌SEMIKRONSanRex西门康整流桥三社可控硅

富士IGBT