简体中文 English
Tel:0755-83293082 Fax:0755-82958032 QQ:997033232 询价热线 QQ:1913901382 询价热线

  热门搜索:tb6220 5108 
首页 库存中心 图片展示 品牌分类 文章资讯 在线订购 联系方式 关于我们
快速检索库存
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
产品资讯 您现在的位置:网站首页 > 产品资讯

CY7C1303BV25-167BZC同步SRAM存储器芯片相关型号参数


来源: | 时间:2010年01月13日

产品型号 资料 类别 体系结构 位密度 组织结构 内核电压(V) 端口电压(V) 速度(MHz) 封装/温度(℃)
CY7C1303BV25-167BZC QDR 2 Word Burst 18M 1M x 18 2.500 HSTL I/Os: 1.4~1.9 167 165FBGA/0~70
CY7C1305BV25-167BZC QDR 4 Word Burst 18M 1M x 18 2.500 HSTL I/Os: 1.4~1.9 167 165FBGA/0~70
CY7C1312BV18-167BZC QDR-II 2 Word Burst 18M 1M x 18 1.800 1.4~Vdd 167 165FBGA/0~70
CY7C1312BV18-200BZC QDR-II 2 Word Burst 18M 1M x 18 1.800 1.4~Vdd 200 165FBGA/0~70
CY7C1312BV18-200BZI QDR-II 2 Word Burst 18M 1M x 18 1.800 1.4~Vdd 200 165FBGA/-40~85
CY7C1312BV18-200BZXC QDR-II 2 Word Burst 18M 1M x 18 1.800 1.4~Vdd 200 165FBGA/0~70
CY7C1312BV18-250BZC QDR-II 2 Word Burst 18M 1M x 18 1.800 1.4~Vdd 250 165FBGA/0~70
CY7C1313BV18-167BZC QDR-II 4 Word Burst 18M 1M x 18 1.800 1.4~Vdd 167 165FBGA/0~70
CY7C1313BV18-200BZC QDR-II 4 Word Burst 18M 1M x 18 1.800 1.4~Vdd 200 165FBGA/0~70
CY7C1313BV18-250BZC QDR-II 4 Word Burst 18M 1M x 18 1.800 1.4~Vdd 250 165FBGA/0~70
CY7C1314BV18-167BZC QDR-II 2 Word Burst 18M 512K x 36 1.800 1.4~Vdd 167 165FBGA/0~70
CY7C1314BV18-167BZXC QDR-II 2 Word Burst 18M 512K x 36 1.800 1.4~Vdd 167 165FBGA/0~70
CY7C1314BV18-200BZC QDR-II 2 Word Burst 18M 512K x 36 1.800 HSTL I/Os: 1.4~1.9 200 165FBGA/0~70
CY7C1314BV18-250BZC QDR-II 2 Word Burst 18M 512K x 36 1.800 1.4~Vdd 250 165FBGA/0~70
CY7C1314BV18-250BZXC QDR-II 2 Word Burst 18M 512K x 36 1.800 1.4~Vdd 250 165FBGA/0~70
CY7C1315BV18-167BZC QDR-II 4 Word Burst 18M 512K x 36 1.800 1.4~Vdd 167 165FBGA/0~70
CY7C1315BV18-200BZI QDR-II 4 Word Burst 18M 512K x 36 1.800 1.4~Vdd 200 165FBGA/-40~85
CY7C1315BV18-200BZXC QDR-II 4 Word Burst 18M 512K x 36 1.800 1.4~Vdd 200 165FBGA/0~70
CY7C1315BV18-200BZXI QDR-II 4 Word Burst 18M 512K x 36 1.800 1.4~Vdd 200 165FBGA/-40~85
CY7C1315BV18-250BZXC QDR-II 4 Word Burst 18M 512K x 36 1.800 1.4~Vdd 250 165FBGA/0~70
CY7C1318BV18-167BZC DDR-II 2 Word Burst 18M 1M x 18 1.800 1.4~Vdd 167 165FBGA/0~70
CY7C1318BV18-200BZI DDR-II 2 Word Burst 18M 1M x 18 1.800 1.4~Vdd 200 165FBGA/-40~85
CY7C1318BV18-250BZC DDR-II 2 Word Burst 18M 1M x 18 1.800 1.4~Vdd 250 165FBGA/0~70
CY7C1318BV18-278BZC DDR-II 2 Word Burst 18M 1M x 18 1.800 1.4~Vdd 278 165FBGA/0~70
CY7C1320BV18-167BZC DDR-II 2 Word Burst 18M 512K x 36 1.800 1.4~Vdd 167 165FBGA/0~70
CY7C1320BV18-200BZC DDR-II 2 Word Burst 18M 512K x 36 1.800 1.4~Vdd 200 165FBGA/0~70
CY7C1320BV18-250BZC DDR-II 2 Word Burst 18M 512K x 36 1.800 1.4~Vdd 250 165FBGA/0~70
CY7C1320BV18-250BZI DDR-II 2 Word Burst 18M 512K x 36 1.800 1.4~Vdd 250 165FBGA/-40~85
CY7C1338G-100AXC 标准同步 Flow-through 4M 128K x 32 3.300 2.5, 3.3 100 100TQFP/0~70
CY7C1350G-133AXC NoBL Pipeline 4M 128K x 36 3.300 2.5, 3.3 133 100TQFP/0~70
CY7C1350G-133AXI NoBL Pipeline 4M 128K x 36 3.300 2.5, 3.3 133 100TQFP/-40~85
CY7C1351G-133AXC NoBL Flow-through 4M 128K x 36 3.300 2.5, 3.3 133 100TQFP/0~70
CY7C1354C-166AXI NoBL Pipeline 9M 256K x 36 3.300 2.5, 3.3 166 100TQFP/-40~85
CY7C1354C-166BGC NoBL Pipeline 9M 256K x 36 3.300 2.5, 3.3 166 119BGA/0~70
CY7C1354CV25-166AXC NoBL Pipeline 9M 256K x 36 2.500 2.500 166 100TQFP/0~70
CY7C1357C-100AXC NoBL Flow-through 9M 512K x 18 3.300 2.5, 3.3 100 100TQFP/0~70
CY7C1360C-166AXC 标准同步 Pipeline 9M 256K x 36 3.300 2.5, 3.3 166 100TQFP/0~70
CY7C1361C-133AXC 标准同步 Flow-through 9M 256K x 36 3.300 2.5, 3.3 133 100TQFP/0~70
CY7C1370D-167AXC NoBL Pipeline 18M 512K x 36 3.300 2.5, 3.3 167 100TQFP/0~70
CY7C1371D-100AXC NoBL Flow-through 18M 512K x 36 3.300 2.5, 3.3 100 100TQFP/0~70
CY7C1371D-100AXI NoBL Flow-through 18M 512K x 36 3.300 2.5, 3.3 100 100TQFP/0~70
CY7C1371D-133AXC NoBL Flow-through 18M 512K x 36 3.300 2.5, 3.3 133 100TQFP/0~70
CY7C1372D-167AXC NoBL Pipeline 18M 1M x 18 3.300 2.5, 3.3 167 100TQFP/0~70
CY7C1380D-167AXC 标准同步 Pipeline SCD 18M 512K x 36 3.300 2.5, 3.3 167 100TQFP/0~70
CY7C1393BV18-167BZC DDR-II SIO 2 Word Burst 18M 1M x 18 1.800 1.4~Vdd 167 165FBGA/0~70
CY7C1393BV18-250BZI DDR-II SIO 2 Word Burst 18M 1M x 18 1.800 1.4~Vdd 250 165FBGA/-40~85
CY7C1393BV18-278BZC DDR-II SIO 2 Word Burst 18M 1M x 18 1.800 1.4~Vdd 278 165FBGA/0~70
CY7C1412AV18-167BZC QDR-II 2Word Burst 36M 2M x 18 1.800 1.4~Vdd 167 165FBGA/0~70
CY7C1412AV18-167BZXI QDR-II 2 Word Burst 36M 2M x 18 1.800 1.4~Vdd 167 165FBGA/-40-85
CY7C1412AV18-200BZC QDR-II 2 Word Burst 36M 2M x 18 1.800 1.4~Vdd 200 165FBGA/0~70
CY7C1412AV18-200BZXC QDR-II 2 Word Burst 36M 2M x 18 1.800 1.4~Vdd 200 165FBGA/0~70
CY7C1412AV18-250BZC QDR-II 2 Word Burst 36M 2M x 18 1.800 1.4~Vdd 250 165FBGA/0~70
CY7C1412AV18-250BZXC QDR-II 2 Word Burst 36M 2M x 18 1.800 1.4~Vdd 250 165FBGA/0~70
CY7C1413AV18-200BZC QDR-II 4 Word Burst 36M 2M x 18 1.800 1.4~Vdd 200 165FBGA/0~70
CY7C1413AV18-200BZI QDR-II 4 Word Burst 36M 2M x 18 1.800 1.4~Vdd 200 165FBGA/-40~85
CY7C1413AV18-250BZXC QDR-II 4 Word Burst 36M 2M x 18 1.800 1.4~Vdd 250 165FBGA/0~70
CY7C1414AV18-167BZC QDR-II 2 Word Burst 36M 1M x 36 1.800 1.4~Vdd 167 165FBGA/0~70
CY7C1414AV18-167BZI QDR-II 2 Word Burst 36M 1M x 36 1.800 1.4~Vdd 167 165FBGA/-40~85
CY7C1414AV18-200BZC QDR-II 2 Word Burst 36M 1M x 36 1.800 HSTL I/Os: 1.4~1.9 100 165FBGA/0~70
CY7C1414AV18-200BZXC QDR-II 2 Word Burst 36M 1M x 36 1.800 1.4~Vdd 200 165FBGA/0~70
CY7C1414AV18-250BZC QDR-II 2 Word Burst 36M 1M x 36 1.800 1.4~Vdd 250 165FBGA/0~70
CY7C1415AV18-167BZC QDR-II 4 Word Burst 36M 1M x 36 1.800 1.4~Vdd 167 165FBGA/0~70
CY7C1415AV18-200BZC QDR-II 4 Word Burst 36M 1M x 36 1.800 1.4~Vdd 200 165FBGA/0~70
CY7C1415AV18-200BZI QDR-II 4 Word Burst 36M 1M x 36 1.800 1.4~Vdd 200 165FBGA/-40~85
CY7C1415AV18-250BZC QDR-II 4 Word Burst 36M 1M x 36 1.800 1.4~Vdd 250 165FBGA/0~70
CY7C1418AV18-167BZC DDR-II 2 Word Burst 36M 2M x 18 1.800 1.4~Vdd 167 165FBGA/0~70
CY7C1418AV18-250BZC DDR-II 2 Word Burst 36M 2M x 18 1.800 1.4~Vdd 250 165FBGA/0~70
CY7C1420AV18-167BZXC DDR-II 2 Word Burst 36M 1M x 36 1.800 1.4~Vdd 167 165FBGA/0~70
CY7C1420AV18-200BZC DDR-II 2 Word Burst 36M 1M x 36 1.800 1.4~Vdd 200 165FBGA/0~70
CY7C1420AV18-250BZC DDR-II 2 Word Burst 36M 1M x 36 1.800 1.4~Vdd 250 165FBGA/0~70
CY7C1423AV18-167BZC DDR-II SIO 2 Word Burst 36M 2M x 18 1.800 1.4~Vdd 167 165FBGA/0~70
CY7C1423AV18-250BZC DDR-II SIO 2 Word Burst 36M 2M x 18 1.800 1.4~Vdd 250 165FBGA/0~70
CY7C1423AV18-267BZXC DDR-II SIO 2 Word Burst 36M 2M x 18 1.800 1.4~Vdd 267 165FBGA/0~70
CY7C1424AV18-250BZC DDR-II SIO 2 Word Burst 36M 1M x 36 1.800 1.4~Vdd 250 165FBGA/0~70
CY7C1425AV18-200BZC QDR-II 2 Word Burst 36M 4M x 9 1.800 1.4~Vdd 200 165FBGA/0~70
CY7C1425AV18-200BZXC QDR-II 2 Word Burst 36M 4M x 9 1.800 1.4~Vdd 200 165FBGA/0~70
CY7C1426AV18-250BZC QDR-II 4 Word Burst 36M 4M x 9 1.800 1.4~Vdd 200 165FBGA/0~70
CY7C1440AV33-167AXC 标准同步 Pipelined 36M 1M x 36 3.300 2.5/3.3 167 100TQFP/0~70
CY7C1440AV33-167BZC 标准同步 Pipelined 36M 1M x 36 3.300 2.5/3.3 167 165FBGA/0~70
CY7C1440AV33-250AXC 标准同步 Pipeline SCD 36M 1M x 36 3.300 2.5, 3.3 250 100TQFP/0~70
CY7C1441AV33-133AXC 标准同步 Flow-through 36M 1M x 36 3.300 2.5/3.3 133 100TQFP/0~70
CY7C1441AV33-133BZXI 标准同步 Flow-through 36M 1M x 36 3.300 2.5/3.3 133 165FBGA/0~70
CY7C1444AV33-167AXC 标准同步 Pipelined DCD 36M 1M x 36 3.300 2.5/3.3 167 100TQFP/0~70
CY7C1460AV25-167AXC NoBL Pipelined 36M 1M x 36 2.500 2.5/1.8 167 100TQFP/0~70
CY7C1460AV25-167BZC NoBL Pipelined 36M 1M x 36 2.500 2.5/1.8 167 165FBGA/0~70
CY7C1460AV25-200BZXC NoBL Pipelined 36M 1M x 36 2.500 2.5/1.8 200 165FBGA/0~70
CY7C1460AV25-250AXC NoBL Pipelined 36M 1M x 36 2.500 2.5/1.8 250 100TQFP/0~70
CY7C1460AV25-250BZC NoBL Pipelined 36M 1M x 36 2.500 2.5/1.8 250 165FBGA/0~70
CY7C1460AV33-167AXC NoBL Pipelined 36M 1M x 36 3.300 3.3/2.5 167 100TQFP/0~70
CY7C1460AV33-167BZC NoBL Pipelined 36M 1M x 36 3.300 3.3/2.5 167 165FBGA/0~70
CY7C1460AV33-200AXC NoBL Pipelined 36M 1M x 36 3.300 3.3/2.5 200 100TQFP/0~70
CY7C1460AV33-250AXC NoBL Pipelined 36M 1M x 36 3.300 3.3/2.5 250 100TQFP/0~70
CY7C1460AV33-250BZC NoBL Pipelined 36M 1M x 36 3.300 3.3/2.5 250 165FBGA/0~70
CY7C1461AV33-133AXC NoBL Flow-through 36M 1M x 36 3.300 3.3/2.5 133 100TQFP/0~70
CY7C1462AV25-200AXC NoBL Pipelined 36M 2M x 18 2.500 2.5/1.8 200 100TQFP/0~70
CY7C1462AV33-167AXC NoBL Pipelined 36M 2M x 18 3.300 3.3/2.5 167 100TQFP/0~70
CY7C1463AV33-133AXC NoBL Flow-through 36M 2M x 18 3.300 3.3/2.5 133 100TQFP/0~70
CY7C1464AV25-167BGC NoBL Pipelined 36M 512K x 72 2.500 2.5/1.8 167 209FBGA/0~70
CY7C1470V25-167AXC NoBL Pipeline 72M 2M x 36 2.500 1.8, 2.5 167 100TQFP/0~70
CY7C1470V25-167BZC NoBL Pipelined 72M 2M x 36 2.500 2.5/1.8 167 165FBGA/0~70
CY7C1470V25-167BZXC NoBL Pipelined 72M 2M x 36 2.500 2.5/1.8 167 165FBGA/0~70
CY7C1470V25-200AXC NoBL Pipelined 72M 2M x 36 2.500 2.5/1.8 200 100TQFP/0~70
CY7C1470V25-200BZC NoBL Pipelined 72M 2M x 36 2.500 2.5/1.8 200 165FBGA/0~70
CY7C1470V25-200BZI NoBL Pipelined 72M 2M x 36 2.500 2.5/1.8 200 165FBGA/-40~85
CY7C1470V25-200BZXC NoBL Pipelined 72M 2M x 36 2.500 2.5/1.8 200 165FBGA/0~70
CY7C1470V33-167AXC NoBL Pipelined 72M 2M x 36 3.300 3.3/2.5 167 100TQFP/0~70
CY7C1470V33-167AXI NoBL Pipelined 72M 2M x 36 3.300 3.3/2.5 167 100TQFP/-40~85
CY7C1470V33-167BZC NoBL Pipelined 72M 2M x 36 3.300 3.3/2.5 167 165FBGA/0~70
CY7C1470V33-167BZI NoBL Pipelined 72M 2M x 36 3.300 3.3/2.5 167 165FBGA/-40~85
CY7C1470V33-167BZXC NoBL Pipelined 72M 2M x 36 3.300 3.3/2.5 167 165FBGA/0~70
CY7C1470V33-167BZXI NoBL Pipelined 72M 2M x 36 3.300 3.3/2.5 167 165FBGA/-40~85
CY7C1470V33-200AXC NoBL Pipelined 72M 2M x 36 3.300 3.3/2.5 200 100TQFP/0~70
CY7C1471V25-133AXC NoBL Flow-through 72M 2M x 36 2.500 2.5/1.8 133 100TQFP/0~70
CY7C1471V33-117AXC NoBL Flow-through 72M 2M x 36 3.300 3.3/2.5 117 100TQFP/0~70
CY7C1471V33-133AXC NoBL Flow-through 72M 2M x 36 3.300 3.3/2.5 133 100TQFP/0~70
CY7C1472V25-200AXC NoBL Pipelined 72M 4M x 18 2.500 2.5/1.8 200 100TQFP/0~70
CY7C1472V25-250BZC NoBL Pipelined 72M 4M x 18 2.500 2.5/1.8 250 165FBGA/-40~85
CY7C1472V33-167AXI NoBL Pipelined 72M 4M x 18 3.300 3.3/2.5 167 100TQFP/0~70
CY7C1472V33-200AXC NoBL Pipelined 72M 4M x 18 3.300 3.3/2.5 200 100TQFP/0~70
CY7C1474V25-200BGC NoBL Pipelined 72M 1M x 72 2.500 2.5/1.8 200 209FBGA/0~70
CY7C1474V25-200BGXI NoBL Pipelined 72M 1M x 72 2.500 2.5/1.8 200 209FBGA/-40~85
CY7C1474V33-167BGC NoBL Pipelined 72M 1M x 72 3.300 3.3/2.5 167 209FBGA/0~70
CY7C1474V33-200BGC NoBL Pipelined 72M 1M x 72 3.300 3.3/2.5 200 209FBGA/0~70
CY7C1480V25-200BZC Pipelined 72M 2M x 36 2.500 2.5/1.8 200 165FBGA/0~70
CY7C1480V33-167AXC Pipelined 72M 2M x 36 3.300 2.5/3.3 167 100TQFP/0~70
CY7C1480V33-167BZI Pipelined 72M 2M x 36 3.300 2.5/3.3 167 165FBGA/-40~85
CY7C1480V33-200AXC Pipelined 72M 2M x 36 3.300 2.5/3.3 200 100TQFP/0~70
CY7C1480V33-250BZI Pipelined 72M 4M x 18 3.300 2.5/3.3 250 165FBGA/0~70
CY7C1512V18-167BZXC QDR-II 2 Word Burst 72M 4M x 18 1.800 1.4~Vdd 167 165FBGA/0~70
CY7C1512V18-167BZXI QDR-II 2 Word Burst 72M 4M x 18 1.800 1.4~Vdd 167 165FBGA/-40~85
CY7C1512V18-200BZXC QDR-II 2 Word Burst 72M 4M x 18 1.800 1.4~Vdd 200 165FBGA/0~70
CY7C1512V18-200BZXI QDR-II 4 Word Burst 72M 4M x 18 1.800 1.4~Vdd 200 165FBGA/-40~85
CY7C1512V18-250BZI QDR-II 4 Word Burst 72M 4M x 18 1.800 1.4~Vdd 250 165FBGA/-40~85
CY7C1512V18-250BZXC QDR-II 4 Word Burst 72M 4M x 18 1.800 1.4~Vdd 250 165FBGA/0~70
CY7C1512V18-250BZXI QDR-II 4 Word Burst 72M 4M x 18 1.800 1.4~Vdd 250 165FBGA/-40~85
CY7C1513V18-200BZC DDR-II 4 Word Burst 72M 4M x 18 1.800 1.4~Vdd 200 165FBGA/0~70
CY7C1513V18-250BZC DDR-II 4 Word Burst 72M 2M x 18 1.800 1.4~Vdd 250 165FBGA/0~70
CY7C1514V18-167BZXC QDR-II 4 Word Burst 72M 2M x 36 1.800 1.4~Vdd 167 165FBGA/0~70
CY7C1514V18-200BZC QDR-II 4 Word Burst 72M 2M x 36 1.800 1.4~Vdd 200 165FBGA/0~70
CY7C1514V18-200BZXC QDR-II 4 Word Burst 72M 2M x 36 1.800 1.4~Vdd 200 165FBGA/0~70
CY7C1514V18-250BZC QDR-II 4 Word Burst 72M 2M x 36 1.800 1.4~Vdd 250 165FBGA/0~70
CY7C1514V18-250BZI QDR-II 4 Word Burst 72M 2M x 36 1.800 1.4~Vdd 250 165FBGA/-40~85
CY7C1515V18-167BZC DDR-II 4 Word Burst 72M 2M x 36 1.800 1.4~Vdd 167 165FBGA/0~70
CY7C1515V18-167BZXI DDR-II 4 Word Burst 72M 2M x 36 1.800 1.4~Vdd 167 165FBGA/-40~85
CY7C1515V18-200BZC DDR-II 4 Word Burst 72M 2M x 36 1.800 1.4~Vdd 200 165FBGA/0~70
CY7C1515V18-250BZC DDR-II 4 Word Burst 72M 2M x 36 1.800 1.4~Vdd 250 165FBGA/0~70
CY7C1518V18-167BZC QDR-II 2 Word Burst 72M 4M x 18 1.800 1.4~Vdd 167 165FBGA/0~70
CY7C1518V18-200BZC QDR-II 2 Word Burst 72M 4M x 18 1.800 1.4~Vdd 200 165FBGA/0~70
CY7C1518V18-250BZC QDR-II 2 Word Burst 72M 4M x 18 1.800 1.4~Vdd 250 165FBGA/0~70
CY7C1520AV18-200BZC QDR-II 2 Word Burst 72M 2M x 36 1.800 1.4~Vdd 200 165FBGA/0~70
CY7C1520V18-167BZXC QDR-II 2 Word Burst 72M 2M x 36 1.800 1.4~Vdd 167 165FBGA/0~70
CY7C1520V18-200BZC QDR-II 2 Word Burst 72M 2M x 36 1.800 1.4~Vdd 200 165FBGA/0~70
CY7C1520V18-250BZC QDR-II 2 Word Burst 72M 2M x 36 1.800 1.4~Vdd 250 165FBGA/0~70
CY7C1525V18-200BZXC QDR-II 4 Word Burst 72M 8M x 9 1.800 1.4~Vdd 250 165FBGA/-40~85
供应商:深圳市亨力拓电子有限公司

网址:www.henlito.com

 

上一篇:CY7C1009B-12VC异步SRAM存储器芯片相关型号参数
下一篇:CY62128BLL-70SXC微功耗SRAM存储器芯片相关型号参数


网站首页 | 库存中心 | 图片展示 | 品牌分类 | 文章资讯 | 在线订购 | 联系我们 | 关于我们
Copyright @ 1998 - 2019 Henlito. All Rights Reserve 备案号:粤ICP备2024178190号-2
页面执行时间:0.0308784 秒
在线客服系统

IGBT模块IGBT 三菱IGBT英飞凌IGBT模块Infineon英飞凌SEMIKRONSanRex西门康整流桥三社可控硅

富士IGBT