简体中文 English
Tel:0755-83293082 Fax:0755-82958032 QQ:997033232 询价热线 QQ:1913901382 询价热线

  热门搜索:MG50G2CL2 a32 
首页 库存中心 图片展示 品牌分类 文章资讯 在线订购 联系方式 关于我们
快速检索库存
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
产品资讯 您现在的位置:网站首页 > 产品资讯

STM1001LWX6F STM1001MWX6F STM813LM6F 低功耗复位器


来源: | 时间:2010年01月06日

产品型号 资料 工作电压(V) 复位门限(V) 典型复位脉宽(ms) 低电平复位 高电平复位 看门狗时间(S) 独立看门狗输出 掉电比较器 手动复位输入 备份电池切换 工作电流Icc典型值(μA) 封装/温度(℃)
STM1001LWX6F 1.2~5.5 4.630 210 7 SOT23-3/-40~85
STM1001MWX6F 1.2~5.5 4.380 210 7 SOT23-3/-40~85
STM1001RWX6F 1.2~5.5 2.630 210 7 SOT23-3/-40~85
STM1001SWX6F 1.2~5.5 2.930 210 7 SOT23-3/-40~85
STM1001TWX6F 1.2~5.5 3.080 210 7 SOT23-3/-40~85
STM1061N16WX6F 0.7~6.0 1.600 200(us) 0.900 SOT23-3/-40~85
STM1061N17WX6F 0.7~6.0 1.700 200(us) 0.900 SOT23-3/-40~85
STM1061N19WX6F 0.7~6.0 1.900 200(us) 0.900 SOT23-3/-40~85
STM1061N21WX6F 0.7~6.0 2 200(us) 0.900 SOT23-3/-40~85
STM1061N22WX6F 0.7~6.0 2 200(us) 0.900 SOT23-3/-40~85
STM1061N23WX6F 0.7~6.0 2.300 200(us) 0.900 SOT23-3/-40~85
STM1061N25WX6F 0.7~6.0 2.500 200(us) 0.900 SOT23-3/-40~85
STM1061N26WX6F 0.7~6.0 2.600 200(us) 1.100 SOT23-3/-40~85
STM1061N27WX6F 0.7~6.0 2.700 200(us) 1.100 SOT23-3/-40~85
STM1061N28WX6F 0.7~6.0 2.800 200(us) 1.100 SOT23-3/-40~85
STM1061N29WX6F 0.7~6.0 2.900 200(us) 1.100 SOT23-3/-40~85
STM1061N30WX6F 0.7~6.0 3 200(us) 1.100 SOT23-3/-40~85
STM1061N31WX6F 0.7~6.0 3.100 200(us) 1.100 SOT23-3/-40~85
STM1061N34WX6F 0.7~6.0 3.400 200(us) 1.100 SOT23-3/-40~85
STM1061N38WX6F 0.7~6.0 3.800 200(us) 1.100 SOT23-3/-40~85
STM1810LWX7F 1.2~5.5 4.620 150 9 SOT23-3/-40~105
STM1810MWX7F 1.2~5.5 4.370 150 9 SOT23-3/-40~105
STM1811LWX7F 1.2~5.5 4.620 150 9 SOT23-3/-40~105
STM1811MWX7F 1.2~5.5 4.370 150 9 SOT23-3/-40~105
STM1812LWX7F 1.2~5.5 4.620 150 9 SOT23-3/-40~105
STM1812MWX7F 1.2~5.5 4.370 150 9 SOT23-3/-40~105
STM1813LWX7F 1.2~5.5 4.620 150 9 SOT23-3/-40~105
STM1813MWX7F 1.2~5.5 4.370 150 9 SOT23-3/-40~105
STM1815RWX7F 1.2~5.5 2.550 150 4 SOT23-3/-40~105
STM1815SWX7F 1.2~5.5 2.880 150 4 SOT23-3/-40~105
STM1815TWX7F 1.2~5.5 3.060 150 4 SOT23-3/-40~105
STM1816RWX7F 1.2~5.5 2.550 150 4 SOT23-3/-40~105
STM1816SWX7F 1.2~5.5 2.880 150 4 SOT23-3/-40~105
STM1816TWX7F 1.2~5.5 3.060 150 4 SOT23-3/-40~105
STM1817RWX7F 1.2~5.5 2.550 150 4 SOT23-3/-40~105
STM1817SWX7F 1.2~5.5 2.880 150 4 SOT23-3/-40~105
STM1817TWX7F 1.2~5.5 3.060 150 4 SOT23-3/-40~105
STM1818RWX7F 1.2~5.5 2.550 150 4 SOT23-3/-40~105
STM1818SWX7F 1.2~5.5 2.880 150 4 SOT23-3/-40~105
STM1818TWX7F 1.2~5.5 3.060 150 4 SOT23-3/-40~105
STM6315LBW13F 1.0~5.5 4.630 30 2 SOT143-4/-40~125
STM6315RAW13F 1.0~5.5 2.630 1.500 1.500 SOT143-4/-40~125
STM6315RBW13F 1.0~5.5 2.630 30 1.500 SOT143-4/-40~125
STM6315RDW13F 1.0~5.5 2.630 210 1.500 SOT143-4/-40~125
STM6315RGW13F 1.0~5.5 2.630 1680 1.500 SOT143-4/-40~125
STM6315SDW13F 1.0~5.5 2.930 210 1.500 SOT143-4/-40~125
STM6321LWY6F 1.0~5.5 4.630 200 1.600 6 SOT23-5/-40~85
STM6321MWY6F 1.0~5.5 4.390 200 1.600 6 SOT23-5/-40~85
STM6321RWY6F 1.0~5.5 2.630 200 1.600 4 SOT23-5/-40~85
STM6321SWY6F 1.0~5.5 2.930 200 1.600 4 SOT23-5/-40~85
STM6321TWY6F 1.0~5.5 3.080 200 1.600 4 SOT23-5/-40~85
STM6321ZWY6F 1.0~5.5 2.320 200 1.600 6 SOT23-5/-40~85
STM6322LWY6F 1.0~5.5 4.630 200 3 SOT23-5/-40~85
STM6322MWY6F 1.0~5.5 4.390 200 3 SOT23-5/-40~85
STM6322RWY6F 1.0~5.5 2.630 200 3 SOT23-5/-40~85
STM6322SWY6F 1.0~5.5 2.930 200 3 SOT23-5/-40~85
STM6322TWY6F 1.0~5.5 3.080 200 3 SOT23-5/-40~85
STM6322ZWY6F 1.0~5.5 2.320 200 3 SOT23-5/-40~85
STM6821LWY6F 1.0~5.5 4.630 200 1.600 6 SOT23-5/-40~85
STM6821MWY6F 1.0~5.5 4.390 200 1.600 6 SOT23-5/-40~85
STM6821RWY6F 1.0~5.5 2.630 200 1.600 4 SOT23-5/-40~85
STM6821SWY6F 1.0~5.5 2.930 200 1.600 4 SOT23-5/-40~85
STM6821TWY6F 1.0~5.5 3.080 200 1.600 4 SOT23-5/-40~85
STM6821ZWY6F 1.0~5.5 2.320 200 1.600 6 SOT23-5/-40~85
STM6822LWY6F 1.0~5.5 4.630 200 1.600 6 SOT23-5/-40~85
STM6822MWY6F 1.0~5.5 1900-1-3 9:21:36 200 1.600 6 SOT23-5/-40~85
STM6822RWY6F 1.0~5.5 2.630 200 1.600 4 SOT23-5/-40~85
STM6822SWY6F 1.0~5.5 2.930 200 1.600 4 SOT23-5/-40~85
STM6822TWY6F 1.0~5.5 3.080 200 1.600 4 SOT23-5/-40~85
STM6822ZWY6F 1.0~5.5 2.320 200 1.600 6 SOT23-5/-40~85
STM6823LWY6F 1.0~5.5 4.630 200 1.600 6 SOT23-5/-40~85
STM6823MWY6F 1.0~5.5 4.390 200 1.600 6 SOT23-5/-40~85
STM6823RWY6F 1.0~5.5 2.630 200 1.600 4 SOT23-5/-40~85
STM6823SWY6F 1.0~5.5 2.930 200 1.600 4 SOT23-5/-40~85
STM6823TWY6F 1.0~5.5 3.080 200 1.600 4 SOT23-5/-40~85
STM6823ZWY6F 1.0~5.5 2.320 200 1.600 6 SOT23-5/-40~85
STM6824LWY6F 1.0~5.5 4.630 200 1.600 6 SOT23-5/-40~85
STM6824MWY6F 1.0~5.5 4.390 200 1.600 6 SOT23-5/-40~85
STM6824RWY6F 1.0~5.5 2.630 200 1.600 4 SOT23-5/-40~85
STM6824SWY6F 1.0~5.5 2.930 200 1.600 4 SOT23-5/-40~85
STM6824TWY6F 1.0~5.5 3.080 200 1.600 4 SOT23-5/-40~85
STM6824ZWY6F 1.0~5.5 2.320 200 1.600 6 SOT23-5/-40~85
STM6825LWY6F 1.0~5.5 4.630 200 3 SOT23-5/-40~85
STM6825MWY6F 1.0~5.5 4.390 200 3 SOT23-5/-40~85
STM6825RWY6F 1.0~5.5 2.630 200 3 SOT23-5/-40~85
STM6825SWY6F 1.0~5.5 2.930 200 3 SOT23-5/-40~85
STM6825TWY6F 1.0~5.5 3.080 200 3 SOT23-5/-40~85
STM6825ZWY6F 1.0~5.5 2.320 200 3 SOT23-5/-40~85
STM690AM6E 1.2~5.5 4.650 200 1.600 25 SO8/-40~85
STM690AM6F 1.2~5.5 4.650 200 1.600 25 SO8/-40~85
STM690RM6E 1.1~5.5 2.625 200 1.600 35 SO8/-40~85
STM690RM6F 1.1~5.5 2.625 200 1.600 35 SO8/-40~85
STM690SM6E 1.1~5.5 2.925 200 1.600 35 SO8/-40~85
STM690SM6F 1.1~5.5 2.925 200 1.600 35 SO8/-40~85
STM690TM6F 1.1~5.5 3.075 200 1.600 35 SO8/-40~85
STM692AM6E 1.2~5.5 4.400 200 1.600 25 SO8/-40~85
STM692AM6F 1.2~5.5 4.400 200 1.600 25 SO8/-40~85
STM705M6E 1.0~5.5 4.630 200 1.600 25 SO8/-40~85
STM705M6F 1.0~5.5 4.650 200 1.600 25 SO8/-40~85
STM706M6E 1.0~5.5 4.380 200 1.600 25 SO8/-40~85
STM706M6F 1.2~5.5 4.380 200 1.600 25 SOC-8/-40~85
STM706PM6E 1.0~5.5 2.630 200 1.600 35 SO8/-40~85
STM706PM6F 1.0~5.5 2.630 200 1.600 35 SO8/-40~85
STM706RDS6E 1.0~5.5 2.630 200 1.600 35 TSSOP8/-40~85
STM706RDS6F 1.0~5.5 2.630 200 1.600 35 TSSOP8/-40~85
STM706RM6E 1.0~5.5 2.630 200 1.600 35 SO8/-40~85
STM706RM6F 1.0~5.5 2.630 200 1.600 35 SO8/-40~85
STM706SM6E 1.0~5.5 2.930 200 1.600 35 SO8/-40~85
STM706SM6F 1.0~5.5 2.930 200 1.600 35 SO8/-40~85
STM706TDS6F 1.0~5.5 3.080 200 1.600 35 TSSOP8/-40~85
STM706TM6E 1.0~5.5 3.080 200 1.600 35 SO8/-40~85
STM706TM6F 1.0~5.5 3.080 200 1.600 35 SO8/-40~85
STM707M6E 1.0~5.5 4.630 200 25 SO8/-40~85
STM707M6F 1.0~5.5 4.650 200 25 SO8/-40~85
STM708M6E 1.0~5.5 4.380 200 25 SO8/-40~85
STM708M6F 1.0~5.5 4.400 200 25 SO8/-40~85
STM708RM6E 1.0~5.5 2.630 200 35 SO8/-40~85
STM708RM6F 1.0~5.5 2.630 200 35 SO8/-40~85
STM708SM6E 1.0~5.5 2.930 200 35 SO8/-40~85
STM708SM6F 1.0~5.5 2.930 200 35 SO8/-40~85
STM708TM6E 1.0~5.5 3.080 200 35 SO8/-40~85
STM708TM6F 1.0~5.5 3.080 200 35 SO8/-40~85
STM809LWX6F 1.0~5.5 4.630 210 7 SOT23-3/-40~85
STM809MWX6F 1.0~5.5 4.380 210 7 SOT23-3/-40~85
STM809RWX6F 1.0~5.5 2.630 210 7 SOT23-3/-40~85
STM809SWX6F 1.0~5.5 2.930 210 7 SOT23-3/-40~85
STM809TWX6F 1.0~5.5 3.080 210 7 SOT23-3/-40~85
STM810LWX6F 1.0~5.5 4.630 210 7 SOT23-3/-40~85
STM810MWX6F 1.0~5.5 4.380 210 7 SOT23-3/-40~85
STM810RWX6F 1.0~5.5 2.630 210 7 SOT23-3/-40~85
STM810SWX6F 1.0~5.5 2.930 210 7 SOT23-3/-40~85
STM810TWX6F 1.0~5.5 3.080 210 7 SOT23-3/-40~85
STM811LW16F 1.0~5.5 4.630 210 7 SOT143-4/-40~85
STM811MW16F 1.0~5.5 4.380 210 7 SOT143-4/-40~85
STM811RW16F 1.0~5.5 2.630 210 7 SOT143-4/-40~85
STM811SW16F 1.0~5.5 2.930 210 7 SOT143-4/-40~85
STM811TW16F 1.0~5.5 3.080 210 7 SOT143-4/-40~85
STM812LW16F 1.0~5.5 4.630 210 7 SOT143-4/-40~85
STM812MW16F 1.0~5.5 4.380 210 7 SOT143-4/-40~85
STM812RW16F 1.0~5.5 2.630 210 7 SOT143-4/-40~85
STM812SW16F 1.0~5.5 2.930 210 7 SOT143-4/-40~85
STM812TW16F 1.0~5.5 3.080 210 7 SOT143-4/-40~85
STM813LM6E 1.0~5.5 4.630 200 1.600 25 SO8/-40~85
STM813LM6F 1.0~5.5 4.650 200 1.600 25 SO8/-40~85


上一篇:TL7757ILP TPS3307-18D TPS3307-18DGN TPS3307-33DGN 低功耗三路uP监控产品
下一篇:STM1403ASMQ6F STM1403ATMQ6F 安全管理


网站首页 | 库存中心 | 图片展示 | 品牌分类 | 文章资讯 | 在线订购 | 联系我们 | 关于我们
Copyright @ 1998 - 2019 Henlito. All Rights Reserve 备案号:粤ICP备2024178190号-2
页面执行时间:0.0310707 秒
在线客服系统

IGBT模块IGBT 三菱IGBT英飞凌IGBT模块Infineon英飞凌SEMIKRONSanRex西门康整流桥三社可控硅

富士IGBT