简体中文 English
Tel:0755-83293082 Fax:0755-82958032 QQ:997033232 询价热线 QQ:1913901382 询价热线

  热门搜索:3617 DSEC30-06A 
首页 库存中心 图片展示 品牌分类 文章资讯 在线订购 联系方式 关于我们
快速检索库存
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
产品资讯 您现在的位置:网站首页 > 产品资讯

1N5817G肖特基二极管相关型号参数表


来源: | 时间:2010年01月14日

产品型号 资料 反向重复峰值电压VRRM(max)(V) 平均整流器前向电流IO(max)(A) 瞬间前向电压VF(max)@IF(V) 非重复峰值浪涌电流IFSM(max)(A) 瞬间反转电流IR(max)(mA) 封装/温度(℃)
1N5817G 20 1 0.450 25 1 DO41/-65~125
1N5817RL 1 20 0.450 25 1 DO41/-65~125
1N5817RLG 1 20 0.450 25 1 DO41/-65~125
1N5818G 30 1 0.550 25 1 DO41/-65~125
1N5818RL 1 30 0.550 25 1 DO41/-65~125
1N5818RLG 1 30 0.550 25 1 DO41/-65~125
1N5819G 1 40 0.600 25 1 DO41/-65~125
1N5819RL 1 40 0.600 25 1 DO41/-65~125
1N5819RLG 40 1 0.600 25 1 DO41/-65~125
1N5820G 20 3 0.457 80 2 DO201AD/-65~125
1N5820RLG 3 20 0.457 80 2 DO201AD/-65~125
1N5821G 3 30 0.500 80 2 DO201AD/-65~125
1N5821RLG 3 30 0.500 80 2 DO201AD/-65~125
1N5822G 3 40 0.530 80 2 DO201AD/-65~125
1N5822RL 3 40 0.530 80 2 DO201AD/-65~125
1N5822RLG 40 3 0.530 80 2 DO201AD/-65~125
80SQ045NRLG 45 8 0.550 140 1 DO201AD/-65~125
BAT54LT1 30 0.200 0.400 0.600 2 SOT-23/125(Max)
BAT54XV2T1G 30 0.400 2 SOT363/-65~125
MBD101G 7 0.600 0.250 TO92/-65~125
MBD110DWT1G 7 0.600 0.25/3.0V SOT-363/-65~125
MBD330DWT1G 30 0.400 0.200 SOT-363/-65~125
MBD54DWT1G 30 0.320 2 SOT-363/-65~125
MBR0520LT1 20 0.500 0.310@0.1A 5 5@10V 2SOD123/-65~125
MBR0520LT1G 20 0.500 0.385@0.5A 5 0.25@20V 2SOD123/125(Max)
MBR0520LT3G 20 0.500 0.310@0.1A 5 5.0@10V 2SOD123/-65~125
MBR0530T1 30 0.500 0.375@0.1A 5 2SOD123/-65~125
MBR0530T1G 30 0.500 0.430@0.5A 5 0.13@30V 2SOD123/125(Max)
MBR0540T1 40 0.500 0.53@0.5A 5 2SOD123/-55~150
MBR0540T1G 40 0.500 0.53@0.5A 5 0.20@40V 2SOD123/150(Max)
MBR0540T3G 40 0.500 0.53@0.5A 5 2SOD123/-55~150
MBR10100 100 10 0.80@10A 150 6@125°C 3TO220AC/-65~150
MBR10100G 100 10 0.85@10A 150 0.100 TO-220/150(Max)
MBR1035G 35 10 0.84@20A 150 0.100 TO-220/-55~150
MBR1045 45 10 0.84@20A 150 15@125°C 3TO220AC/-65~150
MBR1045G 45 10 0.55@10A 150 5.300 TO-220/-65~150
MBR1060G 60 10 0.80@10A 150 0.100 TO-220/150(Max)
MBR1080G 80 10 0.8@10A 150 TO-220AC/-65~125
MBR10H100CTG 100 5 0.850 180 3.5uA TO-220/-65~175
MBR1100G 100 1 0.79@1A 50 5 DO41/150(Max)
MBR1100RL 100 1 0.79@1.0A 50 5 DO41/-65~150
MBR1100RLG 100 1 0.79@1A 50 0.500 DIODE41/150(Max)
MBR120ESFT1 20 1 0.53@1.0A 40 1.6@100℃ 2SOD123/-65~150
MBR120ESFT1G 20 1 0.53@1A 40 0.010 SOD123/150(Max)
MBR120ESFT3G 20 1 0.53@1.0A 40 1.6@100℃ 2SOD123/-65~150
MBR120LSFT1 20 1 0.45@1.0A 50 25@85℃ 2SOD123/-65~150
MBR120LSFT1G 20 1 0.45@1A 40 0.400 SOD123/150(Max)
MBR120VLSFT1 20 1 0.34@1.0A 45 15@85℃ 2SOD123FL/-65~150
MBR120VLSFT1G 20 1 0.34@1A 40 0.600 SOD123/125(Max)
MBR130LSFT1G 30 1 0.41@1A 25 1 SMA/125(Max)
MBR130T1G 30 1 0.41@1A 25 1 SMA/125(Max)
MBR130T3G 30 1 0.41@1A 25 1 SMA/125(Max)
MBR140SFT1 40 1 0.55@1.0A 30 25@85℃ 2SOD123FL/-55~125
MBR140SFT1G 40 1 0.55@1A 30 0.500 SOD/125(Max)
MBR150G 50 1 0.75@1A 25 0.500 DIODE41/150(Max)
MBR150RLG 50 1 0.75@1A 25 5 DO-41/-65~150
MBR1545CT 45 15 0.84@15A 150 15@125℃ 3D2PAK/-65~150
MBR1545CTG 45 15 0.63@15A 150 0.200 TO-220/150(Max)
MBR160G 60 1 0.75@1A 25 0.500 DO-41/-55 ~150
MBR160RLG 60 1 0.75@1A 25 5 DO-41/-65~150
MBR16100CT 100 16 0.84@16A 150 5@125℃ 4TO220AB/-65~175
MBR16100CTG 100 16 0.84@16A 150 0.100 TO-220/150(Max)
MBR1645 45 16 0.63@16A 150 40@125℃ 3TO220AC/-65~150
MBR1645G 45 16 0.63@16A 150 0.200 TO-220/150(Max)
MBR20100CT 100 20 0.95@20A 150 6@125℃ 4TO220AB/-65~150
MBR20100CTG 100 20 1.0@20A 150 1 TO-220/150(Max)
MBR20200CT 200 20 1.0@20A 150 50@125℃ 4TO220AB/-
MBR20200CTG 200 20 1.0@20A 150 1 TO-220/150(Max)
MBR2030CTLG 30 20 0.58@20A 150 5 TO-220/150(Max)
MBR2045CT 45 20 0.84@20A 150 15@125℃ 4TO220AB/-65~150
MBR2045CTG 45 20 0.84@20A 150 1 TO-220/150(Max)
MBR2060CT 60 20 0.95@20A 150 6@125℃ 4TO220AB/-65~150
MBR2060CTG 60 20 0.95@20A 150 0.100 TO-220/150(Max)
MBR2090CT 90 20 0.95@20A 150 6@125℃ 4TO220AB/-65~150
MBR2090CTG 90 20 0.95@20A 150 0.100 TO-220/150(Max)
MBR20H100CTG 100 20 0.77@10A 250 6@125℃ TO-220/175(Max)
MBR20H150CTG 150 20 0.68@10A 180 0.050 TO-220/-55 ~150
MBR20L45CTG 45 20 0.63@20A 180 0.500 TO-220/-55 ~150
MBR230LSFT1G 30 2 0.43@2A 40 1 SOD-123FL/-55 ~150
MBR2515L 15 25 0.45@25A 150 200@70℃ 3TO220AC/-65~100
MBR2515LG 15 25 0.41@25A 150 24 TO-220/-65~150
MBR2535CT 35 25 0.55@25A 150 500@125℃ 4TO220AB/-65~150
MBR2535CTG 35 25 0.55@25A 150 5 TO-220/150(Max)
MBR2535CTLG 35 25 0.55@25A 150 5 TO-220/150(Max)
MBR2545CT 45 25 0.82@30A 150 40@125℃ 4TO220AB/-65~150
MBR2545CTG 45 25 0.82@25A 150 0.200 TO-220/150(Max)
MBR3045PT 45 30 0.76@30A 200 100@125℃ 4TO218AC/-65~150
MBR3045PTG 45 30 0.762@30A 200 1 TO-218/-65~175
MBR3045STG 45 30 0.76@30A 150 TO-220/-65~125
MBR3045WTG 45 30 0.762@30A 200 1 TO-218/150(Max)
MBR30H100CTG 100 15 0.930 250 0.004 TO-220/150(Max)
MBR30H150CTG 150 30 0.73@15A 200 0.050 TO-220/-55 ~150
MBR30H30CTG 30 30 0.55@30A 260 0.800 TO-220/-55 ~150
MBR30L45CTG 45 30 0.61@30A 190 0.650 TO-220/-55 ~150
MBR3100 100 3 0.79@3A 150 20@100℃ DO210AD/-65~150
MBR3100G 100 3 0.79@3.0A 150 20 DO-201AD/-65~150
MBR3100RLG 100 3 0.79@3.0A 80 0.600 DIODE201/125(Max)
MBR340G 40 3 0.525@3.0A 80 0.600 DIODE201/125(Max)
MBR340RLG 40 3 0.60@3A 80 20 DO-201/-65~150
MBR350RLG 50 3 0.74@3A 80 0.060 DO-201AD /-55~150
MBR360G 60 3 0.740@3.0A 80 0.600 DIODE201/125(Max)
MBR360RLG 60 3 0.74@3A 80 20 DO-201/-65~150
MBR4015CTLG 40 15 0.420 5 TO-247/125(Max)
MBR4015LWTG 15 40 0.50@40A 400 5 TO-247/100(Max)
MBR40250G 250 40 0.970 150 0.030 TO-220/150(Max)
MBR40250TG 250 40 0.970 150 30uA TO-220/-65~150
MBR4045PTG 45 40 0.80@40A 400 1 SOT937/150(Max)
MBR4045WTG 45 40 0.80@40A 400 1 TO-247/150(Max)
MBR40H100WTG 100 40 0.72@40A 200 2 TO-247/-65~150
MBR41H100CTG 100 20 0.900 350 10uA TO-220/-65~175
MBR6045PT 45 60 0.75@60A 500 50 4TO218AC/-65~150
MBR6045PTG 45 60 0.75@60A 500 1 TO-247/150(Max)
MBR6045WTG 45 60 0.75@60A 500 1 TO-247/150(Max)
MBR60H100CTG 100 30 0.980 350 0.010 TO-220/-65~175
MBR60L45CTG 45 60 0.73@60A 200 255@125℃ TO-220AB/-65~150
MBR60L45WTG 45 30 0.55@30A 60 1.2@25℃ TO-220/-55 ~150
MBR7030WTG 30 70 0.72@70A 500 250 TO-247/-65~125
MBR745G 45 7.500 0.84@15A 150 0.100 TO-220/150(Max)
MBR840 40 8 0.55@8A 140 50@100℃ DO201AD/-65~150
MBRA120ET3G 20 1 0.530@1.0A 40 0.010 SMA/150(Max)
MBRA130LT3 30 1 0.41@1.0A 25 25@30V SMA/-55~125
MBRA130LT3G 30 1 0.530@1.0A 25 0.400 SMA/125(Max)
MBRA140T3 40 1 0.60@1.0A 25 10@40V SMA/-55~125
MBRA140T3G 40 1 0.60@1.0A 25 0.400 SMA/125(Max)
MBRA160T3G 60 1 0.51@1.0A 60 0.400 SMA/125(Max)
MBRA210ET3G 10 2 0.5@2.0A 150 0.050 SMA/150(Max)
MBRA210LT3 10 2 0.35@2.0A 230 60@100℃ SMA/-55~125
MBRA210LT3G 10 2 0.35@2A 160 60 SMA/-55~125
MBRA320T3G 20 3 0.5@4A 80 2 SMA/-55~150
MBRA340T3 40 3 0.450 100 SMA/-55~1525
MBRA340T3G 40 3 0.5@2.0A 150 0.050 SMA/150(Max)
MBRB1045G 45 10 0.84@20A 150 0.100 D2PAK/150(Max)
MBRB1045T4G 45 10 0.84@20A 150 0.100 D2PAK/150(Max)
MBRB1545CTG 15 45 0.84@15A 150 0.100 D2PAK/150(Max)
MBRB1545CTT4G 45 15 0.57@7.5A 150 15 D2PARK/-65~150
MBRB20100CTG 20 100 0.95@20A 150 0.100 D2PAK/150(Max)
MBRB20100CTT4G 20 100 0.95@20A 150 0.100 D2PAK/150(Max)
MBRB20200CTG 20 200 1.0@20A 150 0.100 D2PAK/150(Max)
MBRB20200CTT4 200 20 1.0@20A 150 50@125℃ 3D2PAK/-65~150
MBRB20200CTT4G 200 20 1 1 D2PAK/-65~125
MBRB2060CTG 20 60 0.95@20A 150 0.150 D2PAK/150(Max)
MBRB2060CTT4G 60 20 0.85@20A 150 35 D2PARK/-65~150
MBRB20H100CTT4G 100 20 0.77@10A 250 6 D2PARK/-65~150
MBRB2515LT4G 15 25 0.45@25A 150 D2PAK/-65~125
MBRB2535CTL 35 25 0.55@25A 150 500@125℃ 3D2PAK/-65~125
MBRB2535CTLT4G 35 25 0.47@12.5A 150 500 D2PARK/-65~125
MBRB2545CTG 25 45 0.82@30A 150 0.200 D2PAK/150(Max)
MBRB2545CTT4G 45 25 0.50@15A 150 25 D2PARK/-65~125
MBRB3030CTG 30 30 0.67@30A 300 1.200 D2PAK/150(Max)
MBRB3030CTL 30 30 0.51@30A 150 195@125℃ 3D2PAK/-55~125
MBRB3030CTLG 30 30 0.51@30A 150 2 D2PAK/125(Max)
MBRB3030CTT4G 30 30 0.54@15A 200 145 D2PARK/-55~155
MBRB3045CT-1G 45 30 0.76@30A 150 0.200 TO-220AB/-55~150
MBRB30H30CT-1G 30 30 0.55@30A 260 0.800 TO-262/-55 ~150
MBRB30H60CT-1G 60 30 0.62@15A 260 TO-220/-65~125
MBRB4030G 40 30 0.55@40A 300 1 D2PAK/150(Max)
MBRB4030T4G 40 30 0.55@40A 300 1 D2PAK/150(Max)
MBRB41H100CT-1G 20 100 0.8@20A 350 0.013 TO-262/-65~175
MBRB41H100CTT4G 100 40 0.9@40A 350 0.010 D2PAK/-55 ~150
MBRB60H100CTT4G 100 60 0.98@60A 350 0.010 D2PAK/-55 ~150
MBRB8H100T4G 100 8 0.71@8A 250 0.005 D2PAK/-55 ~150
MBRD1035CTLG 10 35 0.49@10A 100 2 DPAK/150(Max)
MBRD1035CTLT4 35 10 0.49@10A 100 130@125℃ 3DPAK/-55~125
MBRD1035CTLT4G 35 10 0.49@10A 100 2 DPAK/150(Max)
MBRD1045T4G 45 10 0.57@10A 70 15 DPARK/-65~150
MBRD320G 20 3 0.60@3.0A 75 0.200 DPAK/150(Max)
MBRD320RLG 20 3 0.6@3A 75 20 DPARK/-65~150
MBRD320T4 20 3 0.60@3.0A 75 20@125℃ 3DPAK/-65~150
MBRD320T4G 20 3 0.60@3.0A 75 0.200 DPAK/150(Max)
MBRD330G 30 3 0.6@3A 75 0.200 DPAK/-55~150
MBRD340RLG 40 3 0.6@3A 75 20 DPARK/-65~150
MBRD340T4 40 3 0.60@3.0A 75 20@125℃ 3DPAK/-65~150
MBRD340T4G 40 3 0.60@3.0A 75 0.200 DPAK/150(Max)
MBRD360G 60 3 0.740@3.0A 80 0.600 DIODE201/125(Max)
MBRD360T4 60 3 0.60@3.0A 75 20@125℃ 3DPAK/-65~150
MBRD360T4G 60 3 0.60@3.0A 75 0.200 DPAK/150(Max)
MBRD5H100T4G 100 5 0.71@5.0A 105 4.5@125℃ DPAK/-55 ~150
MBRD620CTT4G 20 6 0.9@6A 75 0.100 DPAK/-55 ~150
MBRD630CTT4G 30 6 0.70@3A 75 DPAK/-65~125
MBRD640CTT4 40 6 0.70@3.0A 75 15@125℃ 3DPAK/-65~150
MBRD640CTT4G 40 3 0.70@3.0A 75 0.1@25℃ DPAK/-55 ~150
MBRD650CTT4 50 6 0.70@3.0A 75 15@125℃ 3DPAK/-65~150
MBRD660CTG 60 3 0.70@3.0A 75 0.1@25℃ DPAK/-55 ~150
MBRD660CTRLG 60 6 0.65@3A 75 15 DPARK-3/-65~150
MBRD660CTT4G 60 6 0.70@3.0A 75 0.100 DPAK/150(Max)
MBRD835LG 35 8 0.40@3.0A 100 35 DPAK/-65~125
MBRD835LT4 35 8 0.51@8.0A 100 35 3DPAK/-65~125
MBRD835LT4G 35 8 0.51@8.0A 100 1.400 DPAK/125(Max)
MBRF10H150CTG 150 10 0.69@5A 150 0.045 TO-220/-55 ~150
MBRF20100CTG 100 20 0.950@20A 150 0.150 PAK/150(Max)
MBRF20200CTG 200 20 1.0@20A 150 1 PAK/150(Max)
MBRF2045CTG 45 20 0.84@20A 150 1 TO-220FPK/-55 ~150
MBRF2060CTG 60 20 0.85@10A 150 150 TO-220/-65~150
MBRF20H100CTG 100 20 0.77@10A 250 D2PAK/-65~125
MBRF20H150CTG 150 20 0.68@10A 180 0.050 TO-220/-55 ~150
MBRF20L45CTG 45 20 0.63@20A 180 0.500 TO-220/-55 ~150
MBRF2545CTG 45 25 0.820@25A 150 0.200 PAK/150(Max)
MBRF30H100CTG 100 30 0.93@30A 250 6 TO-220FP/-55 ~150
MBRF30H150CTG 150 30 0.73@15A 200 0.050 TO-220/-55 ~150
MBRF30L45CTG 45 30 0.61@30A 190 0.650 TO-220/-55 ~150
MBRF40250TG 250 40 0.820@25A 150 0.200 PAK/150(Max)
MBRM110ET1G 10 1 0.530@1.0A 50 0.001 POWERMITE/150(Max)
MBRM110LT1 10 1 0.365@1.0A 50 60@100℃ POWERMITE/-55~125
MBRM110LT1G 10 1 0.365@1.0A 50 0.500 POWERMITE/125(Max)
MBRM110LT3G 10 1 0.365@1.0A 50 0.500 POWERMITE/-55~125
MBRM120ET1G 20 1 0.530@1.0A 50 0.010 POWERMITE/150(Max)
MBRM120ET3G 20 1 0.530@1.0A 50 0.010 POWERMITE/150(Max)
MBRM120LT1 20 1 0.45@1.0A 50 POWERMITE/-55~125
MBRM120LT1G 20 1 0.45@1.0A 50 0.400 POWERMITE/150(Max)
MBRM120LT3G 20 1 0.45@1.0A 50 0.400 POWERMITE/125(Max)
MBRM130LT1G 30 1 0.45@1.0A 50 0.400 POWERMITE/125(Max)
MBRM130LT3 30 1 0.45@1.0A 50 POWERMITE/-55~125
MBRM140T1G 40 1 0.55@1.0A 50 0.500 POWERMITE/150(Max)
MBRM140T3 40 1 0.55@1.0A 50 POWERMITE/-55~125
MBRM140T3G 40 1 0.55@1.0A 50 0.500 POWERMITE/150(Max)
MBRP30060CTG 60 300 0.89@300A 2500 0.800 POWERTAP/150(Max)
MBRP400100CTLG 100 400 0.83@200A 2500 6 POWERTAP/150(Max)
MBRP60035CTLG 35 600 0.57@300A 4000 10 POWERTAP/150(Max)
MBRS1100T3 100 1 0.75@1.0A 40 5 SMB/-65~150
MBRS1100T3G 100 1 0.75@1.0A 40 5 SMB/150(Max)
MBRS120T3G 20 1 0.55@1.0A 40 10 SMB/125(Max)
MBRS130LT3 30 1 0.395@1.0A 40 10 SMB/-65~125
MBRS130LT3G 30 1 0.395@1.0A 40 10 SMB/125(Max)
MBRS130T3G 30 1 0.55@1.0A 40 10 SMB/125(Max)
MBRS140LT3G 40 1 0.6@1.0A 40 10 SMB/-55 ~150
MBRS140T3 40 1 0.6@1.0A 40 10 SMB/-65~125
MBRS140T3G 40 1 0.5@1.0A 40 10 SMB/125(Max)
MBRS1540T3G 40 1.500 0.46@1.5A 40 SMB/-65~125
MBRS190T3 90 1 0.75@1.0A 50 5 SMB/-65~150
MBRS190T3G 90 1 0.75@1.0A 50 5 SMB/125(Max)
MBRS2040LT3G 40 2 0.43@2.0A 70 20 SMB/125(Max)
MBRS230LT3G 30 2 0.5@2.0A 40 75@125℃ SMB/125(Max)
MBRS240LT3 40 2 0.43@2.0A 25 60@40V SMB/-55~125
MBRS240LT3G 40 2 0.43@2.0A 70 60@40V SMB/125(Max)
MBRS260T3 60 2 0.63@2A 40 10@125℃ SMB/-65~150
MBRS260T3G 60 2 0.63@2.0A 60 10 SMB/125(Max)
MBRS2H100T3G 100 2 0.79@2A 130 0.008 SMB/-55 ~150
MBRS3100T3 100 3 0.79@2A 130 5@125℃ SMC/-65~150
MBRS3100T3G 100 3 0.79@3.0A 130 5 SMC/125(Max)
MBRS3200T3G 100 3 0.79@3.0A 130 5 SMB/125(Max)
MBRS3201T3G 200 3 0.84@3.0A 100 0.005 SMC/125(Max)
MBRS320T3G 20 3 0.50@3.0A 80 20 SMC/125(Max)
MBRS330T3G 30 3 0.50@3.0A 80 20 SMC/125(Max)
MBRS340T3 40 3 0.525@3.0A 80 20 SMC/-65~125
MBRS340T3G 40 3 0.525@3.0A 80 20 SMC/125(Max)
MBRS360BT3G 60 3 0.74@3.0A 80 20 SMB/-55 ~150
MBRS360T3 60 3 0.74@3.0A 80 20 SMC/-65~150
MBRS360T3G 60 3 0.74@3.0A 80 20 SMC/125(Max)
MBRS410ET3 10 4 0.50@4.0A 250 4.0@100℃ SMC/-65~150
MBRS410ET3G 10 4 0.33@4.0A 150 5 SMC/-65~125
MBRS410LT3G 10 4 0.33@4A 150 200 SMC/-65~125
MBRS4201T3G 200 4 0.86@4.0A 100 0 SMC/-55~150
MBRS540T3 40 5 0.500 190 0.300 SMC/-65~125
MBRS540T3G 40 5 0.74@5.0A 80 20 SMC/125(Max)
MMBD101LT1G 7 0.010 0.6/0.01A 0.25/3.0V 3SOT-23/-55~150
MMBD301LT1G 30 0.010 0.52/0.01A 0.20/25V 3SOT-23/-55~150
MMBD352LT1G 7 0.010 0.60/0.01A 0.25/3.0V 3SOT-23/-55~150
MMBD354LT1G 7 0.010 0.60/0.01A 0.25/3.0V 3SOT-23/-55~150
MMDL301T1G 30 0.010 0.60/0.01A 0.20/25V SOD-323/-55~150
MMDL770T1G 70 0.010 1.0/0.01A 0.20/35V SOD323/-55~150
MMSD301T1G 30 0.010 0.6/0.01A 0.20/25V 3SOD-123/-55~150
MMSD701T1G 70 0.010 0.70/0.01A 0.20/35V SOD123/-55~125
MR2504G 400 25 1.18@78.5A 400 0.100 CASE193-04/-65~175
MR2520LG 23 6 1.25@100A 400 0.010 CASE194-04/-65~175
MR2520LRLG 23 6 1.25@100A 400 0.010 CASE194-04/-65~175
MR2535LG 20 6 1.1@100A 400 0 CASE194-04/-65~175
MR2535LRLG 20 6 1.1@100A 400 0 CASE194-04/-65~175
MR2835SKG 23 32 1.1@100A 400 0.005 CASE460-02/-65~175
MR750RLG 50 6 1.25@100A 400 1 CASE194-04/-65~175
MR751G 100 6 1.25@100A 400 1 CASE194-04/-65~175
MR751RLG 100 6 1.25@100A 400 1 CASE194-04/-65~175
MR752G 200 6 1.25@100A 400 1 CASE194-04/-65~175
MR754G 400 6 1.25@100A 400 1 CASE194-04/-65~175
MR754RLG 400 6 1.25@100A 400 1 CASE194-04/-65~175
MR756G 600 6 1.25@100A 400 1 CASE194-04/-65~175
MR756RLG 600 6 1.25@100A 400 1 CASE194-04/-65~175
MR852G 200 3 1.25@3.0A 100 0.010 CASE267-05/-65~125
MR852RLG 200 3 1.25@3.0A 100 0.010 CASE267-05/-65~125
MR854G 400 3 1.25@3.0A 100 0.010 CASE267-05/-65~125
MR854RLG 400 3 1.25@3.0A 100 0.010 CASE267-05/-65~125
MR856G 600 3 1.25@3.0A 100 0.010 CASE267-05/-65~125
MR856RLG 600 3 1.25@3.0A 100 0.010 CASE267-05/-65~125
MRA4003T3G 300 1 1.1@1.0A 30 0.050 CASE403D/-55~175
MRA4004T3G 400 1 1.1@1.0A 30 0.050 CASE403D/-55~175
MRA4005T1G 600 1 1.1@1.0A 30 0.050 CASE403D/-55~175
MRA4005T3G 600 1 1.1@1.0A 30 0.050 CASE403D/-55~175
MRA4006T3G 800 1 1.1@1.0A 30 0.050 CASE403D/-55~175
MRA4007T3G 1000 1 1.1@1.0A 30 0.050 CASE403D/-55~175
MSR1560 600 15 1.8@15A 100 5 TO-220AC/-65~150
MSR1560G 600 15 1.8@15A 100 5 TO-220AC/-65~150
MSR860G 600 8 1.7@15A 100 1 TO-220AC/-65~150
MSRD620CTT4G 200 6 1.35@6A 50 0.200 3DPSK/-55~175
MUR1620CT 200 16 0.975@8.0A 100 0.250 4TO220AB/-65~175
NSR0130P2T5G 30 0.100 0.385@10mA 1 0.003 SOD-923/-55 ~150
NSR0140M2T5G 40(Min) 0.030 0.35@1mA 0.500 0.001 SOD-723/-55~125
NSR0140P2T5G 30(Min) 0.35@1mA 0.030 0.001 SOD-923/-55~125
NSR0170P2T5G 70 0.100 0.64@10mA - 0.003 SOD-923/-55~150
NSR0230M2T5G 30(Min) 0.200 0.325@10mA 1 0.010 SOD-723/-55~125
NSR0230P2T5G 30(Min) 0.200 0.325@10mA 1 0.010 SOD-923/-55~125
NSR0240P2T5G 40 0.200 0.46@0.1A - 0.0055@25V SOD-923/-55 ~150
NSR0320MW2T1G 23 1 0.27@1.0A 5 1 SOD-323/125Max
NSR0320MW2T3G 23 1 0.27@1.0A 5 1 SOD-323/125(Max)
NSR0320XV6T1G 23 1 0.27@1.0A 7.500 0.050 SOT-563/125Max
NSR0520V2T1G 20 0.500 0.325@0.5A 2 0.008@10V SOD-523/-55 ~150
NSR0530P2T5G 30 0.500 0.37@0.1A - 0.0014@10V SOD-923/-55 ~150
NSR1020MW2T1G 20(Min) 1 0.44@500mA 5 0.040 SOD-323/-55~125
NSR1020MW2T3G 30 1 0.24@10mA 5 0.040 SOT-323/-55~125
NSR30CM3T5G 30(Min) 0.32@1mA 0.600 0.002 SOD-723/-55~125
NSRLL30XV2T1G 30 0.200 0.6@200mA 1 0.001 SOD-523/-55 ~150
RB520S30T1G 30 0.200 0.60@0.2A 1 0.03@10V SOD-523/-55~125
RB521S30T1G 30 30 0.500 1 SOD 523/-55~125
RB751S40T1G 40 0.37@0.001A 0.0005@30V SOD-523/-55~125
RB751V40T1G 30(Min) 0.37@1mA 0.500 0.500 SOD-323/-55~125
SBRB2545CTT4G 25 45 0.82@30A 150 0.200 D2PAK/150(Max)
SR2835SKG 23 32 1.1@100A 400 0.005 CASE460-02/-65~175
SS16T3G 60 1 0.51@1.0A 30 0.200 SMA/-55~150
SS22T3G 40 2 0.5@2.0A 75 0.400 SMB/-55~150
SS24T3G 40 2 0.5@2.0A 75 0.400 SMB/-55~150
SS26T3G 60 2 0.63@2.0A 40 0.200 SMB/-55~150

供应商:深圳市亨力拓电子有限公司

网址:www.henlito.com


上一篇:STPS140Z功率肖特基二极管参数
下一篇:BAT54SLT1多肖特基二极管相关型号参数表


网站首页 | 库存中心 | 图片展示 | 品牌分类 | 文章资讯 | 在线订购 | 联系我们 | 关于我们
Copyright @ 1998 - 2019 Henlito. All Rights Reserve 备案号:粤ICP备2024178190号-2
页面执行时间:0.0466554 秒
在线客服系统

IGBT模块IGBT 三菱IGBT英飞凌IGBT模块Infineon英飞凌SEMIKRONSanRex西门康整流桥三社可控硅

富士IGBT