简体中文 English
Tel:0755-83293082 Fax:0755-82958032 QQ:997033232 询价热线 QQ:1913901382 询价热线

  热门搜索:F2C02 HC4052 SKD 
首页 库存中心 图片展示 品牌分类 文章资讯 在线订购 联系方式 关于我们
快速检索库存
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
产品资讯 您现在的位置:网站首页 > 产品资讯

1N5333B齐纳二极管相关型号参数表


来源: | 时间:2010年01月14日

产品型号 资料 齐纳击穿电压Vz最小值(V) 齐纳击穿电压Vz典型值(V) 齐纳击穿电压Vz最大值(V) @Izt(mA) 齐纳阻抗Zzt(Ω) 最大功率PMax(W) 芯片标识 封装/温度(℃)
1N5333B 3.140 3.300 3.470 380 3 5 1N5333B Surmetic40/-65~200
1N5333BG 3.140 3.300 3.470 380 3 5 1N5333B Surmetic40/-65~200
1N5333BRLG 3.140 3.300 3.470 380 3 5 1N5333B Surmetic40/-65~200
1N5334BRLG 3.420 3.600 3.780 350 2.500 5 1N5334B Surmetic40/-65~200
1N5335BG 3.710 3.900 4.100 320 2 5 1N5335B Surmetic40/-65~200
1N5335BRLG 3.710 3.900 4.100 320 2 5 1N5335B Surmetic40/-65~200
1N5337BG 4.470 4.700 4.940 260 2 5 1N5337B Surmetic40/-65~200
1N5337BRLG 4.470 4.700 4.940 260 2 5 1N5337B Surmetic40/-65~200
1N5338BG 4.850 5.100 5.360 240 1.500 5 1N5338B Surmetic40/-65~200
1N5338BRLG 4.850 5.100 5.360 240 1.500 5 1N5338B Surmetic40/-65~200
1N5339B 5.320 5.600 5.880 220 1 5 1N5339B Surmetic40/-65~200
1N5339BG 5.320 5.600 5.880 220 1 5 1N5339B Surmetic40/-65~200
1N5339BRLG 5.320 5.600 5.880 220 1 5 1N5339B Surmetic40/-65~200
1N5341BG 5.890 6.200 6.510 200 1 5 1N5341B Surmetic40/-65~200
1N5341BRLG 5.890 6.200 6.510 200 1 5 1N5341B Surmetic40/-65~200
1N5342BG 6.460 6.800 7.140 175 1 5 1N5342B Surmetic40/-65~200
1N5342BRLG 6.460 6.800 7.140 175 1 5 1N5342B Surmetic40/-65~200
1N5343BG 7.130 7.500 7.880 175 1.500 5 1N5343B Surmetic40/-65~200
1N5343BRLG 7.130 7.500 7.880 175 1.500 5 1N5343B Surmetic40/-65~200
1N5344BRL 7.790 8.200 8.610 150 1.500 5 1N5344B Surmetic40/-65~200
1N5344BRLG 7.790 8.200 8.610 150 1.500 5 1N5344B Surmetic40/-65 ~200
1N5345BRLG 8.270 8.700 9.140 150 2 5 1N5345B Surmetic40/-65~200
1N5346BG 8.650 9.100 9.560 150 2 5 1N5346B Surmetic40/-65~200
1N5346BRLG 8.650 9.100 9.560 150 2 5 1N5346B Surmetic40/-65~200
1N5347BRL 9.500 10 10.500 125 2.500 5 1N5347B Surmetic40/-65~200
1N5347BRLG 9.500 10 10.500 125 2 5 1N5347B Surmetic40/-65 ~200
1N5348BG 10.450 11 11.550 125 2.500 5 1N5848B Surmetic40/-65~200
1N5348BRLG 10.450 11 11.550 125 2.500 5 1N5348B Surmetic40/-65~200
1N5349B 11.400 12 12.600 100 2.500 5 1N5349B Surmetic40/-65~200
1N5349BG 11.400 12 12.600 100 2.500 5 1N5349B Surmetic40/-65~200
1N5349BRLG 11.400 12 12.600 100 2.500 5 1N5349B Surmetic40/-65~200
1N5350BRLG 12.350 13 13.650 100 2.500 5 1N5350B Surmetic40/-65~200
1N5351BRLG 13.300 14 14.700 100 2.500 5 1N5351B Surmetic40/-65~200
1N5352BG 14.250 15 15.750 75 2.500 5 1N5352B Surmetic40/-65~200
1N5352BRLG 14.350 15 15.750 75 2.500 5 1N5352B Surmetic40/-65~200
1N5353BG 15.200 16 16.800 75 2.500 5 1N5353BG Surmetic40/-65~200
1N5355B 17.100 18 18.900 65 2.500 5 1N5355B Surmetic40/-65~200
1N5355BG 17.100 18 18.900 65 2.500 5 1N5355B Surmetic40/-65~200
1N5355BRL 17.100 18 18.900 65 2.500 5 1N5355B Surmetic40/-65~200
1N5355BRLG 17.100 18 18.900 65 2.500 5 1N5355B Surmetic40/-65~200
1N5359BG 22.800 24 25.200 50 3.500 5 1N5359B Surmetic40/-65 ~200
1N5359BRL 22.800 24 25.200 50 3.500 5 1N5359B Surmetic40/-65~200
1N5359BRLG 22.800 24 25.200 50 3.500 5 1N5359B Surmetic40/-65~200
1N5360BRLG 23.750 25 26.250 50 4 5 1N5360B Surmetic40/-65~200
1N5363B 28.500 30 31.500 40 8 5 1N5363B Surmetic40/-65~200
1N5363BG 28.500 30 31.500 40 8 5 1N5363B Surmetic40/-65~200
1N5363BRLG 28.500 30 31.500 40 8 5 1N5363B Surmetic40/-65~200
1N5364BRLG 31.350 33 34.650 40 10 5 1N5364B Surmetic40/-65~200
1N5365BG 34.200 36 37.800 30 11 5 1N5365B Surmetic40/-65~200
1N5365BRLG 34.200 36 37.800 30 11 5 1N5365B Surmetic40/-65~200
1N5367B 40.850 43 45.150 30 20 5 1N5367B Surmetic40/-65~200
1N5367BRL 40.850 43 45.150 30 20 5 1N5367B Surmetic40/-65~200
1N5367BRLG 40.850 43 45.150 30 20 5 1N5367B Surmetic40/-65 ~200
1N5369B 48.450 51 53.550 25 25 5 1N5369B Surmetic40/-65~200
1N5369BG 48.450 51 53.550 25 25 5 1N5369B Surmetic40/-65~200
1N5369BRLG 48.450 51 53.550 25 27 5 1N5369B Surmetic40/-65~200
1N5370BRLG 53.200 56 58.800 20 35 5 1N5370B Surmetic40/-65~200
1N5372B 58.900 62 65.100 20 42 5 1N5372B Surmetic40/-65~200
1N5372BG 58.900 62 65.100 20 42 5 1N5372B Surmetic40/-65~200
1N5372BRLG 58.900 62 65.100 20 42 5 1N5372B Surmetic40/-65~200
1N5374B 71.250 75 78.750 20 45 5 1N5374B Surmetic40/-65~200
1N5374BG 71.250 75 78.750 20 45 5 1N5374B Surmetic40/-65~200
1N5374BRLG 71.250 75 78.750 20 45 5 1N5374B Surmetic40/-65~200
1N5378BRLG 95 100 105 12 90 5 1N5378B Surmetic40/-65 ~200
1N5379B 104.500 110 115.500 12 125 5 1N5379B Surmetic40/-65~200
1N5380B 114 120 126 10 170 5 1N5380B Surmetic40/-65~200
1N5381B 123.500 130 136.500 10 190 5 1N5381B Surmetic40/-65~200
1N5383B 142.500 150 157.500 8 330 5 1N5383B Surmetic40/-65~200
1N5383BG 142.500 150 157.500 8 330 5 1N5383B Surmetic40/-65~200
1N5383BRLG 142.500 150 157.500 8 330 5 1N5383B Surmetic40/-65~200
1N5384B 152 160 168 8 350 5 1N5384B Surmetic40/-65~200
1N5384BG 152 160 168 8 350 5 1N5384B Surmetic40/-65~200
1N5384BRLG 152 160 168 8 350 5 1N5384B Surmetic40/-65~200
1N5386B 171 180 189 5 430 5 1N5386B Surmetic40/-65~200
1N5388B 190 200 210 5 480 5 1N5388B Surmetic40/-65~200
1N5913BRLG 3.140 3.300 3.470 113.600 10 3 1N5913B Surmetic30/-65~200
1N5917BRLG 4.470 4.700 4.940 79.800 5 3 1N5917B DO41/-65~200
1N5919B 5.320 5.600 5.880 66.900 2 3 1N5919B Surmetic30/-65~200
1N5919BG 5.320 5.600 5.880 66.900 2 3 1N5919B Surmetic30/-65~200
1N5919BRLG 5.320 5.600 5.880 66.900 2 3 1N5919B Surmetic30/-65~200
1N5920B 5.890 6.200 6.510 60.500 2 3 1N5920B Surmetic30/-65~200
1N5920BG 5.890 6.200 6.510 60.500 2 3 1N5920B Surmetic30/-65~200
1N5921BRLG 6.460 6.800 7.140 55.100 2.500 3 1N5921B Surmetic30/-65~200
1N5923BRLG 7.790 8.200 8.610 45.700 3.500 3 1N5923B Surmetic30/-65~200
1N5924BG 8.650 9.100 9.560 41.200 4 3 1N5924B Surmetic30/-65~200
1N5924BRLG 8.650 9.100 9.560 41.200 4 3 1N5924B Surmetic30/-65~200
1N5925BRLG 9.500 10 10.500 37.500 4.500 3 1N5925B Surmetic30/-65~200
1N5927BG 11.400 12 12.600 31.200 6.500 3 1N5927B Surmetic30/-65~200
1N5927BRLG 11.400 12 12.600 31.200 6.500 3 1N5927B Surmetic30/-65~200
1N5929BG 14.250 15 15.750 25 9 3 1N5929B Surmetic30/-65~200
1N5929BRLG 14.250 15 15.750 25 9 3 1N5929B Surmetic30/-65~200
1N5931BRLG 17.100 18 18.900 20.800 12 3 1N5931B Surmetic30/-65~200
1N5932BRLG 19 20 21 18.700 14 3 1N5932B Surmetic30/-65~200
1N5934BRLG 22.800 24 25.200 15.600 19 3 1N5934B Surmetic30/-65~200
1N5935BG 25.650 27 28.350 13.900 23 3 1N5936 Surmetic30/-65~200
1N5935BRLG 25.650 27 28.350 13.900 23 3 1N5935B DO-41/-65~200
1N5936BG 28.500 30 31.500 12.500 28 3 1N5936B Surmetic30/-65~200
1N5936BRLG 28.500 30 31.500 12.500 28 3 1N5936B Surmetic30/-65~200
1N5937BRLG 31.350 33 34.650 11.400 33 3 1N5937B DO-41/-65~200
1N5938BG 34.200 36 37.800 10.400 38 3 1N5938B Surmetic30/-65~200
1N5938BRLG 34.200 36 37.800 10.400 38 3 1N5938B Surmetic30/-65~200
1N5940BRLG 40.850 43 45.150 8.700 53 3 1N5940B Surmetic30/-65~200
1N5941BRLG 44.650 47 49.350 8 67 3 1N5941B DO-41/-65~200
1N5942BRL 48.450 51 53.550 7.300 50 3 1N5942 Surmetic30/-65~200
1N5942BRLG 48.450 51 53.550 7.300 70 3 1N5942B Surmetic30/-65~200
1N5946BG 71.250 75 78.750 5 140 3 1N5946B Surmetic30/-65~200
1N5946BRLG 71.250 75 78.750 5 140 3 1N5946B Surmetic30/-65~200
1N5948BRLG 86.450 91 95.550 4.100 200 3 1N5948B Surmetic30/-65~200
1N5952BRLG 123.500 130 136.500 2.900 450 3 1N5952B DO-41/-65~200
1N5953BG 142.500 150 157.500 2.500 600 3 1N5953B Surmetic30/-65~200
1N5953BRLG 142.500 150 157.500 2.500 600 3 1N5953B Surmetic30/-65~200
1N5954BRLG 152 160 168 2.300 700 3 1N5954B Surmetic30/-65~200
1N5955BG 171 180 189 2.100 900 3 1N5955B Surmetic30/-65~200
1N5955BRLG 171 180 189 2.100 900 3 1N5955B Surmetic30/-65~200
1N5956BRLG 190 200 210 1.900 1200 3 1N5956B DO-41/-65~200
1PMT5920BT1G 5.890 6.200 6.510 60.500 2 3 20B POWERMITE/-65 ~150
1PMT5929BT1G 14.250 15 15.750 25 9 3.200 29B POWERMITE/-55~150
1PMT5936BT1G 28.500 30 31.500 12.500 28 3.200 36B POWERMITE/-55~150
1SMA5913BT3G 3.130 3.300 3.470 113.600 10 1.500 813B SMA/-65~150
1SMA5914BT3G 3.420 3.600 3.780 104.200 9 1.500 814B SMA/-65~150
1SMA5915BT3G 3.700 3.900 4.100 96.100 7.500 1.500 815B SMA/-65~150
1SMA5916BT3G 4.080 4.300 4.520 87.200 6 1.500 816B SMA/-65~150
1SMA5917BT3G 4.460 4.700 4.940 79.800 5 1.500 817B SMA/-65~150
1SMA5918BT3G 4.840 5.100 5.360 73.500 4 1.500 818B SMA/-65~150
1SMA5919BT3G 5.320 5.600 5.880 66.900 2 1.500 819B SMA/-65~150
1SMA5920BT3G 5.890 6.200 6.510 60.500 2 1.500 820B SMA/-65~150
1SMA5921BT3G 6.460 6.800 7.140 55.100 2.500 1.500 821B SMA/-65~150
1SMA5923BT3G 7.790 8.200 8.610 45.700 3.500 1.500 823B SMA /-65 ~150
1SMA5925BT3G 9.500 10 10.500 37.500 4.500 1.500 825B SMA/-65~150
1SMA5927BT3G 11.400 12 12.600 31.200 6.500 1.500 827B SMA/-65~150
1SMA5928BT3G 12.350 13 13.650 28.800 7 1.500 828B SMA/-65~150
1SMA5929BT3G 14.250 15 15.750 25 9 1.500 829B SMA/-65~150
1SMA5930BT3G 15.200 16 16.800 23.400 10 1.500 830B SMA/-65~150
1SMA5931BT3G 17.100 18 18.900 20.800 12 1.500 831B SMA/-65~150
1SMA5932BT3G 19 20 21 18.700 14 1.500 832B SMA/-65~150
1SMA5934BT3G 22.800 24 25.200 15.600 19 1.500 834B SMA/-65~150
1SMA5935BT3G 26.650 27 28.350 13.900 23 1.500 835B SMA/-65~150
1SMA5936BT3G 28.500 30 31.500 12.500 26 1.500 836B SMA/-65~150
1SMA5937BT3G 31.350 33 34.650 11.400 33 1.500 837B SMA/-65~150
1SMA5938BT3G 34.200 36 37.800 10.400 38 1.500 838B SMA/-65~150
1SMA5939BT3G 37.050 39 40.950 9.600 45 1.500 839B SMA/-65~150
1SMA5940BT3G 40.850 43 45.150 8.700 53 1.500 840B SMA/-65~150
1SMA5941BT3 44.650 47 49.350 8 67 1.500 841B SMA/-65~150
1SMA5941BT3G 44.650 47 49.350 8 67 1.500 841B SMA/-65~150
1SMA5943BT3G 53.200 56 58.800 6.700 86 1.500 843B SMA/-65~150
1SMA5945BT3G 64.600 68 71.400 5.500 120 1.500 845B SMA/-65~150
1SMB5913BT3G 3.130 3.300 3.470 113.600 10 3 913B SMB/-65~150
1SMB5914BT3G 3.420 3.600 3.780 104.200 9 3 914B SMB/-65~150
1SMB5915BT3G 3.700 3.900 4.100 96.100 7.500 3 915B SMB/-65~150
1SMB5916BT3G 4.080 4.300 4.520 87.200 6 3 916B SMB/-65~150
1SMB5917BT3G 4.460 4.700 4.940 79.800 5 3 917B SMB/-65~150
1SMB5918BT3 4.840 5.100 5.360 73.500 4 3 918B SMB/-65~150
1SMB5918BT3G 4.840 5.100 5.360 73.500 4 3 918B SMB/-65~150
1SMB5919BT3G 5.320 5.600 5.880 66.900 2 3 919B SMB/-65~150
1SMB5920BT3G 5.890 6.200 6.510 60.500 2 3 920B SMB/-65~150
1SMB5921BT3 6.460 6.800 7.140 55.100 2.500 3 921B SMB/-65~150
1SMB5921BT3G 6.460 6.800 7.140 55.100 2.500 3 921B SMB/-65~150
1SMB5922BT3G 7.120 7.500 7.880 50 3 3 922B SMB/-65 ~150
1SMB5923BT3G 7.790 8.200 8.610 45.700 3.500 3 923B SMB/-65 ~150
1SMB5925BT3 9.500 10 10.500 37.500 4.500 3 925B SMB/-65~150
1SMB5925BT3G 9.500 10 10.500 37.500 4.500 3 925B SMB/-65 ~150
1SMB5927BT3 11.400 12 12.600 31.200 6.500 3 927B SMB/-65~150
1SMB5927BT3G 11.400 12 12.600 31.200 6.500 3 927B SMB/-65~150
1SMB5928BT3G 12.350 13 13.650 28.800 7 3 928B SMB/-65~150
1SMB5929BT3G 14.250 15 15.750 25 9 3 929B SMB/-65~150
1SMB5930BT3G 15.200 16 16.800 23.400 10 3 930B SMB/-65~150
1SMB5931BT3G 17.100 18 18.900 20.800 12 3 931B SMB/-65~150
1SMB5932BT3G 19 20 21 18.700 14 3 932B SMB/-65~150
1SMB5934BT3 22.800 24 25.200 15.600 19 3 934B SMB/-65~150
1SMB5934BT3G 22.800 24 25.200 15.600 19 3 934B SMB/-65 ~150
1SMB5935BT3 25.650 27 28.350 13.900 23 3 935B SMB/-65~150
1SMB5936BT3G 28.500 30 31.500 12.500 28 3 936B SMB/-65~150
1SMB5937BT3G 31.350 33 34.650 11.400 33 3 937B SMB/-65~150
1SMB5938BT3G 34.200 36 37.800 10.400 38 3 938B SMB/-65~150
1SMB5939BT3G 37.050 39 40.950 9.600 45 3 939B SMB/-65~150
1SMB5940BT3G 40.850 43 45.150 8.700 53 3 940B SMB/-65~150
1SMB5943BT3G 53.200 56 58.800 6.700 86 3 943B SMB/-65~150
1SMB5944BT3G 58.900 62 65.100 6 100 3 944B SMB/-65 ~150
1SMB5945BT3G 64.600 68 71.400 5.500 120 3 945B SMB/-65~150
1SMB5947BT3G 77.900 82 86.100 4.600 160 3 947B SMB/-65 ~150
1SMB5949BT3G 95 100 105 3.700 250 3 949B SMB/-65 ~150
1SMB5952BT3G 123.500 130 136.500 2.900 450 3 952B SMB/-65 ~150
1SMB5953BT3G 142.500 150 157.500 2.500 600 3 953B SMB/-65~150
1SMB5954BT3G 152 160 168 2.300 700 3 954B SMB/-65~150
1SMB5955BT3G 171 180 189 2.100 900 3 955B SMB/-65~150
1SMB5956BT3G 190 200 210 1.900 1200 3 956B SMB/-65~150
3EZ4.3D5RLG 4.090 4.300 4.520 174 4.500 3 3EZ4.3D5 Surmetic30/-65~200
BZG03C150G 138 150 156 5 130 600 G150 SMA/-65~150
BZX84B16LT1 15.700 16 16.300 5 40 0.230 T19 SOT-23/-65~150
BZX84B18LT1 17.600 18 18.400 5 45 0.230 T20 SOT-23/-65~150
BZX84B18LT1G 17.600 18 18.400 5 45 0.225 T20 SOT-23/-65~150
BZX84B4V7LT1G 4.610 4.700 4.790 5 80 0.225 T10 SOT-23/-65~150
BZX84B5V1LT1 5 5.100 5.200 5 60 0.230 T11 SOT-23/-65~150
BZX84B5V1LT1G 5 5.100 5.200 5 60 0.225 T11 SOT-23/-65~150
BZX84B5V6LT1 5.490 5.600 5.710 5 40 0.230 T12 SOT-23/-65~150
BZX84B5V6LT1G 5.490 5.600 5.710 5 80 0.225 T12 SOT-23/-65 ~150
BZX84B6V2LT1 6.080 6.200 6.320 5 10 0.230 T13 SOT-23/-65~150
BZX84B6V2LT1G 6.080 6.200 6.320 5 10 0.225 T13 SOT-23/-65~150
BZX84B6V8LT1 6.660 6.800 6.940 5 15 0.230 T14 SOT-23/-65~150
BZX84B6V8LT1G 6.660 6.800 6.940 5 15 0.230 T14 SOT-23/-65~150
BZX84B7V5LT1 7.350 7.500 7.650 5 15 0.230 T15 SOT-23/-65~150
BZX84B7V5LT1G 7.350 7.500 7.650 5 15 0.225 T15 SOT-23/-65~150
BZX84B8V2LT1 8.040 8.200 8.360 5 15 0.230 T16 SOT-23/-65~150
BZX84B8V2LT1G 8.040 8.200 8.360 5 15 0.225 T16 SOT-23/-65~150
BZX84B9V1LT1 8.920 9.100 9.280 5 15 0.230 T17 SOT-23/-65~150
BZX84B9V1LT1G 8.920 9.100 9.280 5 15 0.225 T17 SOT-23/-65~150
BZX84C10ET1G 9.400 10 10.600 5 20 0.225 BB8 SOT-23/-65~150
BZX84C10LT1 9.400 10 10.600 5 20 0.230 Z9 SOT-23/-65~150
BZX84C10LT1G 9.400 10 10.600 5 20 0.225 Z9 SOT-23/-65~150
BZX84C11ET1G 10.400 11 11.600 5 20 0.225 BB9 3SOT-23/-65~150
BZX84C11LT1G 10.400 11 11.600 5 20 0.230 Y1 SOT-23/-65~150
BZX84C12ET1G 11.400 12 12.700 5 25 0.225 BC1 SOT-23/-65~150
BZX84C12LT1G 11.400 12 12.700 5 25 0.225 Y2 SOT-23/-65~150
BZX84C13LT1 12.400 13 14.100 5 30 0.230 Y3 SOT-23/-65~150
BZX84C13LT1G 12.400 13 14.100 5 30 0.225 Y3 SOT-23/-65~150
BZX84C15ET1G 13.800 15 15.600 5 30 0.225 BC3 SOT-23/-65~150
BZX84C15LT1G 13.800 15 15.600 5 30 0.225 Y4 SOT-23/-65~150
BZX84C16LT1G 15.300 16 17.100 40 0.225 Y5 SOT23/-65~150
BZX84C18LT1 16.800 18 19.100 5 45 0.230 Y6 SOT-23/-65~150
BZX84C18LT1G 16.800 18 19.100 5 45 0.225 Y6 SOT-23/-65~150
BZX84C20LT1G 18.800 20 21.200 5 55 0.225 Y7 SOT-23/-65~150
BZX84C22LT1G 20.800 22 23.300 5 55 0.225 Y8 SOT-23/-65~150
BZX84C24LT1G 22.800 24 25.600 5 70 0.225 Y9 SOT-23/-65~150
BZX84C27LT1G 25.100 27 28.900 5 80 0.225 Y10 SOT-23/-65~150
BZX84C2V4LT1G 2.200 2.400 2.600 5 100 0.225 Z11 SOT-23/-65~150
BZX84C2V7LT1G 2.500 2.700 2.900 5 100 0.225 Z12 SOT-23/-65~150
BZX84C30LT1G 28 30 32 5 80 0.225 Y11 SOT-23/-65~150
BZX84C33LT1G 31 33 35 5 80 0.225 Y12 SOT-23/-65~150
BZX84C36LT1G 34 36 38 2 90 0.225 Y13 SOT-23/-65 ~150
BZX84C39LT1G 37 39 41 2 - 0.225 Y14 SOT-23/-65 ~150
BZX84C3V3ET1G 3.100 3.300 3.500 5 95 0.225 BA4 SOT-23/-65~150
BZX84C3V3LT1 3.100 3.300 3.500 5 95 0.230 Z14 SOT-23/-65~150
BZX84C3V3LT1G 3.100 3.300 3.500 5 95 0.225 Z14 SOT-23/-65~150
BZX84C3V6LT1G 3.400 3.600 3.800 5 90 0.225 Z15 SOT-23/-65~150
BZX84C3V9LT1 3.700 3.900 4.100 5 90 0.230 Z16 SOT-23/-65~150
BZX84C3V9LT1G 3.700 3.900 4.100 5 90 0.225 Z16 SOT-23/-65 ~150
BZX84C43LT1G 40 43 46 2 150 0.225 Y15 SOT-23/-65~150
BZX84C47LT1G 44 47 50 2 170 0.225 Y16 SOT-23/-65~150
BZX84C4V3LT1 4 4.300 4.600 5 90 0.230 W9 SOT-23/-65~150
BZX84C4V3LT1G 4 4.300 4.600 5 90 0.225 W9 SOT-23/-65~150
BZX84C4V7ET1G 4.400 4.700 5 5 80 0.225 BA9 SOT-23/-65~150
BZX84C4V7LT1 4.400 4.700 5 5 80 0.230 Z1 SOT-23/-65~150
BZX84C4V7LT1G 4.400 4.700 5 5 80 0.225 Z1 SOT-23/-65~150
BZX84C5V1ET1G 4.800 5.100 5.400 5 60 0.225 BB1 SOT-23/-65~150
BZX84C5V1LT1 4.800 5.100 5.400 5 60 0.230 Z2 SOT-23/-65~150
BZX84C5V1LT1G 4.800 5.100 5.400 5 60 0.225 Z2 SOT-23/-65~150
BZX84C5V6ET3G 5.200 5.600 6 5 40 0.225 BB2 SOT-23/-65~150
BZX84C5V6LT1 5.200 5.600 6 5 40 0.230 Z3 SOT-23/-65~150
BZX84C5V6LT1G 5.200 5.600 6 5 40 0.225 Z3 SOT-23/-65~150
BZX84C62LT1G 58 62 66 5 215 0.225 Y19 SOT-23/-65~150
BZX84C6V2ET1G 5.800 6.200 6.600 5 10 0.225 BB3 SOT-23/-65~150
BZX84C6V2LT1 5.800 6.200 6.600 5 10 0.230 Z4 SOT-23/-65~150
BZX84C6V2LT1G 5.800 6.200 6.600 5 10 0.225 Z4 SOT-23/-65~150
BZX84C6V8ET1G 6.400 6.800 7.200 5 15 0.225 BB4 SOT-23/-65~150
BZX84C6V8LT1 6.400 6.800 7.200 5 15 0.230 Z5 SOT-23/-65~150
BZX84C6V8LT1G 6.400 6.800 7.200 5 15 0.225 Z5 SOT-23/-65~150
BZX84C7V5LT1 7 7.500 7.900 5 15 0.230 Z6 SOT-23/-65~150
BZX84C7V5LT1G 7 7.500 7.900 5 15 0.225 Z6 SOT-23/-65~150
BZX84C8V2LT1 7.700 8.200 8.700 5 15 0.230 Z7 SOT-23/-65~150
BZX84C8V2LT1G 7.700 8.200 8.700 5 15 0.225 Z7 SOT-23/-65~150
BZX84C8V2LT3G 7.700 8.200 8.700 5 15 0.225 Z7 SOT-23/-65~150
BZX84C9V1LT1 8.500 9.100 9.600 5 15 0.230 Z8 SOT-23/-65~150
BZX84C9V1LT1G 8.500 9.100 9.600 5 15 0.225 Z8 SOT-23/-65~150
MM3Z10VST1G 9.800 10 10.200 5 15 0.200 WB SOD323/-65~150
MM3Z10VT1 9.400 10 10.600 5 160 0.200 0L SOD323/-65~150
MM3Z10VT1G 9.400 10 10.600 5 160 0.200 0L SOD323/-65~150
MM3Z11VT1 10.400 11 11.600 5 160 0.200 0M SOD323/-65~150
MM3Z11VT1G 10.400 11 11.600 5 160 0.200 0M SOD323/-65~150
MM3Z12VST1G 11.400 12 12.700 5 80 0.200 0N SOD323/-65~150
MM3Z12VT1 11.400 12 12.700 5 80 0.200 0N SOD323/-65~150
MM3Z12VT1G 11.400 12 12.700 5 80 0.200 0N SOD-323/-65~150
MM3Z13VT1 12.400 13.250 14.100 5 80 0.200 0P SOD323/-65~150
MM3Z13VT1G 12.400 13.250 14.100 5 80 0.200 0P SOD323/-65~150
MM3Z15VST1G 14.340 15 15.320 5 40 0.200 TP SOD323/-65~150
MM3Z15VT1 14.300 15 15.800 5 80 0.200 0T SOD323/-65~150
MM3Z15VT1G 14.300 15 15.800 5 80 0.200 0T SOD-323/-65 ~150
MM3Z16VST1G 15.300 16.200 17.100 5 80 0.200 0U SOD-323/-65 ~150
MM3Z16VT1 15.300 16.200 17.100 5 80 0.200 0U SOD323/-65~150
MM3Z16VT1G 15.300 16.200 17.100 5 80 0.200 0U SOD323/-65~150
MM3Z18VST1G 17.560 18 18.350 5 45 0.200 TW SOD-323/-65 ~150
MM3Z18VT1 16.800 18 19.100 5 80 0.200 0W SOD323/-65~150
MM3Z18VT1G 16.800 18 19.100 5 80 0.200 0W SOD323/-65~150
MM3Z20VT1 18.800 20 21.200 5 100 0.200 0Z SOD323/-65~150
MM3Z20VT1G 18.800 20 21.200 5 55 0.200 0Z SOD323/-65~150
MM3Z22VT1 20.800 22 23.300 5 100 0.200 10 SOD323/-65~150
MM3Z22VT1G 20.800 22 23.200 5 55 0.225 10 SOT-23/-65~150
MM3Z24VT1 22.800 24.200 25.600 5 120 0.200 11 SOD323/-65~150
MM3Z24VT1G 22.800 24.200 25.600 5 120 0.200 11 SOD323/-65~150
MM3Z27VT1 25.100 27 28.900 2 300 0.200 12 SOD323/-65~150
MM3Z27VT1G 25.100 27 28.900 2 80 0.200 12 SOD323/-65~150
MM3Z2V4ST1G 2.200 2.400 2.600 5 100 0.200 0 SOD323/-65~150
MM3Z2V4T1G 2.200 2.400 2.600 5 100 0.200 0 SOD323/-65~150
MM3Z2V7T1G 2.500 2.700 2.900 5 100 0.200 1 SOD323/-65~150
MM3Z33VT1G 31 33 35 2 80 0.200 18 SOD323/-65~150
MM3Z36VT1G 34 36 38 2 90 0.200 19 SOD323/-65~150
MM3Z3V0T1G 2.800 3 3.200 5 100 0.200 2 SOD323/-65~150
MM3Z3V3ST1G 3.230 3.300 3.530 1000 95 0.200 T5 SOD323/-65~150
MM3Z3V3T1G 3.100 3.300 3.500 5 95 0.200 5 SOD323/-65~150
MM3Z3V3TT1G 3.100 3.300 3.500 5 95 0.200 5 SOD323/-65~150
MM3Z3V6T1G 3.600 5 SOD-323/-65 ~150
MM3Z3V9ST1G 3.700 3.900 4.100 5 90 0.200 7 SOD-323/-65 ~150
MM3Z3V9T1G 3.700 3.900 4.100 5 90 0.200 7 SOD323/-65~150
MM3Z43VT1G 40 43 46 2 150 0.200 21 SOD323/-65~150
MM3Z4V3ST1G 4.170 4.300 4.430 5 90 0.200 T8 SOD323/-65~150
MM3Z4V7ST1G 4.550 4.700 4.750 800 80 0.200 T9 SOD323/-65~150
MM3Z4V7T1G 4.400 4.700 5 5 80 0.200 9 SOD323/-65~150
MM3Z5V1ST1G 4.800 5.100 5.400 5 60 0.200 0A SOD323/-65~150
MM3Z5V1T1G 4.800 5.100 5.400 5 60 0.200 0A SOD323/-65~150
MM3Z5V6ST1G 5.200 5.600 6 5 40 0.200 0C SOD323/-65~150
MM3Z5V6T1G 5.200 5.600 6 5 40 0.200 0C SOD323/-65~150
MM3Z6V2ST1G 6.060 6.200 6.330 100 10 0.200 TE SOD323/-65~150
MM3Z6V2T1G 5.800 6.200 6.600 5 10 0.200 0E SOD323/-65~150
MM3Z6V8ST1G 5.650 6.800 6.930 5 160 0.200 TF SOD323/-65~150
