简体中文 English
Tel:0755-83293082 Fax:0755-82958032 QQ:997033232 询价热线 QQ:1913901382 询价热线

  热门搜索:MG100H2ZS1 
首页 库存中心 图片展示 品牌分类 文章资讯 在线订购 联系方式 关于我们
快速检索库存
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
产品资讯 您现在的位置:网站首页 > 产品资讯

1SMA10AT3G 1SMA系列单向TVS表面贴装,峰值功率400W@1ms浪涌(10x1000 uS)


来源: | 时间:2010年01月14日

产品型号 资料 峰值反向工作电压VRWM(V) 雪崩电压VBR Min(V) IT(mA) 最大反向电压(钳位电压)VC(V) 最大反向浪涌电流Ipp(A) 最大反向漏电流IR(μA) 芯片标识(MARK) 封装/温度(℃)
1SMA10AT3G 10 11.100 1 17 23.500 2.500 QX SMA/-65~150
1SMA11AT3G 11 12.200 1 18.200 22 2.500 QZ SMA/-65~150
1SMA15AT3 15 16.700 1 23.200 17.200 2.500 RK SMA/-65~150
1SMA15AT3G 15 17.600 1 24.400 16.400 2.500 RM SMA/-55 ~150
1SMA16AT3G 16 17.800 1 26 15.400 2.500 RP SMA/-65~150
1SMA20AT3 20 22.200 1 32.400 12.300 2.500 RV SMA/-65~150
1SMA24AT3G 24 26.700 1 38.900 10.300 2.500 RZ SMA/-65~150
1SMA24CAT3G 24 26.700 1 38.900 10.300 2.500 RZC SMA/-65~150
1SMA26AT3G 26 28.900 1 42.100 9.500 2.500 SE SMA/-55 ~150
1SMA28AT3G 28 31.100 1 45.400 8.800 2.500 SG SMA/-65~150
1SMA30AT3G 30 33.300 1 48.400 8.300 2.500 SK SMA/-65~150
1SMA33AT3G 33 36.700 1 53.300 7.500 2.500 SM SMA/-55 ~150
1SMA40AT3G 40 44.400 1 64.500 6.200 2.500 SR SMA/-65~150
1SMA48AT3G 48 53.300 1 77.400 5.200 2.500 SX SMA/-65~150
1SMA5.0AT3G 5 6.400 10 9.200 43.500 400 QE SMA/-65~150
1SMA54AT3G 54 60 1 87.100 4.600 2.500 TE SMA/-65~150
1SMA58AT3G 58 64.400 1 93.600 4.300 2.500 TG SMA/-65~150
1SMA6.0AT3G 6 6.670 10 10.300 38.800 400 QG SMA/-65~150
1SMA6.5AT3G 6.500 7.220 10 11.200 35.700 250 QK SMA/-65~150
1SMA7.0AT3G 7 7.780 10 12 33.300 250 QM SMA/-65~150
1SMA70AT3G 70 77.800 1 113 3.500 2.500 TP SMA/-65~150
1SMA8.0AT3G 8 8.890 1 13.600 29.400 25 QR SMA/-65~150
1SMA8.5AT3G 8.500 9.440 1 14.400 27.800 5 QT SMA/-65~150
1SMA9.0AT3G 9 10 1 15.400 26 2.500 QV SMA/-65~150

供应商:深圳市亨力拓电子有限公司

网址:www.henlito.com


上一篇:1SMF16BT1 SMF系列单向TVS表面贴装,峰值功率200W@1ms浪涌(10x1000 uS)
下一篇:1SMA10CAT3G 1SMA系列双向TVS表面贴装,峰值功率400W@1ms浪涌(10x1000 uS)


网站首页 | 库存中心 | 图片展示 | 品牌分类 | 文章资讯 | 在线订购 | 联系我们 | 关于我们
Copyright @ 1998 - 2019 Henlito. All Rights Reserve 备案号:粤ICP备2024178190号-2
页面执行时间:0.0155802 秒
在线客服系统

IGBT模块IGBT 三菱IGBT英飞凌IGBT模块Infineon英飞凌SEMIKRONSanRex西门康整流桥三社可控硅

富士IGBT