>>OptiMOS
> 60V
产品型号 | 参数说明 | 封装形式 | 下载 |
IPD800N06N G | 英飞凌MOS管16A 60V 80.0 mOhm | TO-252 | ![]() |
IPD640N06L G | 18A 60V 64.0 mOhm | TO-252 | ![]() |
IPB260N06N3 G | 27A 60V 26.0 mOhm | TO-263 | ![]() |
IPD400N06N G | 27A 60V 40.0 mOhm | TO-252 | ![]() |
IPP260N06N3 G | 27A 60V 26.0 mOhm | TO-220 | ![]() |
IPD250N06N3 G | 28A 60V 25.0 mOhm | TO-252 | ![]() |
IPB230N06L3 G | 30A 60V 23.0 mOhm | TO-263 | ![]() |
IPD220N06L3 G | 30A 60V 22.0 mOhm | TO-252 | ![]() |
IPD230N06N G | 30A 60V 23.0 mOhm | TO-252 | ![]() |
IPP230N06L3 G | 30A 60V 23.0 mOhm | TO-220 | ![]() |
IPA093N06N3 G | 43A 60V 9.3 mOhm | TO-220F | ![]() |
IPB057N06N | 45A 60V 5.7 mOhm | TO-263 | ![]() |
IPD053N06N | 45A 60V 5.3 mOhm | TO-252 | ![]() |
IPP060N06N | 45A 60V 6.0 mOhm | TO-220 | ![]() |
IPB084N06L3 G | 50A 60V 8.4 mOhm | TO-263 | ![]() |
IPB093N06N3 G | 50A 60V 9.3 mOhm | TO-263 | ![]() |
IPD079N06L3 G | 50A 60V 7.9 mOhm | TO-252 | ![]() |
IPD088N06N3 G | 50A 60V 8.8 mOhm | TO-252 | ![]() |
IPD127N06L G | 50A 60V 12.7 mOhm | TO-252 | ![]() |
IPD144N06N G | 50A 60V 14.4 mOhm | TO-252 | ![]() |
IPP084N06L3 G | 50A 60V 8.4 mOhm | TO-220 | ![]() |
IPP093N06N3 G | 50A 60V 9.3 mOhm | TO-220 | ![]() |
IPA057N06N3 G | 60A 60V 5.7 mOhm | TO-220F | ![]() |
IPB120N06N G | 75A 60V 12.0 mOhm | TO-263 | ![]() |
IPP120N06N G | 75A 60V 12.0 mOhm | TO-220 | ![]() |
IPB052N06L3 G | 80A 60V 4.9 mOhm | TO-263 | ![]() |
IPB057N06N3 G | 80A 60V 5.7 mOhm | TO-263 | ![]() |
IPB085N06L G | 80A 60V 8.5 mOhm | TO-263 | ![]() |
IPP040N06N | 80A 60V 4.0 mOhm | TO-220 | ![]() |
IPP052N06L3 G | 80A 60V 4.9 mOhm | TO-220 | ![]() |
IPP057N06N3 G | 80A 60V 5.7 mOhm | TO-220 | ![]() |
IPP065N06L G | 80A 60V 6.5 mOhm | TO-220 | ![]() |
IPP085N06L G | 80A 60V 8.5 mOhm | TO-220 | ![]() |
IPA032N06N3 G | 84A 60V 3.2 mOhm | TO-220F | ![]() |
IPD035N06L3 G | 90A 60V 3.5 mOhm | TO-252 | ![]() |
IPD038N06N3 G | 90A 60V 3.8 mOhm | TO-252 | ![]() |
IPD048N06L3 G | 90A 60V 4.8 mOhm | TO-252 | ![]() |
IPD053N06N3 G | 90A 60V 5.3 mOhm | TO-252 | ![]() |
IPP037N06L3 G | 90A 60V 3.7 mOhm | TO-220 | ![]() |
IPP040N06N3 G | 90A 60V 4.0 mOhm | TO-220 | ![]() |
IPB026N06N | 100A 60V 2.6 mOhm | TO-263 | ![]() |
IPB034N06N3 G | 100A 60V 3.4 mOhm | TO-263-7 | ![]() |
IPB048N06L G | 100A 60V 4.4 mOhm | TO-263 | ![]() |
IPB050N06N G | 100A 60V 4.7 mOhm | TO-263 | ![]() |
IPD031N06L3 G | 100A 60V 3.1 mOhm | TO-252 | ![]() |
IPD034N06N3 G | 100A 60V 3.4 mOhm | TO-252 | ![]() |
IPP029N06N | 100A 60V 2.9 mOhm | TO-220 | ![]() |
IPB019N06L3 G | 120A 60V 1.9 mOhm | TO-263 | ![]() |
IPP024N06N3 G | 120A 60V 2.4 mOhm | TO-220 | ![]() |
IPB023N06N3 G | 140A 60V 2.3 mOhm | TO-263-7 | ![]() |
IPB010N06N | 180A 60V 1.0 mOhm | TO-263-7 | ![]() |
IPB014N06N | 180A 60V 1.4 mOhm | TO-263-7 | ![]() |
IPB016N06L3 G | 180A 60V 1.6 mOhm | TO-263-7 | ![]() |
IPB017N06N3 G | 180A 60V 1.7 mOhm | TO-263-7 | ![]() |
> 75V
产品型号 | 参数说明 | 封装形式 | 下载 |
IPB049NE7N3 G | 80A 75V 4.9 mOhm | TO-263 | ![]() |
IPP052NE7N3 G | 80A 75V 5.2 mOhm | TO-220 | ![]() |
IPP062NE7N3 G | 80A 75V 6.2 mOhm | TO-220 | ![]() |
IPB031NE7N3 G | 100A 75V 3.1 mOhm | TO-263 | ![]() |
IPP023NE7N3 G | 100A 75V 2.3 mOhm | TO-220 | ![]() |
IPP034NE7N3 G | 100A 75V 3.4 mOhm | TO-220 | ![]() |
IPB020NE7N3 G | 120A 75V 2.0 mOhm | TO-263 | ![]() |
> 80V
产品型号 | 参数说明 | 封装形式 | 下载 |
IPA100N08N3 G | 40A 80V 10.0 mOhm | TO-220F | ![]() |
IPD135N08N3 G | 45A 80V 13.5 mOhm | TO-252 | ![]() |
IPP139N08N3 G | 45A 80V 13.9 mOhm | TO-220 | ![]() |
IPA057N08N3 G | 60A 80V 5.7 mOhm | TO-220F | ![]() |
IPB100N08N3 G | 70A 80V 9.7 mOhm | TO-263 | ![]() |
IPP100N08N3 G | 70A 80V 9.7 mOhm | TO-220 | ![]() |
IPD096N08N3 G | 73A 80V 9.6 mOhm | TO-252 | ![]() |
IPA037N08N3 G | 75A 80V 3.7 mOhm | TO-220F | ![]() |
IPP057N08N3 G | 80A 80V 5.7 mOhm | TO-220 | ![]() |
IPP070N08N3 G | 80A 80V 7.0 mOhm | TO-220 | ![]() |
IPA028N08N3 G | 89A 80V 2.8 mOhm | TO-220F | ![]() |
IPD053N08N3 G | 90A 80V 5.3 mOhm | TO-252 | ![]() |
IPP028N08N3 G | 100A 80V 2.8 mOhm | TO-220 | ![]() |
IPP037N08N3 G | 100A 80V 3.75 mOhm | TO-220 | ![]() |
IPB025N08N3 G | 120A 80V 2.5 mOhm | TO-263 | ![]() |
IPB030N08N3 G | 160A 80V 3.0 mOhm | TO-263-7 | ![]() |
IPB019N08N3 G | 180A 80V 1.9 mOhm | TO-263-7 | ![]() |
> 100V
产品型号 | 参数说明 | 封装形式 | 下载 |
IPP80CN10N G | 13A 100V 78.0 mOhm | TO-220 | ![]() |
IPP50CN10N G | 20A 100V 50.0 mOhm | TO-220 | ![]() |
IPA180N10N3 G | 28A 100V 18.0 mOhm | TO-220F | ![]() |
IPA126N10N3 G | 35A 100V 12.6 mOhm | TO-220F | ![]() |
IPP26CN10N G | 35A 100V 26.0 mOhm | TO-220 | ![]() |
IPD180N10N3 G | 43A 100V 18.0 mOhm | TO-252 | ![]() |
IPP180N10N3 G | 43A 100V 18.0 mOhm | TO-220 | ![]() |
IPA086N10N3 G | 45A 100V 8.6 mOhm | TO-220F | ![]() |
IPP16CN10N G | 53A 100V 16.5 mOhm | TO-220 | ![]() |
IPP16CN10L G | 54A 100V 15.7 mOhm | TO-220 | ![]() |
IPP126N10N3 G | 58A 100V 12.6 mOhm | TO-220 | ![]() |
IPD122N10N3 G | 59A 100V 12.2 mOhm | TO-252 | ![]() |
IPA045N10N3 G | 64A 100V 4.5 mOhm | TO-220F | ![]() |
IPP12CN10L G | 69A 100V 12.0 mOhm | TO-220 | ![]() |
IPA030N10N3 G | 79A 100V 3.0 mOhm | TO-220F | ![]() |
IPP072N10N3 G | 80A 100V 7.2 mOhm | TO-220 | ![]() |
IPP086N10N3 G | 80A 100V 8.6 mOhm | TO-220 | ![]() |
IPD068N10N3 G | 90A 100V 6.8 mOhm | TO-252 | ![]() |
IPP08CN10L G | 98A 100V 8.0 mOhm | TO-220 | ![]() |
IPP030N10N3 G | 100A 100V 3.0 mOhm | TO-220 | ![]() |
IPP045N10N3 G | 100A 100V 4.5 mOhm | TO-220 | ![]() |
IPP04CN10N G | 100A 100V 3.9 mOhm | TO-220 | ![]() |
IPP05CN10L G | 100A 100V 5.1 mOhm | TO-220 | ![]() |
IPP05CN10N G | 100A 100V 5.4 mOhm | TO-220 | ![]() |
IPP06CN10L G | 100A 100V 6.2 mOhm | TO-220 | ![]() |
IPB027N10N3 G | 120A 100V 2.7 mOhm | TO-263 | ![]() |
IPB039N10N3 G | 160A 100V 3.9 mOhm | TO-263-7 | ![]() |
IPB025N10N3 G | 180A 100V 2.5 mOhm | TO-263-7 | ![]() |
> 120V
产品型号 | 参数说明 | 封装形式 | 下载 |
IPB147N12N3 G | 56A 120V 14.7 mOhm | TO-263 | ![]() |
IPP147N12N3 G | 56A 120V 14.7 mOhm | TO-220 | ![]() |
IPD110N12N3 G | 75A 120V 11.0 mOhm | TO-252 | ![]() |
IPP114N12N3 G | 75A 120V 11.4 mOhm | TO-220 | ![]() |
IPP048N12N3 G | 100A 120V 4.8 mOhm | TO-220 | ![]() |
IPP076N12N3 G | 100A 120V 7.6 mOhm | TO-220 | ![]() |
IPB041N12N3 G | 120A 120V 4.1 mOhm | TO-263 | ![]() |
IPP041N12N3 G | 120A 120V 4.1 mOhm | TO-220 | ![]() |
IPB036N12N3 G | 180A 120V 3.6 mOhm | TO-263-7 | ![]() |
> 150V
产品型号 | 参数说明 | 封装形式 | 下载 |
IPD530N15N3 G | 21A 150V 53.0 mOhm | TO-252 | ![]() |
IPA105N15N3 G | 37A 150V 10.5 mOhm | TO-220F | ![]() |
IPA075N15N3 G | 43A 150V 7.5 mOhm | TO-220F | ![]() |
IPD200N15N3 G | 50A 150V 20.0 mOhm | TO-252 | ![]() |
IPB108N15N3 G | 83A 150V 10.8 mOhm | TO-263 | ![]() |
IPP111N15N3 G | 83A 150V 11.1 mOhm | TO-220 | ![]() |
IPP075N15N3 G | 100A 150V 7.5 mOhm | TO-220 | ![]() |
IPB065N15N3 G | 130A 150V 6.5 mOhm | TO-263-7 | ![]() |
> 200V
产品型号 | 参数说明 | 封装形式 | 下载 |
IPB320N20N3 G | 34A 200V 32.0 mOhm | TO-263 | ![]() |
IPD320N20N3 G | 34A 200V 32.0 mOhm | TO-252 | ![]() |
IPP320N20N3 G | 34A 200V 32.0 mOhm | TO-220 | ![]() |
IPB107N20N3 G | 88A 200V 10.7 mOhm | TO-263 | ![]() |
IPB107N20NA | 88A 200V 11.0 mOhm | TO-263 | ![]() |
IPP110N20N3 G | 88A 200V 11.0 mOhm | TO-220 | ![]() |
IPP110N20NA | 88A 200V 11.0 mOhm | TO-220 | ![]() |
> 250V
产品型号 | 参数说明 | 封装形式 | 下载 |
IPB600N25N3 G | 25A 250V 60.0 mOhm | TO-263 | ![]() |
IPD600N25N3 G | 25A 250V 60.0 mOhm | TO-252 | ![]() |
IPP600N25N3 G | 25A 250V 60.0 mOhm | TO-220 | ![]() |
IPB200N25N3 G | 64A 250V 20.0 mOhm | TO-263 | ![]() |
IPP200N25N3 G | 64A 250V 20.0 mOhm | TO-220 | ![]() |
>>CoolMOS
> 500V
产品型号 | 参数说明 | 封装形式 | 下载 |
SPD02N50C3 | 1.8A 500V 3 Ohm | TO-252 | ![]() |
SPD03N50C3 | 3.2A 500V 1.4 Ohm | TO-252 | ![]() |
IPA50R950CE | 4.3A 500V 0.95 Ohm | TO-220F | ![]() |
IPD50R950CE | 4.3A 500V 0.95 Ohm | TO-252 | ![]() |
SPB04N50C3 | 4.5A 500V 0.95 Ohm | TO-263 | ![]() |
SPD04N50C3 | 4.5A 500V 0.95 Ohm | TO-252 | ![]() |
SPP04N50C3 | 4.5A 500V 0.95 Ohm | TO-220 | ![]() |
SPA04N50C3 | 4.5A 500V 0.95 Ohm | TO-220F | ![]() |
IPA50R520CP | 7A 500V 0.52 Ohm | TO-220F | ![]() |
IPD50R520CP | 7.1A 500V 0.52 Ohm | TO-252 | ![]() |
IPP50R520CP | 7.1A 500V 0.52 Ohm | TO-220 | ![]() |
IPD50R500CE | 7.6A 500V 0.5 Ohm | TO-252 | ![]() |
SPD08N50C3 | 7.6A 500V 0.6 Ohm | TO-252 | ![]() |
SPA08N50C3 | 7.6A 500V 0.6 Ohm | TO-220F | ![]() |
SPP08N50C3 | 7.6A 500V 0.6 Ohm | TO-220 | ![]() |
IPA50R399CP | 9A 500V 0.399 Ohm | TO-220F | ![]() |
IPD50R399CP | 9A 500V 0.399 Ohm | TO-252 | ![]() |
IPP50R399CP | 9A 500V 0.399 Ohm | TO-220 | ![]() |
IPW50R399CP | 9A 500V 0.399 Ohm | TO-247 | ![]() |
IPA50R350CP | 10A 500V 0.35 Ohm | TO-220F | ![]() |
IPP50R350CP | 10A 500V 0.35 Ohm | TO-220 | ![]() |
IPW50R350CP | 10A 500V 0.35 Ohm | TO-247 | ![]() |
SPB12N50C3 | 11.6A 500V 0.38 Ohm | TO-263 | ![]() |
SPA12N50C3 | 11.6A 500V 0.38 Ohm | TO-220F | ![]() |
SPW12N50C3 | 11.6A 500V 0.38 Ohm | TO-247 | ![]() |
SPP12N50C3 | 11.6A 500V 0.38 Ohm | TO-220 | ![]() |
IPA50R299CP | 12A 500V 0.299 Ohm | TO-220F | ![]() |
IPB50R299CP | 12A 500V 299 Ohm | TO-263 | ![]() |
IPP50R299CP | 12A 500V 0.299 Ohm | TO-220 | ![]() |
IPW50R299CP | 12A 500V 0.299 Ohm | TO-247 | ![]() |
IPA50R250CP | 13A 500V 0.25 Ohm | TO-220F | ![]() |
IPB50R250CP | 13A 500V 0.25 Ohm | TO-263 | ![]() |
IPD50R280CE | 13A 500V 0.28 Ohm | TO-252 | ![]() |
IPP50R250CP | 13A 500V 0.25 Ohm | TO-220 | ![]() |
IPW50R250CP | 13A 500V 0.25 Ohm | TO-247 | ![]() |
SPB16N50C3 | 16A 500V 0.28 Ohm | TO-263 | ![]() |
SPA16N50C3 | 16A 500V 0.28 Ohm | TO-220F | ![]() |
SPW16N50C3 | 16A 500V 0.28 Ohm | TO-247 | ![]() |
SPP16N50C3 | 16A 500V 0.28 Ohm | TO-220 | ![]() |
IPA50R199CP | 17A 500V 0.199 Ohm | TO-220F | ![]() |
IPB50R199CP | 17A 500V 0.199 Ohm | TO-263 | ![]() |
IPP50R199CP | 17A 500V 0.199 Ohm | TO-220 | ![]() |
IPW50R199CP | 17A 500V 0.199 Ohm | TO-247 | ![]() |
SPW21N50C3 | 21A 500V 0.19 Ohm | TO-247 | ![]() |
SPB21N50C3 | 21A 500V 0.19 Ohm | TO-263 | ![]() |
SPA21N50C3 | 21A 500V 0.19 Ohm | TO-220F | ![]() |
SPP21N50C3 | 21A 500V 0.19 Ohm | TO-220 | ![]() |
IPA50R140CP | 23A 500V 0.14 Ohm | TO-220F | ![]() |
IPB50R140CP | 23A 500V 0.14 Ohm | TO-263 | ![]() |
IPP50R140CP | 23A 500V 0.14 Ohm | TO-220 | ![]() |
IPW50R140CP | 23A 500V 0.14 Ohm | TO-247 | ![]() |
SPW32N50C3 | 32A 500V 0.11 Ohm | TO-247 | ![]() |
SPW52N50C3 | 52A 500V 0.07 Ohm | TO-247 | ![]() |
> 600V
产品型号 | 参数说明 | 封装形式 | 下载 |
SPD01N60C3 | 0.8A 600V 6 Ohm | TO-252 | ![]() |
IPD60R3K3C6 | 1.7A 600V 3.3 Ohm | TO-252 | ![]() |
SPB02N60C3 | 1.8A 600V 3 Ohm | TO-263 | ![]() |
SPD02N60C3 | 1.8A 600V 2.7 Ohm | TO-252 | ![]() |
SPP02N60C3 | 1.8A 600V 3 Ohm | TO-220 | ![]() |
IPD60R2K0C6 | 2.4A 600V 2 Ohm | TO-252 | ![]() |
IPD60R1K4C6 | 3.2A 600V 1.4 Ohm | TO-252 | ![]() |
IPP60R1K4C6 | 3.2A 600V 1400 Ohm | TO-220 | ![]() |
SPB03N60C3 | 3.2A 600V 1.4 Ohm | TO-263 | ![]() |
SPD03N60C3 | 3.2A 600V 1.4 Ohm | TO-252 | ![]() |
SPP03N60C3 | 3.2A 600V 1.4 Ohm | TO-220 | ![]() |
SPA03N60C3 | 3.2A 600V 1.4 Ohm | TO-220F | ![]() |
SPP03N60C3 | 3.2A 600V 1.4 Ohm | TO-220 | ![]() |
SPA03N60C3 | 3.2A 600V 1.4 Ohm | TO-220F | ![]() |
IPA60R950C6 | 4.4A 600V 0.95 Ohm | TO-220F | ![]() |
IPB60R950C6 | 4.4A 600V 0.95 Ohm | TO-263 | ![]() |
IPD60R950C6 | 4.4A 600V 0.95 Ohm | TO-252 | ![]() |
IPP60R950C6 | 4.4A 600V 0.95 Ohm | TO-220 | ![]() |
SPB04N60C3 | 4.5A 600V 0.95 Ohm | TO-263 | ![]() |
SPD04N60C3 | 4.5A 600V 0.85 Ohm | TO-252 | ![]() |
SPP04N60C3 | 4.5A 600V 0.95 Ohm | TO-220 | ![]() |
SPA04N60C3 | 4.5A 600V 0.95 Ohm | TO-220F | ![]() |
IPA60R750E6 | 5.7A 600V 0.75 Ohm | TO-220F | ![]() |
IPD60R750E6 | 5.7A 600V 0.75 Ohm | TO-252 | ![]() |
IPP60R750E6 | 5.7A 600V 0.75 Ohm | TO-220 | ![]() |
IPA60R600CP | 6.1A 600V 0.6 Ohm | TO-220F | ![]() |
IPB60R600CP | 6.1A 600V 0.6 Ohm | TO-263 | ![]() |
IPD60R600CP | 6.1A 600V 0.6 Ohm | TO-252 | ![]() |
IPP60R600CP | 6.1A 600V 0.6 Ohm | TO-220 | ![]() |
SPA06N60C3 | 6.2A 600V 0.75 Ohm | TO-220F | ![]() |
SPD06N60C3 | 6.2A 600V 0.75 Ohm | TO-252 | ![]() |
SPP06N60C3 | 6.2A 600V 0.75 Ohm | TO-220 | ![]() |
SPA07N60CFD | 6.6A 600V 0.7 Ohm | TO-220F | ![]() |
SPP07N60CFD | 6.6A 600V 0.7 Ohm | TO-220 | ![]() |
SPW07N60CFD | 6.6A 600V 0.7 Ohm | TO-247 | ![]() |
IPA60R520CP | 6.8A 600V 0.52 Ohm | TO-220F | ![]() |
IPB60R520CP | 6.8A 600V 0.52 Ohm | TO-263 | ![]() |
IPD60R520CP | 6.8A 600V 0.52 Ohm | TO-252 | ![]() |
IPP60R520CP | 6.8A 600V 0.52 Ohm | TO-220 | ![]() |
IPA60R600C6 | 7.3A 600V 0.6 Ohm | TO-220F | ![]() |
IPA60R600E6 | 7.3A 600V 0.6 Ohm | TO-220F | ![]() |
IPB60R600C6 | 7.3A 600V 0.6 Ohm | TO-263 | ![]() |
IPD60R600C6 | 7.3A 600V 0.6 Ohm | TO-252 | ![]() |
IPD60R600E6 | 7.3A 600V 0.6 Ohm | TO-252 | ![]() |
IPP60R600C6 | 7.3A 600V 0.6 Ohm | TO-220 | ![]() |
IPP60R600E6 | 7.3A 600V 0.6 Ohm | TO-220 | ![]() |
SPB07N60C3 | 7.3A 600V 0.6 Ohm | TO-263 | ![]() |
SPD07N60C3 | 7.3A 600V 0.54 Ohm | TO-252 | ![]() |
SPP07N60C3 | 7.3A 600V 0.6 Ohm | TO-220 | ![]() |
SPA07N60C3 | 7.3A 600V 0.6 Ohm | TO-220F | ![]() |
IPA60R520C6 | 8.1A 600V 0.52 Ohm | TO-220F | ![]() |
IPA60R520E6 | 8.1A 600V 0.52 Ohm | TO-220F | ![]() |
IPD60R520C6 | 8.1A 600V 0.52 Ohm | TO-252 | ![]() |
IPP60R520C6 | 8.1A 600V 0.52 Ohm | TO-220 | ![]() |
IPP60R520E6 | 8.1A 600V 0.52 Ohm | TO-220 | ![]() |
IPA60R385CP | 9A 600V 0.385 Ohm | TO-220F | ![]() |
IPB60R385CP | 9A 600V 0.385 Ohm | TO-263 | ![]() |
IPD60R385CP | 9A 600V 0.385 Ohm | TO-252 | ![]() |
IPP60R385CP | 9A 600V 0.385 Ohm | TO-220 | ![]() |
IPA60R450E6 | 9.2A 600V 0.45 Ohm | TO-220F | ![]() |
IPD60R450E6 | 9.2A 600V 0.45 Ohm | TO-252 | ![]() |
IPP60R450E6 | 9.2A 600V 0.45 Ohm | TO-220 | ![]() |
IPA60R380C6 | 10.6A 600V 0.38 Ohm | TO-220F | ![]() |
IPA60R380E6 | 10.6A 600V 0.38 Ohm | TO-220F | ![]() |
IPB60R380C6 | 10.6A 600V 0.38 Ohm | TO-263 | ![]() |
IPD60R380C6 | 10.6A 600V 0.38 Ohm | TO-252 | ![]() |
IPP60R380C6 | 10.6A 600V 0.38 Ohm | TO-220 | ![]() |
IPP60R380E6 | 10.6A 600V 0.38 Ohm | TO-220 | ![]() |
IPA60R299CP | 11A 600V 0.299 Ohm | TO-220F | ![]() |
IPB60R299CP | 11A 600V 0.299 Ohm | TO-263 | ![]() |
IPP60R299CP | 11A 600V 0.299 Ohm | TO-220 | ![]() |
IPW60R299CP | 11A 600V 0.299 Ohm | TO-247 | ![]() |
SPA11N60CFD | 11A 600V 0.44 Ohm | TO-220F | ![]() |
SPB11N60C3 | 11A 600V 0.38 Ohm | TO-263 | ![]() |
SPP11N60CFD | 11A 600V 0.44 Ohm | TO-220 | ![]() |
SPA11N60C3 | 11A 600V 0.38 Ohm | TO-220F | ![]() |
SPW11N60C3 | 11A 600V 0.38 Ohm | TO-247 | ![]() |
SPW11N60CFD | 11A 600V 0.44 Ohm | TO-247 | ![]() |
SPP11N60C3 | 11A 600V 0.38 Ohm | TO-220 | ![]() |
IPA60R250CP | 12A 600V 0.25 Ohm | TO-220F | ![]() |
IPB60R250CP | 12A 600V 0.25 Ohm | TO-263 | ![]() |
IPP60R250CP | 12A 600V 0.25 Ohm | TO-220 | ![]() |
IPW60R250CP | 12A 600V 0.25 Ohm | TO-247 | ![]() |
SPA15N60CFD | 13.4A 600V 0.33 Ohm | TO-220F | ![]() |
SPP15N60CFD | 13.4A 600V 0.33 Ohm | TO-220 | ![]() |
SPW15N60CFD | 13.4A 600V 0.33 Ohm | TO-247 | ![]() |
IPA60R280C6 | 13.8A 600V 0.28 Ohm | TO-220F | ![]() |
IPA60R280E6 | 13.8A 600V 0.28 Ohm | TO-220F | ![]() |
IPB60R280C6 | 13.8A 600V 0.00028 Ohm | TO-263 | ![]() |
IPP60R280C6 | 13.8A 600V 0.28 Ohm | TO-220 | ![]() |
IPP60R280E6 | 13.8A 600V 0.28 Ohm | TO-220 | ![]() |
IPW60R280C6 | 13.8A 600V 0.28 Ohm | TO-247 | ![]() |
IPW60R280E6 | 13.8A 600V 0.28 Ohm | TO-247 | ![]() |
SPA15N60C3 | 15A 600V 0.28 Ohm | TO-220F | ![]() |
SPW15N60C3 | 15A 600V 0.28 Ohm | TO-247 | ![]() |
SPP15N60C3 | 15A 600V 0.28 Ohm | TO-220 | ![]() |
IPA60R199CP | 16A 600V 0.199 Ohm | TO-220F | ![]() |
IPB60R199CP | 16A 600V 0.199 Ohm | TO-263 | ![]() |
IPP60R199CP | 16A 600V 0.199 Ohm | TO-220 | ![]() |
IPW60R199CP | 16A 600V 0.199 Ohm | TO-247 | ![]() |
IPA60R190C6 | 20.2A 600V 0.19 Ohm | TO-220F | ![]() |
IPA60R190E6 | 20.2A 600V 0.19 Ohm | TO-220F | ![]() |
IPB60R190C6 | 20.2A 600V 0.19 Ohm | TO-263 | ![]() |
IPP60R190C6 | 20.2A 600V 0.19 Ohm | TO-220 | ![]() |
IPP60R190E6 | 20.2A 600V 0.19 Ohm | TO-220 | ![]() |
IPW60R190C6 | 20.2A 600V 0.19 Ohm | TO-247 | ![]() |
IPW60R190E6 | 20.2A 600V 0.19 Ohm | TO-247 | ![]() |
SPA20N60CFD | 20.7A 600V 0.22 Ohm | TO-220F | ![]() |
SPB20N60C3 | 20.7A 600V 0.19 Ohm | TO-263 | ![]() |
SPP20N60CFD | 20.7A 600V 0.22 Ohm | TO-220 | ![]() |
SPA20N60C3 | 20.7A 600V 0.19 Ohm | TO-220F | ![]() |
SPA20N60C3 | 20.7A 600V 0.19 Ohm | TO-220F | ![]() |
SPW20N60C3 | 20.7A 600V 0.19 Ohm | TO-247 | ![]() |
SPW20N60CFD | 20.7A 600V 0.22 Ohm | TO-247 | ![]() |
SPP20N60C3 | 20.7A 600V 0.19 Ohm | TO-220 | ![]() |
SPP20N60C3 | 20.7A 600V 0.19 Ohm | TO-220 | ![]() |
IPA60R165CP | 21A 600V 0.165 Ohm | TO-220F | ![]() |
IPB60R165CP | 21A 600V 0.165 Ohm | TO-263 | ![]() |
IPP60R165CP | 21A 600V 0.165 Ohm | TO-220 | ![]() |
IPW60R165CP | 21A 600V 0.165 Ohm | TO-247 | ![]() |
SPW24N60CFD | 21.7A 600V 0.185 Ohm | TO-247 | ![]() |
SPP24N60CFD | 21.7A 600V 0.185 Ohm | TO-220 | ![]() |
IPA60R160C6 | 23.8A 600V 0.16 Ohm | TO-220F | ![]() |
IPB60R160C6 | 23.8A 600V 0.16 Ohm | TO-263 | ![]() |
IPP60R160C6 | 23.8A 600V 0.16 Ohm | TO-220 | ![]() |
IPW60R160C6 | 23.8A 600V 0.16 Ohm | TO-247 | ![]() |
SPW24N60C3 | 24.3A 600V 0.16 Ohm | TO-247 | ![]() |
SPP24N60C3 | 24.3A 600V 0.16 Ohm | TO-220 | ![]() |
IPA60R125CP | 25A 600V 0.125 Ohm | TO-220F | ![]() |
IPB60R125CP | 25A 600V 0.125 Ohm | TO-263 | ![]() |
IPP60R125CP | 25A 600V 0.125 Ohm | TO-220 | ![]() |
IPW60R125CP | 25A 600V 0.125 Ohm | TO-247 | ![]() |
IPB60R125C6 | 30A 600V 0.125 Ohm | TO-263 | ![]() |
IPW60R125C6 | 30A 600V 0.125 Ohm | TO-247 | ![]() |
IPB60R099CP | 31A 600V 0.099 Ohm | TO-263 | ![]() |
IPP60R099CP | 31A 600V 0.099 Ohm | TO-220 | ![]() |
IPW60R099CP | 31A 600V 0.099 Ohm | TO-247 | ![]() |
SPW35N60CFD | 34A 600V 0.12 Ohm | TO-247 | ![]() |
SPW35N60C3 | 34.6A 600V 0.1 Ohm | TO-247 | ![]() |
IPA60R099C6 | 38A 600V 0.099 Ohm | TO-220F | ![]() |
IPB60R099C6 | 38A 600V 0.099 Ohm | TO-263 | ![]() |
IPP60R099C6 | 38A 600V 0.099 Ohm | TO-220 | ![]() |
IPW60R099C6 | 38A 600V 0.099 Ohm | TO-247 | ![]() |
IPW60R075CP | 39A 600V 0.075 Ohm英飞凌MOS管 | TO-247 | ![]() |
SPW47N60CFD | 46A 600V 0.08 Ohm | TO-247 | ![]() |
SPW47N60C3 | 47A 600V 0.07 Ohm | TO-247 | ![]() |
IPW60R070C6 | 53A 600V 0.07 Ohm | TO-247 | ![]() |
IPP60R074C6 | 57.7A 600V 0.074 Ohm | TO-220 | ![]() |
IPW60R045CP | 60A 600V 0.045 Ohm | TO-247 | ![]() |
IPW60R041C6 | 77.5A 600V 0.041 Ohm | TO-247 | ![]() |
> 650V
产品型号 | 参数说明 | 封装形式 | 下载 |
IPD65R660CFD | 6A 650V 0.66 Ohm | TO-252 | ![]() |
IPW65R660CFD | 6A 650V 0.66 Ohm | TO-247 | ![]() |
IPA65R600C6 | 7.3A 650V 0.6 Ohm | TO-220F | ![]() |
IPA65R600E6 | 7.3A 650V 0.6 Ohm | TO-220F | ![]() |
IPB65R600C6 | 7.3A 650V 0.6 Ohm | TO-263 | ![]() |
IPD65R600C6 | 7.3A 650V 0.6 Ohm | TO-252 | ![]() |
IPD65R600E6 | 7.3A 650V 0.6 Ohm | TO-252 | ![]() |
IPP65R600C6 | 7.3A 650V 0.6 Ohm | TO-220 | ![]() |
IPP65R600E6 | 7.3A 650V 0.6 Ohm | TO-220 | ![]() |
SPP07N65C3 | 7.3A 650V 0.6 Ohm | TO-220 | ![]() |
SPP07N65C3 | 7.3A 650V 0.6 Ohm | TO-220 | ![]() |
