>>汽车专用MOS
< 30V
产品型号 | 参数说明 | 封装形式 | 下载 |
IPB22N03S4L-15 | 22 A 14.6 mOhm 30 V OptiMOS-T2 | PG-TO263-3-2 | ![]() |
IPI22N03S4L-15 | 22 A 14.9 mOhm 30 V OptiMOS-T2 | PG-TO262-3-1 | ![]() |
IPP22N03S4L-15 | 22 A 14.9 mOhm 30 V OptiMOS-T2 | PG-TO220-3-1 | ![]() |
IPD30N03S4L-09 | 30 A 9.0 mOhm 30 V OptiMOS-T2 | PG-TO252-3-11 | ![]() |
IPD30N03S4L-14 | 30 A 13.6 mOhm 30 V OptiMOS-T2 | PG-TO252-3-11 | ![]() |
IPD30N03S2L-07 | 30 A 6.7 mOhm 30 V OptiMOS | PG-TO252-3-11 | ![]() |
IPD30N03S2L-10 | 30 A 10.0 mOhm 30 V OptiMOS | PG-TO252-3-11 | ![]() |
IPD30N03S2L-20 | 30 A 20.0 mOhm 30 V OptiMOS | PG-TO252-3-11 | ![]() |
IPD40N03S4L-08 | 40 A 8.0 mOhm 30 V OptiMOS-T2 | PG-TO252-3 | ![]() |
IPD50N03S4L-06 | 50 A 5.5 mOhm 30 V OptiMOS-T2 | PG-TO252-3-11 | ![]() |
IPD50N03S2L-06 | 50 A 6.4 mOhm 30 V OptiMOS | PG-TO252-3-11 | ![]() |
IPD50N03S2-07 | 50 A 7.3 mOhm 30 V OptiMOS | PG-TO252-3-11 | ![]() |
IPD70N03S4L-04 | 70 A 4.3 mOhm 30 V OptiMOS-T2 | PG-TO252-3-11 | ![]() |
IPB80N03S4L-02 | 80 A 2.4 mOhm 30 V OptiMOS-T2 | PG-TO263-3-2 | ![]() |
IPB80N03S4L-03 | 80 A 3.4 mOhm 30 V OptiMOS-T2 | PG-TO263-3-2 | ![]() |
IPI80N03S4L-03 | 80 A 2.7 mOhm 30 V OptiMOS-T2 | PG-TO262-3-1 | ![]() |
IPI80N03S4L-04 | 80 A 3.6 mOhm 30 V OptiMOS-T2 | PG-TO262-3-1 | ![]() |
IPP80N03S4L-03 | 80 A 2.7 mOhm 30 V OptiMOS-T2 | PG-TO220-3-1 | ![]() |
IPP80N03S4L-04 | 80 A 3.7 mOhm 30 V OptiMOS-T2 | PG-TO220-3-1 | ![]() |
IPD90N03S4L-02 | 90 A 2.2 mOhm 30 V OptiMOS-T2 | PG-TO252-3-11 | ![]() |
IPD90N03S4L-03 | 90 A 3.3 mOhm 30 V OptiMOS-T2 | PG-TO252-3-11 | ![]() |
IPB180N03S4L-H0 | 180 A 0.95 mOhm 30 V OptiMOS-T2 | PG-TO263-7-3 | ![]() |
IPB180N03S4L-01 | 180 A 1.05 mOhm 30 V OptiMOS-T2 | PG-TO263-7-3 | ![]() |
< 40V
产品型号 | 参数说明 | 封装形式 | 下载 |
IPB45N04S4L-08 | 45 A 7.6 mOhm 40 V OptiMOS-T2 | PG-TO263-3-3 | ![]() |
IPD50N04S4-08 | 50 A 7.9 mOhm 40 V OptiMOS-T2 | PG-TO252-3-11 | ![]() |
IPD50N04S4-10 | 50 A 9.3 mOhm 40 V OptiMOS-T2 | PG-TO252-3-11 | ![]() |
IPD50N04S4L-08 | 50 A 7.3 mOhm 40 V OptiMOS-T2 | PG-TO252-3-11 | ![]() |
IPD50N04S3-08 | 50 A 7.5 mOhm 40 V OptiMOS-T | PG-TO252-3-11 | ![]() |
IPD50N04S3-09 | 50 A 9.0 mOhm 40 V OptiMOS-T | PG-TO252-3-11 | ![]() |
IPB70N04S4-06 | 70 A 6.2 mOhm 40 V OptiMOS-T2 | PG-TO263-3-3 | ![]() |
IPI70N04S4-06 | 70 A 6.5 mOhm 40 V OptiMOS-T2 | PG-TO262-3-1 | ![]() |
IPP70N04S4-06 | 70 A 6.5 mOhm 40 V OptiMOS-T2 | PG-TO220-3-1 | ![]() |
IPD70N04S3-07 | 70 A 6.0 mOhm 40 V OptiMOS-T | PG-TO252-3-11 | ![]() |
IPI70N04S3-07 | 70 A 6.2 mOhm 40 V OptiMOS-T | PG-TO263-3-1 | ![]() |
IPP70N04S3-07 | 70 A 6.2 mOhm 40 V OptiMOS-T | PG-TO220-3-1 | ![]() |
IPD75N04S4-06 | 75 A 5.9 mOhm 40 V OptiMOS-T2 | PG-TO252-3-11 | ![]() |
IPB80N04S4-03 | 80 A 3.3 mOhm 40 V OptiMOS-T2 | PG-TO263-3-3 | ![]() |
IPB80N04S4-04 | 80 A 4.2 mOhm 40 V OptiMOS-T2 | PG-TO263-3-3 | ![]() |
IPB80N04S4L-04 | 80 A 4.0 mOhm 40 V OptiMOS-T2 | PG-TO263-3-3 | ![]() |
IPB80N04S2L-03 | 80 A 3.4 mOhm 40 V OptiMOS | PG-TO263-3-2 | ![]() |
IPB80N04S2-04 | 80 A 3.4 mOhm 40 V OptiMOS | PG-TO263-3-2 | ![]() |
IPB80N04S2-H4 | 80 A 3.7 mOhm 40 V OptiMOS | PG-TO263-3-2 | ![]() |
IPI80N04S4-03 | 80 A 3.7 mOhm 40 V OptiMOS-T2 | PG-TO262-3-1 | ![]() |
IPI80N04S4-04 | 80 A 4.6 mOhm 40 V OptiMOS-T2 | PG-TO262-3-1 | ![]() |
IPI80N04S4L-04 | 80 A 4.3 mOhm 40 V OptiMOS-T2 | PG-TO262-3-1 | ![]() |
IPI80N04S2-04 | 80 A 3.7 mOhm 40 V OptiMOS | PG-TO262-3-1 | ![]() |
IPI80N04S2-H4 | 80 A 4.0 mOhm 40 V OptiMOS | PG-TO262-3-1 | ![]() |
IPP80N04S4-03 | 80 A 3.7 mOhm 40 V OptiMOS-T2 | PG-TO220-3-1 | ![]() |
IPP80N04S4-04 | 80 A 4.6 mOhm 40 V OptiMOS-T2 | PG-TO220-3-1 | ![]() |
IPP80N04S4L-04 | 80 A 4.3 mOhm 40 V OptiMOS-T2 | PG-TO220-3-1 | ![]() |
IPP80N04S2L-03 | 80 A 3.4 mOhm 40 V OptiMOS | PG-TO220-3-1 | ![]() |
IPP80N04S2-04 | 80 A 3.7 mOhm 40 V OptiMOS | PG-TO220-3-1 | ![]() |
IPP80N04S2-H4 | 80 A 4.0 mOhm 40 V OptiMOS | PG-TO220-3-1 | ![]() |
IPD80N04S3-06 | 80 A 5.2 mOhm 40 V OptiMOS-T | PG-TO252-3-11 | ![]() |
IPB80N04S3-03 | 80 A 3.2 mOhm 40 V OptiMOS-T | PG-TO263-3-2 | ![]() |
IPB80N04S3-04 | 80 A 3.8 mOhm 40 V OptiMOS-T | PG-TO263-3-2 | ![]() |
IPB80N04S3-06 | 80 A 5.4 mOhm 40 V OptiMOS-T | PG-TO263-3-2 | ![]() |
IPB70N04S3-07 | 80 A 6.2 mOhm 40 V OptiMOS-T | PG-TO263-3-2 | ![]() |
IPB80N04S3-H4 | 80 A 4.5 mOhm 40 V OptiMOS-T | PG-TO263-3-2 | ![]() |
IPI80N04S3-03 | 80 A 3.5 mOhm 40 V OptiMOS-T | PG-TO262-3-1 | ![]() |
IPI80N04S3-04 | 80 A 4.1 mOhm 40 V OptiMOS-T | PG-TO262-3-1 | ![]() |
IPI80N04S3-06 | 80 A 5.7 mOhm 40 V OptiMOS-T | PG-TO262-3-1 | ![]() |
IPI80N04S3-H4 | 80 A 4.8 mOhm 40 V OptiMOS-T | PG-TO263-3-2 | ![]() |
IPP80N04S3-03 | 80 A 3.5 mOhm 40 V OptiMOS-T | PG-TO220-3-1 | ![]() |
IPP80N04S3-04 | 80 A 4.1 mOhm 40 V OptiMOS-T | PG-TO220-3-1 | ![]() |
IPP80N04S3-06 | 80 A 5.7 mOhm 40 V OptiMOS-T | PG-TO220-3-1 | ![]() |
IPP80N04S3-H4 | 80 A 4.8 mOhm 40 V OptiMOS-T | PG-TO263-3-2 | ![]() |
IPD90N04S4-02 | 90 A 2.4 mOhm 40 V OptiMOS-T2 | PG-TO252-3-11 | ![]() |
IPD90N04S4-03 | 90 A 3.2 mOhm 40 V OptiMOS-T2 | PG-TO252-3-11 | ![]() |
IPD90N04S4-04 | 90 A 4.1 mOhm 40 V OptiMOS-T2 | PG-TO252-3-11 | ![]() |
IPD90N04S4-05 | 90 A 5.2 mOhm 40 V OptiMOS-T2 | PG-TO252-3-11 | ![]() |
IPD90N04S4L-04 | 90 A 5.5 mOhm 40 V OptiMOS-T2 | PG-TO252-3-11 | ![]() |
IPB90N04S4-02 | 90 A 2.1 mOhm 40 V OptiMOS-T2 | PG-TO263-3-3 | ![]() |
IPI90N04S4-02 | 90 A 2.5 mOhm 40 V OptiMOS-T2 | PG-TO262-3-1 | ![]() |
IPP90N04S4-02 | 90 A 2.5 mOhm 40 V OptiMOS-T2 | PG-TO220-3-1 | ![]() |
IPD90N04S3-04 | 90 A 3.6 mOhm 40 V OptiMOS-T | PG-TO252-3-11 | ![]() |
IPD90N04S3-H4 | 90 A 4.3 mOhm 40 V OptiMOS-T | PG-TO252-3-11 | ![]() |
IPD100N04S4-02 | 100 A 2.0 mOhm 40 V OptiMOS-T2 | PG-TO252-3-11 | ![]() |
IPB100N04S4-H2 | 100 A 2.4 mOhm 40 V OptiMOS-T2 | PG-TO263-3-3 | ![]() |
IPB100N04S2L-03 | 100 A 3.0 mOhm 40 V OptiMOS | PG-TO263-3-2 | ![]() |
IPB100N04S2-04 | 100 A 3.3 mOhm 40 V OptiMOS | PG-TO263-3-2 | ![]() |
IPI100N04S4-H2 | 100 A 2.7 mOhm 40 V OptiMOS-T2 | PG-TO262-3-1 | ![]() |
IPP100N04S4-H2 | 100 A 2.7 mOhm 40 V OptiMOS-T2 | PG-TO220-3-1 | ![]() |
IPP100N04S2L-03 | 100 A 3.3 mOhm 40 V OptiMOS | PG-TO220-3-1 | ![]() |
IPP100N04S2-04 | 100 A 3.6 mOhm 40 V OptiMOS | PG-TO220-3-1 | ![]() |
IPB100N04S3-03 | 100 A 2.5 mOhm 40 V OptiMOS-T | PG-TO263-3-2 | ![]() |
IPI100N04S3-03 | 100 A 2.8 mOhm 40 V OptiMOS-T | PG-TO262-3-1 | ![]() |
IPP100N04S3-03 | 100 A 2.8 mOhm 40 V OptiMOS-T | PG-TO220-3-1 | ![]() |
IPB100N04S4-02D | 100 A 2.2 mOhm 40 V OptiMOS-T2 | PG-TO263-3-2 | ![]() |
IPI100N04S4-03D | 100 A 2.5 mOhm 40 V OptiMOS-T2 | PG-TO262-3-1 | ![]() |
IPP100N04S4-03D | 100 A 2.5 mOhm 40 V OptiMOS-T2 | PG-TO220-3-1 | ![]() |
IPB120N04S4-01 | 120 A 1.5 mOhm 40 V OptiMOS-T2 | PG-TO263-3-3 | ![]() |
IPB120N04S4-02 | 120 A 1.8 mOhm 40 V OptiMOS-T2 | PG-TO263-3-3 | ![]() |
IPI120N04S4-01 | 120 A 1.9 mOhm 40 V OptiMOS-T2 | PG-TO262-3-1 | ![]() |
IPI120N04S4-02 | 120 A 2.1 mOhm 40 V OptiMOS-T2 | PG-TO262-3-1 | ![]() |
IPP120N04S4-01 | 120 A 1.9 mOhm 40 V OptiMOS-T2 | PG-TO220-3-1 | ![]() |
IPP120N04S4-02 | 120 A 2.1 mOhm 40 V OptiMOS-T2 | PG-TO220-3-1 | ![]() |
IPB120N04S3-02 | 120 A 2.0 mOhm 40 V OptiMOS-T | PG-T0263-3-2 | ![]() |
IPI120N04S3-02 | 120 A 2.3 mOhm 40 V OptiMOS-T | PG-TO262-3-1 | ![]() |
IPP120N04S3-02 | 120 A 2.3 mOhm 40 V OptiMOS-T | PG-TO220-3-1 | ![]() |
IPB160N04S4-H1 | 160 A 1.6 mOhm 40 V OptiMOS-T2 | PG-TO263-7-3 | ![]() |
IPB160N04S2-03 | 160 A 2.9 mOhm 40 V OptiMOS | PG-TO263-7-3 | ![]() |
IPB160N04S2L-03 | 160 A 2.7 mOhm 40 V OptiMOS | PG-TO263-7-3 | ![]() |
IPB160N04S3-H2 | 160 A 2.1 mOhm 40 V OptiMOS-T | PG-TO263-7-3 | ![]() |
IPB160N04S4-02D | 160 A 1.9 mOhm 40 V OptiMOS-T2 | PG-TO263-7-3 | ![]() |
IPB180N04S4-00 | 180 A 0.98 mOhm 40 V OptiMOS-T2 | PG-TO263-7-3 | ![]() |
IPB180N04S4-01 | 180 A 1.3 mOhm 40 V OptiMOS-T2 | PG-TO263-7-3 | ![]() |
IPB180N04S4-H0 | 180 A 1.1 mOhm 40 V OptiMOS-T2 | PG-TO263-7-3 | ![]() |
IPB180N04S3-02 | 180 A 1.5 mOhm 40 V OptiMOS-T | PG-TO263-7-3 | ![]() |
< 55V
产品型号 | 参数说明 | 封装形式 | 下载 |
BSP603S2L | 5.2 A 33.0 mOhm 55 V OptiMOS | PG-SOT223-4-4 | ![]() |
IPD14N06S2-80 | 17 A 80.0 mOhm 55 V OptiMOS | PG-TO252-3-11 | ![]() |
IPD15N06S2L-64 | 19 A 64.0 mOhm 55 V OptiMOS | PG-TO252-3-11 | ![]() |
IPD25N06S2-40 | 29 A 40.0 mOhm 55 V OptiMOS | PG-TO252-3-11 | ![]() |
IPD30N06S2L-13 | 30 A 13.0 mOhm 55 V OptiMOS | PG-TO252-3-11 | ![]() |
IPD30N06S2-15 | 30 A 14.7 mOhm 55 V OptiMOS | PG-TO252-3-11 | ![]() |
IPD30N06S2L-23 | 30 A 23.0 mOhm 55 V OptiMOS | PG-TO252-3-11 | ![]() |
IPD30N06S2-23 | 30 A 23.0 mOhm 55 V OptiMOS | PG-TO252-3-11 | ![]() |
IPD26N06S2L-35 | 30 A 35.0 mOhm 55 V OptiMOS | PG-TO252-3-11 | ![]() |
IPD50N06S2L-13 | 50 A 12.7 mOhm 55 V OptiMOS | PG-TO252-3-11 | ![]() |
IPD50N06S2-14 | 50 A 14.4 mOhm 55 V OptiMOS | PG-TO252-3-11 | ![]() |
IPB77N06S2-12 | 77 A 11.7 mOhm 55 V OptiMOS | PG-TO263-3-2 | ![]() |
IPP77N06S2-12 | 77 A 12.0 mOhm 55 V OptiMOS | PG-TO220-3-1 | ![]() |
IPB80N06S2L-05 | 80 A 4.5 mOhm 55 V OptiMOS | PG-TO263-3-2 | ![]() |
IPB80N06S2-05 | 80 A 4.8 mOhm 55 V OptiMOS | PG-TO263-3-2 | ![]() |
IPB80N06S2L-H5 | 80 A 4.7 mOhm 55 V OptiMOS | PG-TO263-3-2 | ![]() |
IPB80N06S2-H5 | 80 A 5.2 mOhm 55 V OptiMOS | PG-TO263-3-2 | ![]() |
IPB80N06S2L-06 | 80 A 6.0 mOhm 55 V OptiMOS | PG-TO263-3-2 | ![]() |
IPB80N06S2L-07 | 80 A 6.7 mOhm 55 V OptiMOS | PG-TO263-3-2 | ![]() |
IPB80N06S2-07 | 80 A 6.3 mOhm 55 V OptiMOS | PG-TO263-3-2 | ![]() |
IPB80N06S2-08 | 80 A 7.7 mOhm 55 V OptiMOS | PG-TO263-3-2 | ![]() |
IPB80N06S2L-09 | 80 A 8.2 mOhm 55 V OptiMOS | PG-TO263-3-2 | ![]() |
IPB80N06S2-09 | 80 A 8.8 mOhm 55 V OptiMOS | PG-TO263-3-2 | ![]() |
IPB80N06S2L-11 | 80 A 10.7 mOhm 55 V OptiMOS | PG-TO263-3-2 | ![]() |
IPI80N06S2L-05 | 80 A 4.8 mOhm 55 V OptiMOS | PG-TO262-3-1 | ![]() |
IPI80N06S2-07 | 80 A 6.6 mOhm 55 V OptiMOS | PG-TO262-3-1 | ![]() |
IPI80N06S2-08 | 80 A 8.0 mOhm 55 V OptiMOS | PG-TO262-3-1 | ![]() |
IPI80N06S2L-11 | 80 A 11.0 mOhm 55 V OptiMOS | PG-TO262-3-1 | ![]() |
IPP80N06S2L-05 | 80 A 4.8 mOhm 55 V OptiMOS | PG-TO220-3-1 | ![]() |
IPP80N06S2-05 | 80 A 5.1 mOhm 55 V OptiMOS | PG-TO220-3-1 | ![]() |
IPP80N06S2L-H5 | 80 A 5.0 mOhm 55 V OptiMOS | PG-TO220-3-1 | ![]() |
IPP80N06S2-H5 | 80 A 5.5 mOhm 55 V OptiMOS | PG-TO220-3-1 | ![]() |
IPP80N06S2L-06 | 80 A 6.3 mOhm 55 V OptiMOS | PG-TO220-3-1 | ![]() |
IPP80N06S2L-07 | 80 A 7.0 mOhm 55 V OptiMOS | PG-TO220-3-1 | ![]() |
IPP80N06S2-07 | 80 A 6.6 mOhm 55 V OptiMOS | PG-TO220-3-1 | ![]() |
IPP80N06S2-08 | 80 A 8.0 mOhm 55 V OptiMOS | PG-TO220-3-1 | ![]() |
IPP80N06S2L-09 | 80 A 8.5 mOhm 55 V OptiMOS | PG-TO220-3-1 | ![]() |
IPP80N06S2-09 | 80 A 9.1 mOhm 55 V OptiMOS | PG-TO220-3-1 | ![]() |
IPP80N06S2L-11 | 80 A 11.0 mOhm 55 V OptiMOS | PG-TO220-3-1 | ![]() |
SPB80N06S-08 | 80 A 8.0 mOhm 55 V SIPMOS | PG-TO263-2 | ![]() |
SPI80N06S-08 | 80 A 8.0 mOhm 55 V SIPMOS | PG-TO262-3-1 | ![]() |
IPB100N06S2L-05 | 100 A 4.4 mOhm 55 V OptiMOS | PG-TO263-3-2 | ![]() |
IPB100N06S2-05 | 100 A 4.7 mOhm 55 V OptiMOS | PG-TO263-3-2 | ![]() |
IPP100N06S2L-05 | 100 A 4.7 mOhm 55 V OptiMOS | PG-TO220-3-1 | ![]() |
IPP100N06S2-05 | 100 A 5.0 mOhm 55 V OptiMOS | PG-TO220-3-1 | ![]() |
< 60V
产品型号 | 参数说明 | 封装形式 | 下载 |
IPD25N06S4L-30 | 25 A 30.0 mOhm 60 V OptiMOS-T2 | PG-TO252-3-11 | ![]() |
IPD30N06S4L-23 | 30 A 23.0 mOhm 60 V OptiMOS-T2 | PG-TO252-3-11 | ![]() |
IPB45N06S4-09 | 45 A 9.1 mOhm 60 V OptiMOS-T2 | PG-TO263-3-2 | ![]() |
IPB45N06S4L-08 | 45 A 7.9 mOhm 60 V OptiMOS-T2 | PG-TO263-3-2 | ![]() |
IPI45N06S4-09 | 45 A 9.1 mOhm 60 V OptiMOS-T2 | PG-TO263-3-1 | ![]() |
IPI45N06S4L-08 | 45 A 8.2 mOhm 60 V OptiMOS-T2 | PG-TO262-3-1 | ![]() |
IPP45N06S4-09 | 45 A 9.1 mOhm 60 V OptiMOS-T2 | PG-TO220-3-1 | ![]() |
IPP45N06S4L-08 | 45 A 8.2 mOhm 60 V OptiMOS-T2 | PG-TO220-3-1 | ![]() |
IPD50N06S4-09 | 50 A 9.0 mOhm 60 V OptiMOS-T2 | PG-TO252-3-11 | ![]() |
IPD50N06S4L-08 | 50 A 7.8 mOhm 60 V OptiMOS-T2 | PG-TO252-3-11 | ![]() |
IPD50N06S4L-12 | 50 A 12.0 mOhm 60 V OptiMOS-T2 | PG-TO252-3-11 | ![]() |
IPB80N06S4-05 | 80 A 5.4 mOhm 60 V OptiMOS-T2 | PG-TO263-3-2 | ![]() |
IPB80N06S4-07 | 80 A 5.4 mOhm 60 V OptiMOS-T2 | PG-TO263-3-2 | ![]() |
IPB80N06S4L-05 | 80 A 4.8 mOhm 60 V OptiMOS-T2 | PG-TO263-3-2 | ![]() |
IPB80N06S4L-07 | 80 A 6.4 mOhm 60 V OptiMOS-T2 | PG-TO263-3-2 | ![]() |
IPI80N06S4-05 | 80 A 5.4 mOhm 60 V OptiMOS-T2 | PG-TO262-3-1 | ![]() |
IPI80N06S4-07 | 80 A 7.1 mOhm 60 V OptiMOS-T2 | PG-TO262-3-1 | ![]() |
IPI80N06S4L-05 | 80 A 4.8 mOhm 60 V OptiMOS-T2 | PG-TO262-3-1 | ![]() |
IPI80N06S4L-07 | 80 A 6.4 mOhm 60 V OptiMOS-T2 | PG-TO262-3-1 | ![]() |
IPP80N06S4-05 | 80 A 5.4 mOhm 60 V OptiMOS-T2 | PG-TO220-3-1 | ![]() |
IPP80N06S4-07 | 80 A 7.1 mOhm 60 V OptiMOS-T2 | PG-TO220-3-1 | ![]() |
IPP80N06S4L-05 | 80 A 4.8 mOhm 60 V OptiMOS-T2 | PG-TO220-3-1 | ![]() |
IPP80N06S4L-07 | 80 A 6.4 mOhm 60 V OptiMOS-T2 | PG-TO220-3-1 | ![]() |
IPD90N06S4-04 | 90 A 3.8 mOhm 60 V OptiMOS-T2 | PG-TO252-3-11 | ![]() |
IPD90N06S4L-03 | 90 A 3.5 mOhm 60 V OptiMOS-T2 | PG-TO252-3-11 | ![]() |
IPD90N06S4-05 | 90 A 5.1 mOhm 60 V OptiMOS-T2 | PG-TO252-3-11 | ![]() |
IPD90N06S4-07 | 90 A 6.9 mOhm 60 V OptiMOS-T2 | PG-TO252-3-11 | ![]() |
IPD90N06S4L-05 | 90 A 4.6 mOhm 60 V OptiMOS-T2 | PG-TO252-3-11 | ![]() |
IPD90N06S4L-06 | 90 A 6.3 mOhm 60 V OptiMOS-T2 | PG-TO252-3-11 | ![]() |
IPB90N06S4-04 | 90 A 3.7 mOhm 60 V OptiMOS-T2 | PG-TO263-3-2 | ![]() |
IPB90N06S4L-04 | 90 A 3.4 mOhm 60 V OptiMOS-T2 | PG-TO263-3-2 | ![]() |
IPI90N06S4-04 | 90 A 4.0 mOhm 60 V OptiMOS-T2 | PG-TO262-3-1 | ![]() |
IPI90N06S4L-04 | 90 A 3.4 mOhm 60 V OptiMOS-T2 | PG-TO262-3-1 | ![]() |
IPP90N06S4-04 | 90 A 3.7 mOhm 60 V OptiMOS-T2 | PG-TO220-3-1 | ![]() |
IPP90N06S4L-04 | 90 A 3.4 mOhm 60 V OptiMOS-T2 | PG-TO220-3-1 | ![]() |
IPD100N06S4-03 | 100 A 3.5 mOhm 60 V OptiMOS-T2 | PG-TO252-3-11 | ![]() |
IPB120N06S4-H1 | 120 A 2.0 mOhm 60 V OptiMOS-T2 | PG-TO263-3-2 | ![]() |
IPB120N06S4-02 | 120 A 2.4 mOhm 60 V OptiMOS-T2 | PG-TO263-3-2 | ![]() |
IPB120N06S4-03 | 120 A 2.8 mOhm 60 V OptiMOS-T2 | PG-TO263-3-2 | ![]() |
IPI120N06S4-H1 | 120 A 2.4 mOhm 60 V OptiMOS-T2 | PG-TO262-3-1 | ![]() |
IPI120N06S4-02 | 120 A 2.8 mOhm 60 V OptiMOS-T2 | PG-TO262-3-1 | ![]() |
IPI120N06S4-03 | 120 A 3.2 mOhm 60 V OptiMOS-T2 | PG-TO262-3-1 | ![]() |
IPP120N06S4-H1 | 120 A 2.4 mOhm 60 V OptiMOS-T2 | PG-TO220-3-1 | ![]() |
IPP120N06S4-02 | 120 A 2.8 mOhm 60 V OptiMOS-T2 | PG-TO220-3-1 | ![]() |
IPP120N06S4-03 | 120 A 3.2 mOhm 60 V OptiMOS-T2 | PG-TO220-3-1 | ![]() |
IPB180N06S4-H1 | 180 A 1.7 mOhm 60 V OptiMOS-T2 | PG-TO263-7-3 | ![]() |
< 75V
产品型号 | 参数说明 | 封装形式 | 下载 |
IPD22N08S2L-50 | 22 A 50.0 mOhm 75 V OptiMOS | PG-TO252-3-11 | ![]() |
IPD30N08S2L-21 | 30 A 20.5 mOhm 75 V OptiMOS | PG-TO252-3-11 | ![]() |
IPD30N08S2-22 | 30 A 21.5 mOhm 75 V OptiMOS | PG-TO252-3-11 | ![]() |
IPB80N08S2L-07 | 80 A 6.8 mOhm 75 V OptiMOS | PG-TO263-3-2 | ![]() |
IPB80N08S2-07 | 80 A 7.1 mOhm 75 V OptiMOS | PG-TO263-3-2 | ![]() |
IPI80N08S2-07 | 80 A 7.4 mOhm 75 V OptiMOS | PG-TO262-3-1 | ![]() |
IPP80N08S2L-07 | 80 A 7.1 mOhm 75 V OptiMOS | PG-TO220-3-1 | ![]() |
IPP80N08S2-07 | 80 A 7.4 mOhm 75 V OptiMOS | PG-TO262-3-1 | ![]() |
IPB100N08S2L-07 | 100 A 6.5 mOhm 75 V OptiMOS | PG-TO263-3-2 | ![]() |
IPB100N08S2-07 | 100 A 6.8 mOhm 75 V OptiMOS | PG-TO263-3-2 | ![]() |
IPI100N08S2-07 | 100 A 7.1 mOhm 75 V OptiMOS | PG-TO262-3-1 | ![]() |
IPP100N08S2L-07 | 100 A 6.8 mOhm 75 V OptiMOS | PG-TO220-3-1 | ![]() |
IPP100N08S2-07 | 100 A 7.1 mOhm 75 V OptiMOS | PG-TO262-3-1 | ![]() |
< 100V
产品型号 | 参数说明 | 封装形式 | 下载 |
IPD30N10S3L-34 | 30 A 31.0 mOhm 100 V OptiMOS-T | PG-TO252-3-11 | ![]() |
IPI47N10S-33 | 33 A 33.0 mOhm 100 V SIPMOS | PG-TO262-3-1 | ![]() |
IPD35N10S3L-26 | 35 A 24.0 mOhm 100 V OptiMOS-T | PG-TO252-3-11 | ![]() |
IPB35N10S3L-26 | 35 A 26.3 mOhm 100 V OptiMOS-T | PG-TO263-3 | ![]() |
IPB47N10SL-26 | 47 A 26.0 mOhm 100 V SIPMOS | PG-TO263-3-2 | ![]() |
IPB47N10S-33 | 47 A 33.0 mOhm 100 V SIPMOS | PG-TO263-3-2 | ![]() |
IPI47N10SL-26 | 47 A 26.0 mOhm 100 V SIPMOS | PG-TO262-3-1 | ![]() |
IPP47N10SL-26 | 47 A 26.0 mOhm 100 V SIPMOS | PG-TO220-3-1 | ![]() |
IPP47N10S-33 | 47 A - 100 V SIPMOS | PG-TO220-3-1 | ![]() |
IPD50N10S3L-16 | 50 A 15.0 mOhm 100 V OptiMOS-T | PG-TO252-3-11 | ![]() |
IPI50N10S3L-16 | 50 A 15.7 mOhm 100 V OptiMOS-T | PG-TO262-3-1 | ![]() |
IPP50N10S3L-16 | 50 A 15.7 mOhm 100 V OptiMOS-T | PG-TO220-3-1 | ![]() |
IPD60N10S4L-12 | 60 A 12.0 mOhm 100 V OptiMOS-T2 | PG-TO252-3-313 | ![]() |
IPB70N10S3-12 | 70 A 11.3 mOhm 100 V OptiMOS-T | PG-TO263-3-2 | ![]() |
IPB70N10S3L-12 | 70 A 11.8 mOhm 100 V OptiMOS-T | PG-TO263-3-2 | ![]() |
IPB50N10S3L-16 | 70 A 15.4 mOhm 100 V OptiMOS-T | PG-TO263-3-2 | ![]() |
IPD70N10S3L-12 | 70 A 11.5 mOhm 100 V OptiMOS-T | PG-TO252-3-11 | ![]() |
IPD70N10S3-12 | 70 A 11.1 mOhm 100 V OptiMOS-T | PG-TO252-3-11 | ![]() |
IPI70N10S3-12 | 70 A 11.6 mOhm 100 V OptiMOS-T | PG-TO262-3-1 | ![]() |
IPI70N10S3L-12 | 70 A 12.1 mOhm 100 V OptiMOS-T | PG-TO262-3-1 | ![]() |
IPP70N10S3-12 | 70 A 12.1 mOhm 100 V OptiMOS-T | PG-TO220-3-1 | ![]() |
IPP70N10S3L-12 | 70 A 12.1 mOhm 100 V OptiMOS-T | PG-TO220-3-1 | ![]() |
IPB70N10SL-16 | 70 A 16.0 mOhm 100 V SIPMOS | PG-TO263-3-2 | ![]() |
IPI70N10SL-16 | 70 A 16.0 mOhm 100 V SIPMOS | PG-TO262-3-1 | ![]() |
IPP70N10SL-16 | 70 A 16.0 mOhm 100 V SIPMOS | PG-TO262-3-1 | ![]() |
IPD90N10S4L-06 | 90 A 6.6 mOhm 100 V OptiMOS-T2 | PG-TO252-3-313 | ![]() |
IPB100N10S3-05 | 100 A 4.8 mOhm 100 V OptiMOS-T | PG-TO263-3-2 | ![]() |
IPI100N10S3-05 | 100 A 5.1 mOhm 100 V OptiMOS-T | PG-TO262-3-1 | ![]() |
