简体中文 English
Tel:0755-83293082 Fax:0755-82958032 QQ:997033232 询价热线 QQ:1913901382 询价热线

  热门搜索:105 BSM10GP60 
首页 库存中心 图片展示 品牌分类 文章资讯 在线订购 联系方式 关于我们
快速检索库存
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
产品资讯 您现在的位置:网站首页 > 产品资讯

LM201ADR2 TCA0372DWR2G 通用运算放大器相关型号参数


来源: | 时间:2010年01月09日

产品型号 资料 工作电压Min.(V) 工作电压Max.(V) 带宽GBW(典型值)(MHz) 转换速率(典型值)(V/μs) 输入失调电压(25℃,Max.)(mV) 输入偏置电流(Max.)(nA) 最大工作电流ID(mA) 共模抑制比(Min.)(dB) 噪声电压(典型值)(nV/rtHz) 通道数 电源供电方式 封装/温度(℃) 描述
LM201ADR2 ±3.0 ±22 1 0.500 2 30 1.800 96 1 SOIC-8/-25~85 通用运放
LM201ADR2G ±3 ±22 1 0.500 2 30 1.800 96 1 SOIC-8/-25~85 通用运放
LM201ANG ±3 ±22 1 0.500 2 30 1.800 96 1 PDIP-8/-25~85 通用运放
LM201AVDR2G ±3.0 ±22 1 0.500 2 30 1.800 96 1 SOIC-8/-40~105 通用运放
LM224DG 3.0,±1.5 32,±16 1 0.600 5 90 85 4 单/双 SOIC-14/-25~85 低功耗通用运放
LM224DR2G 3.0,±1.5 32,±16 1 0.600 5 90 85 4 单/双 SOIC-14/-25~85 低功耗通用运放
LM224DTBG 3.0,±1.5 32,±16 1 0.600 5 90 85 4 单/双 TSSOP-14/-25~85 低功耗通用运放
LM224NG 3.0,±1.5 32,±16 1 0.600 5 90 85 4 单/双 PDIP-14/-25~85 低功耗通用运放
LM258DG 3,±1.5 32,±18 1 0.600 5 45 0.700 85 2 单/双 Soic-8/-25~85 低噪声双运放
LM258DMR2G 3.0,±1.5 32,±16 1 0.600 5 100 1.500 85 2 单/双 Micro8/-25~85 低噪声双运放
LM258DR2G 3,±1.5 32,±18 1 0.600 5 45 0.700 85 2 单/双 Soic-8/-25~85 低噪声双运放
LM258NG 3,±1.5 32,±18 1 0.600 5 45 0.700 85 2 单/双 PDIP-8/-25~85 低噪声双运放
LM2902DR2G 3,±1.5 26,±13 1 0.600 7 90 70 4 单/双 Soic-14/-40~105 低功耗双运放
LM2902DTBR2G 3,±1.5 26,±13 1 0.600 7 90 70 4 单/双 TSSOP14/-40~105 低功耗四运放
LM2902NG 3,±1.5 26,±13 1 0.600 7 90 70 4 单/双 PDIP-14/-40~105 低功耗双运放
LM2902VDR2G 3,±1.5 26,±13 1 0.600 7 90 70 4 单/双 Soic-14/-40~125 低功耗双运放
LM2902VDTBR2G 3.0,±1.5 26,±13 1 0.600 7 90 70 4 单/双 TSSOP-14/-40~125 单电源,四通道运算放大器
LM2902VNG 3,±1.5 26,±13 1 0.600 7 90 70 4 单/双 PDIP-14/-40~125 低功耗双运放
LM2904ADMG 3,±1.5 26,±13 1 0.600 7 45 0.700 70 2 单/双 Micro-8/-40~105 低功耗双运放
LM2904ADMR2G 3,±1.5 26,±13 1 0.600 7 45 0.700 70 2 单/双 Micro-8/-40~105 低功耗双运放
LM2904DG 3,±1.5 26,±13 1 0.600 7 45 0.700 70 2 单/双 SOIC-8/-40~105 低功耗双运放
LM2904DMR2G 3,±1.5 26,±13 1 0.600 7 45 0.700 70 2 单/双 Micro8/-40~105 低功耗双运放
LM2904DR2G 3,±1.5 26,±13 1 0.600 7 45 0.700 70 2 单/双 Soic-8/-40~105 低功耗双运放
LM2904NG 3,±1.5 26,±13 1 0.600 7 45 0.700 70 2 单/双 PDIP-8/-40~105 低功耗双运放
LM2904VDR2G 3,±1.5 26,±13 1 0.600 7 45 0.700 70 2 单/双 Soic-8/-40~125 低功耗双运放
LM2904VNG 3,±1.5 26,±13 1 0.600 7 45 0.700 70 2 单/双 PDIP-8/-40~105 低功耗双运放
LM301AN ±3 ±18 1 0.500 7.500 70 1.800 90 1 PDIP-8/0~70 通用单运放
LM301ANG ±3 ±18 1 0.500 7.500 70 1.800 90 1 PDIP-8/0~70 通用单运放
LM324ADG 3.0,±1.5 32,±16 1 0.600 3 100 1.400 60 4 单/双 SOIC-14/-40~85 低功耗四运放
LM324ADR 3,±1.5 32,±16 1 0.600 3 45 0.700 70 4 单/双 SOIC-14/0~70 低功耗四运放
LM324ADR2G 3,±1.5 32,±16 1 0.600 3 45 0.700 70 4 单/双 Soic-14/0~70 低功耗四运放
LM324ADTBG 3,±1.5 32,±16 1 0.600 3 45 0.700 70 4 单/双 Soic-14/0~70 低功耗四运放
LM324ADTBR2G 3,±1.5 32,±16 1 0.600 3 45 0.700 70 4 单/双 TSSOP14/0~70 低功耗四运放
LM324ANG 3,±1.5 32,±16 1 0.600 3 45 0.700 70 4 单/双 PDIP-14/0~70 低功耗四运放
LM324DR2G 3,±1.5 32,±16 1 0.600 7 90 70 4 单/双 Soic-14/0~70 低功耗四运放
LM324DTBR2G 3,±1.5 32,±16 1 0.600 7 90 70 4 单/双 TSSOP-14/0~70 低功耗四运放
LM324NG 3,±1.5 32,±16 1 0.600 7 90 70 4 单/双 Soic-14/0~70 低功耗四运放
LM358ADR2G 3,±1.5 32,±18 1 0.600 7 45 0.700 70 2 单/双 SOIC-8/0~70 低噪声双运放
LM358DG 3,±1.5 32,±18 1 0.600 7 45 0.700 70 2 单/双 SOIC-8/0~70 低噪声双运放
LM358DMR2G 3,±1.5 32,±18 1 0.600 7 45 0.700 70 2 单/双 Micro-8/0~70 低噪声双运放
LM358DR2G 3,±1.5 32,±18 1 0.600 7 45 0.700 70 2 单/双 Soic-8/0~70 低噪声双运放
LM358NG 3,±1.5 32,±18 1 0.600 7 45 0.700 70 2 单/双 PDIP-8/0~70 低噪声双运放
LM833DR2G 5,±2.5 36,±18 15 7 5 300 4 100 4.500 2 单/双 Soic-8/0~85 低噪声双运放
LM833NG 5,±2.5 36,±18 15 7 5 300 4 100 4.500 2 单/双 PDIP-8/0~85 低噪声双运放
LMV321SQ3T2G 2.700 5.500 1 1 9 <1 0.185 50 50 1 SC-70/-40~85 低压运放
LMV324DR2G 2.700 5.500 1 1 9 <1 0.680 50 50 4 SOIC-14/-40~85 低压运放
LMV324DTBR2G 2.700 5.500 1 1 9 <1 0.680 50 50 4 TSSOP-14/-40~85 低压运放
LMV358DMR2G 2.700 5.500 1 1 9 <1 0.340 50 50 2 Micro8/-40~85 低压运放
LMV358DR2G 2.700 5.500 1 1 9 <1 0.340 50 50 2 SOIC-8/-40~85 低压运放
LMV931SQ3T2G 1.800 5.500 1.400 0.350 6 <1 0.210 70 60 1 SC-70/-40~125 低压运放
MC3303DR2G 3.0,±1.5 36,±18 1 0.600 8 200 2.800 90 4 单/双 14SOIC/-40~85 低功耗运算放大器
MC3303PG 3.0,±1.5 36,±18 1 0.600 8 200 2.800 90 4 单/双 14PDIP/-40~85 低功耗
MC33071ADG 3.0,±1.5 44,±22 4.500 13 5 100 1.600 97 32 1 单/双 8SOIC/-40~85 高压摆率,宽带宽
MC33071ADR2G 3.0,±1.5 44,±22 4.500 13 5 100 1.600 97 32 1 单/双 8SOIC/-40~85 高压摆率,宽带宽
MC33071DG 3.0,±1.5 44,±22 4.500 13 5 100 1.600 97 32 1 单/双 8SOIC/-40~85 高压摆率,宽带宽
MC33072ADG 3.0,±1.5 44,±22 4.500 13 5 100 3.200 97 32 2 单/双 8SOIC/-40~85 高压摆率,宽带宽
MC33072ADR2G 3.0,±1.5 44,±22 4.500 13 5 100 3.200 97 32 2 单/双 8SOIC/-40~85 高压摆率,宽带宽
MC33072APG 3.0,±1.5 44,±22 4.500 13 5 100 3.200 97 32 2 单/双 8PDIP/-40~85 高压摆率,宽带宽
MC33072DR2G 3.0,±1.5 44,±22 4.500 13 5 100 3.200 97 32 2 单/双 8SOIC/-40~85 高压摆率,宽带宽
MC33074ADG 3.0,±1.5 44,±22 4.500 13 5 100 6.400 97 32 4 单/双 14SOIC/-40~85 高压摆率,宽带宽
MC33074ADR2G 3.0,±1.5 44,±22 4.500 13 5 100 6.400 97 32 4 单/双 14SOIC/-40~85 高压摆率,宽带宽
MC33074ADTBR2G 3.0,±1.5 44,±22 4.500 13 5 100 6.400 97 32 4 单/双 14TSSOP/-40~85 高压摆率,宽带宽
MC33074APG 3.0,±1.5 44,±22 4.500 13 5 100 6.400 97 32 4 单/双 14PDIP/-40~85 高压摆率,宽带宽
MC33074DG 3.0,±1.5 44,±22 4.500 13 5 100 6.400 97 32 4 单/双 14SOIC/-40~85 高压摆率,宽带宽
MC33074DR2G 3.0,±1.5 44,±22 4.500 13 5 100 6.400 97 32 4 单/双 14SOIC/-40~85 高压摆率,宽带宽
MC33074DTBR2G 3.0,±1.5 44,±22 4.500 13 5 100 6.400 97 32 4 单/双 14TSSOP/-40~85 高压摆率,宽带宽
MC33074PG 3.0,±1.5 44,±22 4.500 13 5 100 6.400 97 32 4 单/双 14PDIP/-40~85 高压摆率,宽带宽
MC33077DG ±2.5 ±18 37 11 1 280 3.500 107 4.400 2 8SOIC/-40~85 低噪音
MC33077DR2G ±2.5 ±18 37 11 1 280 3.500 107 4.400 2 8SOIC/-40~85 低噪音
MC33077PG ±2.5 ±18 37 11 1 280 3.500 107 4.400 2 8PDIP/-40~85 低噪音
MC33078DG ±5.0 ±18 16 7 2 300 4.100 100 4.500 2 8SOIC/-40~85 低噪音
MC33078DR2G ±5.0 ±18 16 7 2 300 4.100 100 4.500 2 8SOIC/-40~85 低噪音
MC33078PG ±5.0 ±18 16 7 2 300 4.100 100 4.500 2 8PDIP/-40~85 低噪音
MC33079DG ±5.0 ±18 16 7 2.500 300 8.400 100 4.500 4 14SOIC/-40~85 低噪音
MC33079DR2G ±5.0 ±18 16 7 2.500 300 8.400 100 4.500 4 14SOIC/-40~85 低噪音
MC33079PG ±5.0 ±18 16 7 2.500 300 8.400 100 4.500 4 14PDIP/-40~85 低噪音
MC33171DR2G 3.0,±1.5 44,±22 1.800 2.100 5 20 0.180 90 32 1 单/双 8SOIC/-40~85 低功耗
MC33171PG 3.0,±1.5 44,±22 1.800 2.100 5 20 0.180 90 32 1 单/双 8PDIP/-40~85 低功耗
MC33172DR2G 3.0,±1.5 44,±22 1.800 2.100 5 20 0.360 90 32 2 单/双 8SOIC/-40~85 低功耗
MC33172PG 3.0,±1.5 44,±22 1.800 2.100 5 20 0.360 90 32 2 单/双 8PDIP/-40~85 低功耗
MC33172VD 3.0,±1.5 44,±22 1.800 2.100 5 20 0.360 90 32 2 单/双 8SOIC/-40~125 低功耗
MC33172VDR2G 3.0,±1.5 44,±22 1.800 2.100 5 20 0.360 90 32 2 单/双 8SOIC/-40~125 低功耗
MC33174DR2G 3.0,±1.5 44,±22 1.800 2.100 5 20 0.720 90 32 4 单/双 14OIC/-40~85 低功耗
MC33174DTBR2G 3.0,±1.5 44,±22 1.800 2.100 5 20 0.720 90 32 4 单/双 14TSSOP/-40~85 低功耗
MC33178DMR2G ±2.0 ±18 5 2 3 100 0.850 110 7.500 2 8Micro/-40~85 通用运放
MC33178DR2G ±2.0 ±18 5 2 3 100 0.850 110 7.500 2 SOIC-8/-40~85 通用运放
MC33178PG ±2.0 ±18 5 2 3 100 0.850 110 7.500 2 8PDIP/-40~85 高输出电流, 低功耗, 低噪音
MC33179DR2G ±2.0 ±18 5 2 3 100 1.700 110 7.500 4 14SOIC/-40~85 高输出电流, 低功耗, 低噪音
MC33201D 1.8,±0.9 12 2.200 1 6 80 0.900 90 20 1 单/双 SO-8/-40~105 单路低噪声运放
MC33201DR2G 1.8,±0.9 12,±6 2.200 1 6 80 0.900 60 20 1 单/双 8SOIC/-40~105 低压,满幅输入/输出
MC33201VDG 1.8,±0.9 12,±6 2.200 1 6 80 0.900 60 20 1 单/双 8SOIC/-55~125 低压,满幅输入/输出
MC33202D 1.8,±0.9 12,±6 2.200 1 8 80 1.800 90 20 2 单/双 8SOIC/-40~105 低压,满幅输入/输出
MC33202DG 1.8,±0.9 12,±6 2.200 1 8 80 1.800 90 20 2 单/双 8SOIC/-40~105 低压,满幅输入/输出
MC33202DMR2G 1.8,±0.9 12,±6 2.200 1 8 80 1.800 90 20 2 单/双 8Micro/-40~105 低压,满幅输入/输出
MC33202DR2G 1.8,±0.9 12,±6 2.200 1 8 80 1.800 90 20 2 单/双 8SOIC/-40~105 低压,满幅输入/输出
MC33202PG 1.8,±0.9 12,±6 2.200 1 8 80 1.800 90 20 2 单/双 8PDIP/-40~105 低压,满幅输入/输出
MC33202VDG 1.8,±0.9 12,±6 2.200 1 8 80 1.800 90 20 2 单/双 8SOIC/-55~125 低压,满幅输入/输出
MC33202VDR2G 1.8,±0.9 12,±6 2.200 1 8 80 1.800 90 20 2 单/双 8SOIC/-55~125 低压,满幅输入/输出
MC33202VPG 1.8,±0.9 12,±6 2.200 1 10 80 1.800 90 20 2 单/双 8PDIP/-55~125 低压,满幅输入/输出
MC33204D 1.8,±0.9 12,±6 2.200 1 10 80 3.600 90 20 4 单/双 14SOIC/-40~105 低压,满幅输入/输出
MC33204DG 1.8,±0.9 12,±6 2.200 1 10 80 3.600 90 20 4 单/双 14SOIC/-40~105 低压,满幅输入/输出
MC33204DR2G 1.8,±0.9 12,±6 2.200 1 10 80 3.600 90 20 4 单/双 14SOIC/-40~105 低压,满幅输入/输出
MC33204DTBR2G 1.8,±0.9 12,±6 2.200 1 10 80 3.600 90 20 4 单/双 14TSSOP/-55~125 低压,满幅输入/输出
MC33204PG 1.8,±0.9 12,±6 2.200 1 10 80 3.600 90 20 4 单/双 14PDIP/-40~105 低压,满幅输入/输出
MC33204VDR2G 1.8,±0.9 12,±6 2.200 1 10 80 3.600 90 20 4 单/双 14SOIC/-55~125 低压,满幅输入/输出
MC33204VPG 1.8,±0.9 12,±6 2.200 1 10 80 3.600 90 20 4 单/双 14PDIP/-55~125 低压,满幅输入/输出
MC33272ADR2G 3.0,±1.5 36,±18 24 10 2 300 4.300 100 18 2 单/双 8SOIC/-40~85 高压摆率,低输入偏置电压
MC33272APG 3.0,±1.5 36,±18 24 10 2 300 4.300 100 18 2 单/双 8PDIP/-40~85 高压摆率,低输入偏置电压
MC33274ADR2 3.0,±1.5 36,±18 24 10 2 300 8.600 100 18 4 单/双 14SOIC/-40~85 高压摆率,低输入偏置电压
MC33274ADR2G 3.0,±1.5 36,±18 24 10 2 300 8.600 100 18 4 单/双 14SOIC/-40~85 高压摆率,低输入偏置电压
MC33274ADTBR2G 3.0,±1.5 36,±18 24 10 2 300 8.600 100 18 4 单/双 TSSOP-14/-40~85 高压摆率,低输入偏置电压
MC33274APG 3.0,±1.5 36,±18 24 10 2 300 8.600 100 18 4 单/双 14PDIP/-40~85 高压摆率,低输入偏置电压
MC33501SNT1G 1.0,±0.5 7.0,±3.5 4 3 5 0.04PA 1.200 75 30 1 单/双 TSOP-5/-40~85 满幅输入/输出
MC33502D 1 7 5 3 5 0.04PA 3.300 75 30 2 8SOIC/-40~85 满幅输入/输出
MC33502DR2G 1 7 5 3 5 0.04PA 3.300 75 30 2 8SOIC/-40~85 满幅输入/输出
MC33502P 1 7 5 3 5 0.04PA 3.300 75 30 2 8PDIP/-40~85 满幅输入/输出
MC33502PG 1 7 5 3 5 0.04PA 3.300 75 30 2 8PDIP/-40~85 满幅输入/输出
MC3403DR2G 3.0,±1.5 36,±18 1 0.600 10 200 2.800 90 4 单/双 14SOIC/0~70 低功耗
MC34071ADR2G 3.0,±1.5 44,±22 4.500 13 5 100 1.600 97 32 1 单/双 8SOIC/0~70 高压摆率,宽带宽
MC34071DG 3.0,±1.5 44,±22 4.500 13 5 100 1.600 97 32 1 单/双 8SOIC/0~70 高压摆率,宽带宽
MC34071PG 3.0,±1.5 44,±22 4.500 13 5 100 1.600 97 32 1 单/双 8PDIP/0~70 高压摆率,宽带宽
MC34072ADG 3.0,±1.5 44,±22 4.500 13 5 100 3.200 97 32 2 单/双 8SOIC/0~70 高压摆率,宽带宽
MC34072ADR2G 3.0,±1.5 44,±22 4.500 13 5 100 3.200 97 32 2 单/双 8SOIC/0~70 高压摆率,宽带宽
MC34072APG 3.0,±1.5 44,±22 4.500 13 5 100 3.200 97 32 2 单/双 8PDIP/0~70 高压摆率,宽带宽
MC34072DR2G 3.0,±1.5 44,±22 4.500 13 5 100 3.200 97 32 2 单/双 8SOIC/0~70 高压摆率,宽带宽
MC34072PG 3.0,±1.5 44,±22 4.500 13 5 100 3.200 97 32 2 单/双 8PDIP/-40~85 高压摆率,宽带宽
MC34072VDG 3.0,±1.5 44,±22 4.500 13 5 100 3.200 97 32 2 单/双 8SOIC/-40~125 高压摆率,宽带宽
MC34072VDR2G 3.0,±1.5 44,±22 4.500 13 5 100 3.200 97 32 2 单/双 8SOIC/0~70 高压摆率,宽带宽
MC34074ADR2G 3.0,±1.5 44,±22 4.500 13 3 100 6.400 97 32 4 单/双 14SOIC/-40~125 高压摆率,宽带宽
MC34074D 3.0,±1.5 44,±22 4.500 13 5 100 6.400 97 32 4 单/双 14SOIC/-40~125 高压摆率,宽带宽
MC34074DR2 3.0,±1.5 44,±22 4.500 13 5 100 6.400 97 32 4 单/双 14SOIC/-40~125 高压摆率,宽带宽
MC34074DR2G 3.0,±1.5 44,±22 4.500 13 5 100 6.400 97 32 4 单/双 14SOIC/-40~125 高压摆率,宽带宽
MC34074PG 3.0,±1.5 44,±22 4.500 13 5 100 6.400 97 32 4 单/双 14PDIP/-40~125 高压摆率,宽带宽
MC34074VDG 3.0,±1.5 44,±22 4.500 13 5 100 3.200 97 32 4 单/双 14SOIC/-40~85 高压摆率,宽带宽
MC34074VPG 3.0,±1.5 44,±22 4.500 13 5 100 6.400 97 32 4 单/双 14PDIP/-40~125 高压摆率,宽带宽
NCP4300AD 3 35 0.700 0.500 0.500 50 0.420 60 18 2 SOIC-8/0~105 内含电压基准的双运放
NCP4300ADG 3 35 0.700 0.500 0.500 50 0.420 60 18 2 SOIC-8/0~105 内含电压基准的双运放
NCP4300ADR2G 3 35 0.700 0.500 2 30 0.800 40 2 SOIC-8/0~105 内含电压基准的双运放
NCS2001SN1T1G 0.9,±0.45 7.0,±3.5 1.400 1.600 6 10pA 0.800 70 100 1 单/双 SC70-5/-40~105 单轨对轨运算放大器
NCS2001SN2T1G 0.9,±0.45 7.0,±3.5 1.400 1.600 6 10pA 0.800 70 100 1 单/双 TSOP-5/-40~105 单轨对轨运算放大器
NCS2001SQ1T2G 0.9,±0.45 7.0,±3.5 1.400 1.600 6 10pA 0.800 70 100 1 单/双 TSOP-5/-40~105 单轨对轨运算放大器
NCS2001SQ2T2G 0.9,±0.45 7.0,±3.5 1.400 1.600 6 10pA 0.800 70 100 1 单/双 SC-70/-40~105 单轨对轨运算放大器
NCS2002SN1T1G 0.9,±0.45 7.0,±3.5 0.800 1.200 6 10pA 0.800 82 100 1 单/双 TSOP-6/-40~105 单轨对轨运算放大器
NCS2002SN2T1G 0.9,±0.45 7.0,±3.5 0.800 1.200 6 10pA 0.800 82 100 1 单/双 TSOP-6/-40~105 单轨对轨运算放大器
NCS2500SQT2G ±2.5 ±5.0 200 450 ±0.7 ±2.0uA 1.100 55 4 1 SC70-5/-40~85 200MHz电流反馈放大器
NCS2501SNT1G 1.8,±0.9 10,±5.0 200 450 4 2.0A 1.100 55 4 1 单/双 SOT23-6/-40~85 200MHz电流反馈放大器
NCS2502DR2G 1.8,±0.9 10,±5.0 110 230 8 3.0uA 0.650 55 5 1 单/双 SOIC-8/-40~85 110MHz电流反馈放大器
NCS2502SNT1G 1.8,±0.9 10,±5.0 110 230 8 3.0A 0.650 55 5 1 单/双 SOT23-6/-40~85 110MHz电流反馈放大器
NCS2510SNT1G 2.500 5 1400 2500 10 3.0uA(typ) 12 40 5 1 SOT23-5/-40~85 1.4GHz电流反馈放大器
NCS2535DTBR2G 2.500 5 1400 2500 10 3.0uA(typ) 12 40 5 3 TSSOP-16/-40~85 1.4GHz电流反馈放大器
NCS2540DTBR2G 2.500 5 750 1700 10 3.2uA(typ) 12 40 5 3 TSSOP-16/-40~85 750MHz电压反馈放大器
NCS2550SNT1G 2.500 5 750 1700 10 3.2uA(typ) 12 40 5 1 SOT23-5/-40~85 750MHz电压反馈放大器
NCS7101SN1T1G 1.8,±0.9 10,±5.0 1 1.200 7 1.0pA 1.100 82 65(min) 1 单/双 TSOP-5/-40~85 单轨对轨运算放大器
NCS7101SN2T1G 1.8,±0.9 10,±5.0 1 1.200 7 1.0pA 1.100 82 65(min) 1 单/双 TSOP-5/-40~85 单轨对轨运算放大器
NCV2002SN2T1G 0.9,±0.45 7.0,±3.5 0.800 1.200 6 10pA 0.800 82 100 1 单/双 TSOP-6/-40~125 800kHz轨对轨放大器
NCV2902DR2G 1.8,±0.9 32,±16.0 1.200 0.500 7 90 1.200 70 35 4 单/双 SOIC-14/-40~105 四运算放大器
NCV2902DTBR2G 1.8,±0.9 32,±16.0 1.200 0.500 7 90 1.200 70 35 4 单/双 TSSOP-14/-40~105 四运算放大器
NCV2904DMR2G 3,±1.5 32,±16.0 0.400 0.150 7 50 1.500 70 2 单/双 Micro8/-40~105 双运算放大器
NCV2904DR2G 3,±1.5 32,±16.0 0.400 0.150 7 50 1.500 70 2 单/双 SOIC-8/-40~105 双运算放大器
NCV33202VDR2G 1.800 12 2 1 8 1.800 90 25 2 单/双 8SOIC/-40~105 低压,轨对轨运算放大器
NCV33204DR2G 1.8,±0.9 12,±6 2.200 1 10 80 3.600 90 20 4 单/双 14SOIC/-50~125 低压,满幅输入/输出
NCV33272ADR2G 3.0,±1.5 36,±18 24 10 0.100 300 2.750 80 18 2 单双 SOIC-8/-40~125 高速率运放
NCV33274ADG 3,±1.5 36,±18.0 24 10 1 300 8.600 100 18 4 单/双 SOIC-14/-40~85 四运算放大器
NCV33274ADR2G 3,±1.5 36,±18.0 24 10 1 300 8.600 100 18 4 单/双 SOIC-14/-40~85 四运算放大器
NE5230DR2G 1.800 15 0.250 0.090 0.400 50 0.110 85 30 1 单/双 SOIC-8/0~70 低电压运算放大器
NE5532AD8G ±3 ±20 10 9 4.0@±15 V 200 8 100 8 2 SOIC-8/0~70 双路低噪声运放
NE5532AD8R2G ±3 ±20 10 9 4.0@±15 V 200 8 100 8 2 SOIC-8/0~70 双路低噪声运放
NE5532ANG ±3 ±20 10 9 4.0@±15 V 200 8 100 8 2 8 LEAD PDIP/0~70 双路低噪声运放
NE5532DG ±3 ±20 10 9 4.0@±15 V 200 8 100 8 2 SO-16/0~70 双路低噪声运放
NE5532DR2G ±3 ±20 10 9 4.0@±15 V 200 8 100 8 2 SOIC-16Q/0~70 双路低噪声运放
NE5532NG ±3 ±20 10 9 4.0@±15 V 200 8 100 8 2 8 LEAD PDIP/0~70 双路低噪声运放
NE5534ADG ±3 ±20 10 13 4 500 4 100 3.500 1 单/双 SOIC-8/0~70 单路低噪声运放
NE5534ADR2G ±3 ±20 10 13 4 500 4 100 3.500 1 单/双 SOIC-8/0~70 单路低噪声运放
NE5534ANG ±3 ±20 10 13 4 500 4 100 3.500 1 单/双 8 LEAD PDIP/0~70 单路低噪声运放
NE5534DG ±3 ±20 10 13 4 500 4 100 4 1 单/双 SOIC-8/0~70 单路低噪声运放
NE5534NG ±3 ±20 10 13 4 500 4 100 4 1 单/双 8 LEAD PDIP/0~70 单路低噪声运放
SA5532NG ±3.0 ±20 10 9 4.0@±15V 200 8 100 8 2 DIP-8/-40~85 低噪声通用运放
SA5534ADG ±3.0 ±20 10 13 4 500 4 100 3.500 1 单/双 SOIC-8/-40~85 低噪声运放
SA5534ADR2G ±3.0 ±20 10 13 4 500 4 100 3.500 1 单/双 SOIC-8/-40~85 低噪声运放
SA5534ANG ±3.0 ±20 10 13 4 500 4 100 3.500 1 单/双 PDIP-8/-40~85 低噪声运放
SA5534NG ±3.0 ±20 10 13 2 400 4 100 4 1 单/双 PDIP-8/-55~125 低噪声运放
SE5532AD8G ±3.0 ±20 10 9 2.0@±15 V 200 8 100 8 2 DIP-8/-55~125 双路低噪声运放
SE5532AD8R2G ±3.0 ±20 10 9 2.0@±15V 200 8 100 8 2 SOIC-8/-55~125 低噪声通用运放
SE5532NG ±3.0 ±20 10 9 2.0@±15V 200 8 100 8 2 DIP-8/-55~125 低噪声通用运放
SE5534ANG ±3.0 ±20 10 13 2 400 4 100 3.500 1 单/双 PDIP-8/-55~125 低噪声运放
SE5534NG ±3.0 ±20 10 13 2 400 4 100 3.500 1 单/双 PDIP-8/-55~125 低噪声运放
TCA0372BDP1G 5.0,±2.5 40,±20 1.400 1.400 15@±15 V 100 5 90 22 2 单/双 PDIP-8/-40~125 双路低噪声运放
TCA0372BDWR2G 5.0,±2.5 40,±20 1.400 1.400 15@±15 V 100 5 90 22 2 单/双 SOIC-16/-40~125 双路低噪声运放
TCA0372DM2ELG 5.0,±2.5 40,±20 1.400 1.400 15@±15 V 100 10 90 22 2 单/双 SOEIAJ-16/-40~125 双路大电流运放
TCA0372DP1G 5.0,±2.5 40,±20 1.400 1.400 15@±15 V 100 5 90 22 2 单/双 PDIP-8/-40~125 双路大电流运放
TCA0372DP2 5.0,±2.5 40,±20 1.400 1.400 15@±15 V 100 5 90 22 2 单/双 PDIP-16/-40~125 双路低噪声运放
TCA0372DP2G 5.0,±2.5 40,±20 1.400 1.400 15@±15 V 100 5 90 22 2 单/双 PDIP-16/-40~125 双路低噪声运放
TCA0372DW 5.0,±2.5 40,±20 1.400 1.400 15@±15 V 100 5 90 22 2 单/双 SOIC-16/-40~125 双路低噪声运放
TCA0372DWG 5.0,±2.5 40,±20 1.400 1.400 15@±15 V 100 5 90 22 2 单/双 SOIC-16/-40~125 双路大电流运放
TCA0372DWR2G 5.0,±2.5 40,±20 1.400 1.400 15@±15 V 100 10 90 22 2 单/双 SOIC-16/-40~125 双路大电流运放

 

上一篇:MCP6002-I/P MCP6044-I/SL 通用运算放大器相关型号参数
下一篇:LT1014DN TLC27M2ACD 精密运算放大器相关型号参数


网站首页 | 库存中心 | 图片展示 | 品牌分类 | 文章资讯 | 在线订购 | 联系我们 | 关于我们
Copyright @ 1998 - 2019 Henlito. All Rights Reserve 备案号:粤ICP备2024178190号-2
页面执行时间:0.031034 秒
在线客服系统

IGBT模块IGBT 三菱IGBT英飞凌IGBT模块Infineon英飞凌SEMIKRONSanRex西门康整流桥三社可控硅

富士IGBT