简体中文 English
Tel:0755-83293082 Fax:0755-82958032 QQ:997033232 询价热线 QQ:1913901382 询价热线

  热门搜索:554 maom 3106 
首页 库存中心 图片展示 品牌分类 文章资讯 在线订购 联系方式 关于我们
快速检索库存
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
产品资讯 您现在的位置:网站首页 > 产品资讯

LT1014DN TLC27M2ACD 精密运算放大器相关型号参数


来源: | 时间:2010年01月09日

产品型号 资料 通道数 关断功能 工作电压Max. (V) 工作电压Min. (V) 每通道IQ(典型值)(mA) 带宽GBW(典型值)(MHz) 转换速率(典型值)(V/μs) 输入失调电压(25℃)(Max.)(mV) 失调漂移(典型值)(μV/℃) 输入偏置电流(Max.)(pA) 共模抑制比(Min.)(dB) 噪声电压(典型值) 单电源供电 满幅 封装/温度(℃) 描述
LT1014DN 4 No 44 5 0.550 1 0.400 0.300 2 -30000 97 22 Yes No PDIP-14/0~70 四路精密型运放
OP07CD 1 No 36 6 5 0.600 0.300 0.150 0.500 7000 100 9.800 No No SOIC-8/0~70 精密,低噪声运放
OP07CDR 1 No 36 6 5 0.600 0.300 0.150 0.500 7000 100 9.800 No No SOIC-8/0~70 精密,低噪声运放
OP07CP 1 No 36 6 5 0.600 0.300 0.150 0.500 7000 100 9.800 No No PDIP-8/0~70 精密,低噪声运放
OP07DP 1 No 36 6 5 0.600 0.300 0.150 0.700 12000 94 9.800 No No DIP-8/0~70 精密,低噪声运放
OPA128LM 1 No 36 10 1.500 1 3 0.500 5 0.080 90 27 No No SOT-8/-55~125 低偏置电流
OPA177GS 1 No 36 6 2 0.600 0.300 0.030 0.100 1500 130 7.500 No No SOIC-8/-40~85 精密运放
OPA2251UA 2 No 36 2.700 0.040 0.040 0.010 0.250 0.500 -20000 100 45 Yes Out SOIC-8/-40~85 低功耗,单电源,运放
OPA2251UAG4 2 No 36 2.700 0.040 0.040 0.010 0.250 0.500 -20000 100 45 Yes Out SOIC-8/-40~85 低功耗,单电源,运放
OPA2277PA 2 No 36 4 0.830 1 0.800 0.020 0.100 1000 130 8 No No PDIP-8/-40~85 双路高精度运放
OPA2277U 2 No 36 4 0.830 1 0.800 0.020 0.100 1000 130 8 No No SOIC-8/-40~85 双路高精度运放
OPA2277UA 2 No 36 4 0.830 1 0.800 0.020 0.100 1000 130 8 No No SOIC-8/-40~85 双路高精度运放
OPA2277UA/2k5 2 No 36 4 0.830 1 0.800 0.020 0.100 1000 130 8 No No SOIC-8/-40~85 双路高精度运放
OPA2333AIDRBT 2 No 1.8/±0.9 5.5/±2.75 0.017 0.350 0.160 0.010 0.050 200 106 1.100 Yes Yes SON-8/-40~125 零漂移,轨对轨双CMOS运放
OPA2335AID 2 No 5.500 2.700 0.350 2 1.600 0.010 0.020 200 110 Yes Out SOIC-8/-40~+125 单电源CMOS运放
OPA2336E/250 2 No 5.500 0.030 0.100 0.030 0.130 1.500 10 80 40 Yes Out VSSOP-8/-40~85 双路微功耗,单电源精密运放
OPA2336EA/250 2 No 5.500 2.300 0.032 0.100 0.030 0.130 1.500 10 80 40 Yes Out VSSOP-8/-40~85 双路微功耗,单电源精密运放
OPA2350UA 2 No 5.500 2.700 7.500 38 22 0.500 4 10 76 5 Yes In/Out SOIC-8/-40~85 CMOS满幅双运放
OPA2364AID 2 No 5.500 1.800 0.750 7 5 5 3 10 80 14 Yes In/Out SOIC-8/-40~125 高共模抑制比
OPA251PA 1 No 36 2.700 0.040 0.040 0.010 0.250 0.500 -20000 100 45 Yes Out PDIP-8/-40~85 低功耗,单电源,运放
OPA2704UA 4 no 12 4 0.200 3 3 0.750 4 10 70 45 in/out SOIC-8/-40~85 12V, CMOS,满幅输入输出运放
OPA2735AIDR 2 No 12/±6 2.7/±1.35 0.750 1.600 1.500 0.005 0.010 200 115 150 Yes Out SOIC-8/-40~85 单电源低温漂运放
OPA277PA 1 No 36 4 0.830 1 0.800 0.020 0.100 1000 130 8 No No PDIP-8/-40~85 高精度运放
OPA277UA 1 No 36 4 0.830 1 0.800 0.020 0.100 1000 130 8 No No SOIC-8/-40~85 高精度运放
OPA277UA/2K5 1 No 36 4 0.830 1 0.800 0.020 0.100 1000 130 8 No No SOIC-8/-40~85 高精度运放
OPA27GP 1 No 44 8 4.700 8 1.900 0.100 0.400 80000 100 3.200 No No PDIP-8/-40~85 超低噪声,精密运放
OPA333AIDCKT 1 No 1.8/±0.9 5.5/±2.75 0.017 0.350 0.160 0.010 0.050 200 106 1.100 Yes Yes SC70-5/-40~125 零漂移,轨对轨单CMOS运放
OPA334AIDBVT 1 Y 5.500 2.700 0.350 2 1.600 0.010 0.020 200 110 Yes Out SOP-8/-40~125 零漂移,高精度,低电压,单电源供电,带关断功能
OPA335AID 1 No 5.500 2.700 0.350 2 1.600 0.010 0.020 200 110 Yes Out SOIC-8/-40~125 单电源CMOS运放
OPA335AIDBVT 1 No 5.500 0.350 2 1.600 0.010 0.020 200 110 Yes Out SOP-5/-40~125 单路零漂移精密运放
OPA336U 1 No 5.500 2.300 0.030 0.100 0.030 0.130 1.500 10 80 40 Yes Out SOIC-8/-40~85 低功耗,单电源,CMOS运放
OPA340PA 1 No 5.500 2.700 0.950 5.500 6 0.500 2.500 10 80 25 Yes In/Out PDIP-8/-40~85 单电源供电,低电压,满幅输入输出CMOS运放
OPA340UA 1 No 5.500 2.700 0.950 5.500 6 0.500 2.500 10 80 25 Yes In/Out SOIC-8/-40~85 单电源,满幅运放
OPA364AIDBVT 1 No 5.500 1.800 0.750 7 5 0.050 3 10 74 Yes In/Out SOP-5/-40~125 1.8V, 7MHz, 90dB CMRR,低电压,单电源供电
OPA364AIDR 1 No 5.500 1.800 0.750 7 5 0.500 3 10 74 Yes In/Out SOP-5/-40~125 1.8V,7MHz, 90dB CMRR,低电压,单电源供电
OPA37GP 1 No 44 8 4.700 63 11.900 0.100 0.400 80000 100 3.200 No No PDIP-8/-40~85 超低噪声精密运放
OPA4251UA 4 No 36 2.700 0.040 0.040 0.010 0.250 0.500 -20000 100 45 Yes Out SOIC-14/-40~85 单电源微功耗运放
OPA4340UA 4 No 5 2.700 0.950 5.500 6 0.500 2.500 10 80 25 Yes In/Out SOIC-14/-40~85 四路满幅CMOS运放
OPA4344UA 4 No 5.500 2.700 0.250 1 1 0.500 2.500 10 80 32 Yes In/Out SOIC-14/-40~85 四路低功耗满幅运放
OPA4350UA 4 No 5.500 2.700 7.500 38 22 0.500 4 10 76 5 Yes In/Out SOIC-14/-40~85 四路高速CMOS运放
OPA602AP 1 No 36 10 4 6.500 35 0.250 2 1 92 13 No No PDIP-8/-25~80 高速,精密运放
OPA606KP 1 No 36 10 10 13 35 0.500 3 10 85 13 No No PDIP-8/-40~85 宽带宽运放
TL052ACD 1 No 10/±5.0 30/±15 3.200 3.100 50 4.500 8 200 94 18 Yes No SOIC-8/0~70 JFET型精密双运放
TLC1078CD 2 No 16 0.020 0.090 0.030 0.450 1.100 600 70 68 Yes No SOIC-8/0~70 双路低电压微功耗精密运放
TLC1078CP 2 No 16 0.020 0.090 0.030 0.450 1.100 600 70 68 Yes No PDIP-8/0~70 双路低电压微功耗精密运放
TLC2201CP 1 No 16 4.600 1.500 1.800 2.500 0.500 0.500 100 85 8 Yes Out PDIP-8/0~70 低噪声,满电源幅度,精密型运放
TLC2202ACD 2 No 16 4.600 1.300 1.900 2.500 0.500 0.500 100 80 8 Yes Out SOIC-14/0~70 双组,低噪声,高精度满量程运放
TLC2202CP 2 No 16 4.600 1.300 1.900 2.500 0.500 0.500 100 80 8 Yes Out PDIP-8/0~70 双组,低噪声,高精度满量程运放
TLE2037CD 1 No 38 8 5.300 50 7.500 0.100 0.400 90000 100 2.500 No No SOIC-8/0~70 低噪声,宽带
TLV2211CDBVR 1 No 10 2.700 0.030 0.070 0.030 0.450 0.500 150 70 22 Yes Out SOP-5/0~70 先进的LinCMOS满电源幅度微功率运算放大器
TLV2211CDBVT 1 No 10 2.700 0.030 0.070 0.030 0.450 0.500 150 70 22 Yes Out SOP-5/0~70 先进的LinCMOS满电源幅度微功率运算放大器
TLV2211IDBVR 1 No 10 2.700 0.030 0.070 0.030 0.450 0.500 150 70 22 Yes Out SOP-5/-40~85 先进的LinCMOS满电源幅度微功率运算放大器
TLV2211IDBVT 1 No 10 2.700 0.030 0.070 0.030 0.450 0.500 150 70 22 Yes Out SOP-5/-40~85 先进的LinCMOS满电源幅度微功率运算放大器
TLV2221CDBVR 1 No 10 2.700 0.150 0.510 0.180 0.450 1 150 70 19 Yes Out SOP-5/0~70 单路满电源幅度,5脚封装,微功耗运放
TLV2221CDBVT 1 No 10 2.700 0.150 0.510 0.180 0.450 1 150 70 19 Yes Out SOP-5/0~70 单路满电源幅度,5脚封装,微功耗运放
TLV2221IDBVT 1 No 10 2.700 0.150 0.510 0.180 0.450 1 150 70 19 Yes Out SOP-5/-40~85 单路满电源幅度,5脚封装,微功耗运放
TLV2231CDBVR 1 No 10 2.700 1.200 2 1.600 0.450 0.500 150 60 15 Yes Out SOP-5/0~70 单路满电源幅度
TLV2231CDBVT 1 No 10 2.700 1.200 2 1.600 0.450 0.500 150 60 15 Yes Out SOP-5/0~70 单路满电源幅度
TLC27M2ACD 2 No 16 3 0.280 0.530 0.430 10 1.700 600 65 32 Yes No SOIC-8/0~70 低功耗,单电源,CMOS通用运放


上一篇:LM201ADR2 TCA0372DWR2G 通用运算放大器相关型号参数
下一篇:CA3130EZ CA3240EZ 精密运算放大器相关型号参数表


网站首页 | 库存中心 | 图片展示 | 品牌分类 | 文章资讯 | 在线订购 | 联系我们 | 关于我们
Copyright @ 1998 - 2019 Henlito. All Rights Reserve 备案号:粤ICP备2024178190号-2
页面执行时间:0.0311072 秒
在线客服系统

IGBT模块IGBT 三菱IGBT英飞凌IGBT模块Infineon英飞凌SEMIKRONSanRex西门康整流桥三社可控硅

富士IGBT