TL431 Datasheet
Pricing / Packaging
Device | Status | Temp (oC) | Replaced By | Price | Quantity | Package| Pins | Top Side Marking | Package QTY| Package Carrier |
TL431CD | ACTIVE | 0 to 70 | 0.15 | 1ku | SOIC (D)| 8 | View | 75 | TUBE | |
TL431CDBVR | ACTIVE | 0 to 70 | 0.14 | 1ku | SOT-23 (DBV)| 5 | View | 3000 | LARGE T&R | |
TL431CDBVRE4 | ACTIVE | 0 to 70 | 0.14 | 1ku | SOT-23 (DBV)| 5 | View | 3000 | LARGE T&R | |
TL431CDBVRG4 | ACTIVE | 0 to 70 | 0.14 | 1ku | SOT-23 (DBV)| 5 | View | 3000 | LARGE T&R | |
TL431CDBVT | ACTIVE | 0 to 70 | 0.50 | 1ku | SOT-23 (DBV)| 5 | View | 250 | SMALL T&R | |
TL431CDBVTE4 | ACTIVE | 0 to 70 | 0.50 | 1ku | SOT-23 (DBV)| 5 | View | 250 | SMALL T&R | |
TL431CDBVTG4 | ACTIVE | 0 to 70 | 0.50 | 1ku | SOT-23 (DBV)| 5 | View | 250 | SMALL T&R | |
TL431CDBZR | ACTIVE | 0 to 70 | 0.19 | 1ku | SOT-23 (DBZ)| 3 | View | 3000 | LARGE T&R | |
TL431CDBZRG4 | ACTIVE | 0 to 70 | 0.19 | 1ku | SOT-23 (DBZ)| 3 | View | 3000 | LARGE T&R | |
TL431CDBZT | ACTIVE | 0 to 70 | 0.55 | 1ku | SOT-23 (DBZ)| 3 | View | 250 | SMALL T&R | |
TL431CDBZTG4 | ACTIVE | 0 to 70 | 0.55 | 1ku | SOT-23 (DBZ)| 3 | View | 250 | SMALL T&R | |
TL431CDG4 | ACTIVE | 0 to 70 | 0.15 | 1ku | SOIC (D)| 8 | View | 75 | TUBE | |
TL431CDR | ACTIVE | 0 to 70 | 0.14 | 1ku | SOIC (D)| 8 | View | 2500 | LARGE T&R | |
TL431CDRG4 | ACTIVE | 0 to 70 | 0.14 | 1ku | SOIC (D)| 8 | View | 2500 | LARGE T&R | |
TL431CKTPR | OBSOLETE | 0 to 70 | 0.18 | 1ku | (KTP) | 2 | |||
TL431CLP | ACTIVE | 0 to 70 | 0.10 | 1ku | TO-92 (LP)| 3 | View | 1000 | BULK | |
TL431CLPB-TDJ | OBSOLETE | 0 to 75 | TO-92 (LP)| 3 | View | |||
TL431CLPM | ACTIVE | 0 to 70 | 0.10 | 1ku | TO-92 (LP)| 3 | View | 2000 | AMMO | |
TL431CLPR | ACTIVE | 0 to 70 | 0.10 | 1ku | TO-92 (LP)| 3 | View | 2000 | LARGE T&R | |
TL431CP | ACTIVE | 0 to 70 | 0.24 | 1ku | PDIP (P)| 8 | View | 50 | TUBE | |
TL431CPE4 | ACTIVE | 0 to 70 | 0.24 | 1ku | PDIP (P)| 8 | View | 50 | TUBE | |
TL431CPK | ACTIVE | 0 to 70 | 0.24 | 1ku | SOT-89 (PK)| 3 | 1000 | LARGE T&R | ||
TL431CPKG3 | ACTIVE | 0 to 70 | 0.24 | 1ku | SOT-89 (PK)| 3 | 1000 | LARGE T&R | ||
TL431CPSLE | OBSOLETE | 0 to 70 | TL431CPSR | SO (PS)| 8 | View | ||
TL431CPSR | ACTIVE | 0 to 70 | 0.24 | 1ku | SO (PS)| 8 | View | 2000 | LARGE T&R | |
TL431CPSRG4 | ACTIVE | 0 to 70 | 0.24 | 1ku | SO (PS)| 8 | View | 2000 | LARGE T&R | |
TL431CPW | ACTIVE | 0 to 70 | 0.22 | 1ku | TSSOP (PW)| 8 | View | 150 | TUBE | |
TL431CPWE4 | ACTIVE | 0 to 70 | 0.22 | 1ku | TSSOP (PW)| 8 | View | 150 | TUBE | |
TL431CPWG4 | ACTIVE | 0 to 70 | 0.22 | 1ku | TSSOP (PW)| 8 | View | 150 | TUBE | |
TL431CPWLE | OBSOLETE | 0 to 70 | TL431CPWR | TSSOP (PW)| 8 | View | ||
TL431CPWR | ACTIVE | 0 to 70 | 0.22 | 1ku | TSSOP (PW)| 8 | View | 2000 | LARGE T&R | |
TL431CPWRE4 | ACTIVE | 0 to 70 | 0.22 | 1ku | TSSOP (PW)| 8 | View | 2000 | LARGE T&R | |
TL431CPWRG4 | ACTIVE | 0 to 70 | 0.22 | 1ku | TSSOP (PW)| 8 | View | 2000 | LARGE T&R | |
TL431ID | ACTIVE | -40 to 85 | 0.16 | 1ku | SOIC (D)| 8 | View | 75 | TUBE | |
TL431IDBVR | ACTIVE | -40 to 85 | 0.15 | 1ku | SOT-23 (DBV)| 5 | View | 3000 | LARGE T&R | |
TL431IDBVRE4 | ACTIVE | -40 to 85 | 0.15 | 1ku | SOT-23 (DBV)| 5 | View | 3000 | LARGE T&R | |
TL431IDBVRG4 | ACTIVE | -40 to 85 | 0.15 | 1ku | SOT-23 (DBV)| 5 | View | 3000 | LARGE T&R | |
TL431IDBVT | ACTIVE | -40 to 85 | 0.55 | 1ku | SOT-23 (DBV)| 5 | View | 250 | SMALL T&R | |
TL431IDBVTE4 | ACTIVE | -40 to 85 | 0.55 | 1ku | SOT-23 (DBV)| 5 | View | 250 | SMALL T&R | |
TL431IDBVTG4 | ACTIVE | -40 to 85 | 0.55 | 1ku | SOT-23 (DBV)| 5 | View | 250 | SMALL T&R | |
TL431IDBZR | ACTIVE | -40 to 85 | 0.20 | 1ku | SOT-23 (DBZ)| 3 | View | 3000 | LARGE T&R | |
TL431IDBZRG4 | ACTIVE | -40 to 85 | 0.20 | 1ku | SOT-23 (DBZ)| 3 | View | 3000 | LARGE T&R | |
TL431IDBZT | ACTIVE | -40 to 85 | 0.60 | 1ku | SOT-23 (DBZ)| 3 | View | 250 | SMALL T&R | |
TL431IDBZTG4 | ACTIVE | -40 to 85 | 0.60 | 1ku | SOT-23 (DBZ)| 3 | View | 250 | SMALL T&R | |
TL431IDG4 | ACTIVE | -40 to 85 | 0.16 | 1ku | SOIC (D)| 8 | View | 75 | TUBE | |
TL431IDR | ACTIVE | -40 to 85 | 0.15 | 1ku | SOIC (D)| 8 | View | 2500 | LARGE T&R | |
TL431IDRG4 | ACTIVE | -40 to 85 | 0.15 | 1ku | SOIC (D)| 8 | View | 2500 | LARGE T&R | |
TL431ILP | ACTIVE | -40 to 85 | 0.11 | 1ku | TO-92 (LP)| 3 | View | 1000 | BULK | |
TL431ILPM | OBSOLETE | -40 to 85 | TO-92 (LP)| 3 | View | |||
TL431ILPR | ACTIVE | -40 to 85 | 0.11 | 1ku | TO-92 (LP)| 3 | View | 2000 | LARGE T&R | |
TL431IP | ACTIVE | -40 to 85 | 0.25 | 1ku | PDIP (P)| 8 | View | 50 | TUBE | |
TL431IPE4 | ACTIVE | -40 to 85 | 0.25 | 1ku | PDIP (P)| 8 | View | 50 | TUBE | |
TL431IPK | ACTIVE | -40 to 85 | 0.25 | 1ku | SOT-89 (PK)| 3 | 1000 | LARGE T&R | ||
TL431IPKG3 | ACTIVE | -40 to 85 | 0.25 | 1ku | SOT-89 (PK)| 3 | 1000 | LARGE T&R | ||
TL431MFKB | OBSOLETE | -55 to 125 | LCCC (FK)| 20 | ||||
TL431MJG | OBSOLETE | -55 to 125 | CDIP (JG)| 8 | View | |||
TL431MJGB | OBSOLETE | -55 to 125 | CDIP (JG)| 8 | View | |||
TL431QD | ACTIVE | -40 to 125 | 0.17 | 1ku | SOIC (D)| 8 | View | 75 | TUBE | |
TL431QDBVR | ACTIVE | -40 to 125 | 0.16 | 1ku | SOT-23 (DBV)| 5 | View | 3000 | LARGE T&R | |
TL431QDBVRE4 | ACTIVE | -40 to 125 | 0.16 | 1ku | SOT-23 (DBV)| 5 | View | 3000 | LARGE T&R | |
TL431QDBVRG4 | ACTIVE | -40 to 125 | 0.16 | 1ku | SOT-23 (DBV)| 5 | View | 3000 | LARGE T&R | |
TL431QDBVT | ACTIVE | -40 to 125 | 0.55 | 1ku | SOT-23 (DBV)| 5 | View | 250 | SMALL T&R | |
TL431QDBVTE4 | ACTIVE | -40 to 125 | 0.55 | 1ku | SOT-23 (DBV)| 5 | View | 250 | SMALL T&R | |
TL431QDBVTG4 | ACTIVE | -40 to 125 | 0.55 | 1ku | SOT-23 (DBV)| 5 | View | 250 | SMALL T&R | |
TL431QDBZR | ACTIVE | -40 to 125 | 0.21 | 1ku | SOT-23 (DBZ)| 3 | View | 3000 | LARGE T&R | |
TL431QDBZRG4 | ACTIVE | -40 to 125 | 0.21 | 1ku | SOT-23 (DBZ)| 3 | View | 3000 | LARGE T&R | |
TL431QDBZT | ACTIVE | -40 to 125 | 0.60 | 1ku | SOT-23 (DBZ)| 3 | View | 250 | SMALL T&R | |
TL431QDBZTG4 | ACTIVE | -40 to 125 | 0.60 | 1ku | SOT-23 (DBZ)| 3 | View | 250 | SMALL T&R | |
TL431QDCKR | ACTIVE | -40 to 125 | 0.21 | 1ku | SC70 (DCK)| 6 | View | 3000 | LARGE T&R | |
TL431QDCKRE4 | ACTIVE | -40 to 125 | 0.21 | 1ku | SC70 (DCK)| 6 | View | 3000 | LARGE T&R | |
TL431QDCKRG4 | ACTIVE | -40 to 125 | 0.21 | 1ku | SC70 (DCK)| 6 | View | 3000 | LARGE T&R | |
TL431QDCKT | ACTIVE | -40 to 125 | 0.60 | 1ku | SC70 (DCK)| 6 | View | 250 | SMALL T&R | |
TL431QDCKTE4 | ACTIVE | -40 to 125 | 0.60 | 1ku | SC70 (DCK)| 6 | View | 250 | SMALL T&R | |
TL431QDCKTG4 | ACTIVE | -40 to 125 | 0.60 | 1ku | SC70 (DCK)| 6 | View | 250 | SMALL T&R | |
TL431QDE4 | ACTIVE | -40 to 125 | 0.17 | 1ku | SOIC (D)| 8 | View | 75 | TUBE | |
TL431QDG4 | ACTIVE | -40 to 125 | 0.17 | 1ku | SOIC (D)| 8 | View | 75 | TUBE | |
TL431QDR | ACTIVE | -40 to 125 | 0.16 | 1ku | SOIC (D)| 8 | View | 2500 | LARGE T&R | |
TL431QDRE4 | ACTIVE | -40 to 125 | 0.16 | 1ku | SOIC (D)| 8 | View | 2500 | LARGE T&R | |
TL431QDRG4 | ACTIVE | -40 to 125 | 0.16 | 1ku | SOIC (D)| 8 | View | 2500 | LARGE T&R | |
TL431QPK | ACTIVE | -40 to 125 | 0.25 | 1ku | SOT-89 (PK)| 3 | 1000 | LARGE T&R | ||
TL431QPKG3 | ACTIVE | -40 to 125 | 0.25 | 1ku | SOT-89 (PK)| 3 | 1000 | LARGE T&R |
Description
The TL431 and TL432 are three-terminal adjustable shunt regulators, with specified thermal stability over applicable automotive, commercial, and military temperature ranges. The output voltage can be set to any value between Vref (approximately 2.5 V) and 36 V, with two external resistors. These devices have a typical output impedance of 0.2 . Active output circuitry provides a very sharp turn-on characteristic, making these devices excellent replacements for Zener diodes in many applications, such as onboard regulation, adjustable power supplies, and switching power supplies. The TL432 has exactly the same functionality and electrical specifications as the TL431, but has different pinouts for the DBV, DBZ, and PK packages.
Features
- Operation From –40°C to 125°C
- Reference Voltage Tolerance at 25°C
- 0.5% . . . B Grade
- 1%. . . A Grade
- 2% . . . Standard Grade
- Typical Temperature Drift (TL431B)
- 6 mV (C-Temp)
- 14 mV (I-Temp, Q-Temp)
- Low Output Noise
- 0.2-
Typical Output Impedance
- Sink-Current Capability . . . 1 mA to 100 mA
- Adjustable Output Voltage . . . Vref to 36 V
source:ShenZhen henlito electronic co.,ltd.
web:www.henlito.com